ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンメザスタ スーパータッグ3弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

スーパータッグ2弾
ポケモンメザスタ
スーパータッグ4弾

ポケモンメザスタ スーパータッグ3弾は、ポケモンメザスタの7弾目のシリーズ。

概要

パートナーポケモン
キバゴ
ヨマワル
サッチムシ
ウィークリースタンプ ~2022年2月2日まで
スタンプ2個:きせかえアイテム「ニット帽」
スタンプ4個:スーパースターセンサー
スタンプ5個:レジギガスのエンブレム
スタンプ6個:スーパースターセンサー
メモリータグミッション 2021年11月25日~
ミッション1:スターポイント50
ミッション2:パートナーポケモン ピカチュウ
ミッション3:スターポイント100
ミッション4:きせかえアイテム「なりきりルカリオ」
ミッション5:スターポイント150
ミッション6:パートナーポケモン ミュウツー
サポートポケモンチケット(メザスタクラブ特典)
ポケモン:ドラパルト
ポケエネ:144
わざ:ドラゴンアロー
サポートポケモンチケット(店内チラシ)
ポケモン:ジガルデ(パーフェクトフォルム)
有効期限:2020年4月20まで
わざ:グランドフォース
プレゼントチケット
キャスケット+ラウンドメガネ:11月25日~2022年2月9日
クリスマス衣装:12月5日~12月25日

タグ一覧

# 名前 タイプ わざ わざ ポケエネ HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ グレード 備考
2-3-001 ディアルガ はがね/ドラゴン ときのほうこう 180 187 146 146 182 123 111 ★6
2-3-002 パルキア みず/ドラゴン あくうせつだん 180 175 146 123 182 146 123 ★6
2-3-003 レジギガス ノーマル ギガインパクト 176 198 193 134 99 134 123 ★6
2-3-004 ゼルネアス フェアリー ムーンフォース ダイフェアリー 178 217 159 117 159 120 121 ★6 ダイマックス
2-3-005 イベルタル あく/ひこう あくのはどう ダイアーク 178 217 159 117 159 120 121 ★6 ダイマックス
2-3-006 ドダイトス くさ/じめん リーフストーム 142 181 133 128 98 105 71 ★6 タッグタグ (リーフィア:ドラムアタック)
2-3-007 ゴウカザル ほのお/かくとう フレアドライブ 144 158 127 88 127 88 132 ★6 タッグタグ (エースバーン:かえんボール)
2-3-008 エンペルト みず/はがね ハイドロポンプ 144 168 106 108 135 124 75 ★6 タッグタグ (インテレオン:ねらいうち)
2-2-009 ゲンガー ゴースト/どく シャドーボール キョダイゲンエイ 136 139 81 75 158 93 134 ★6 ダイマックス
2-3-010 ミミッキュ ゴースト/フェアリー じゃれつく ぽかぼかフレンドタイム 142 133 111 99 64 128 118 ★6 Zワザ
2-3-011 レジロック いわ ストーンエッジ 140 147 111 217 58 111 58 ★5
2-3-012 レジアイス こおり れいとうビーム 140 147 58 111 111 217 58 ★5
2-3-013 レジスチル はがね ラスターカノン 140 147 84 164 84 164 58 ★5
2-3-014 ギャラドス みず/ひこう たきのぼり 132 163 137 88 68 111 90 ★5 タッグタグ (シャワーズ:ハイドロポンプ)
2-3-015 ジバコイル でんき/はがね でんじほう 130 137 79 126 142 100 68 ★5 タッグタグ (サンダース:10まんボルト)
2-3-016 ウインディ ほのお だいもんじ 134 158 121 89 111 89 105 ★5 タッグタグ (ブースター:かえんほうしゃ)
2-3-017 ピジョット ノーマル/ひこう ぼうふう 118 150 89 84 79 79 112 ★5 タッグタグ (エーフィ:サイコキネシス)
2-3-018 デスバーン じめん/ゴースト シャドークロー 120 124 105 158 58 116 36 ★5 タッグタグ (ブラッキー:あくのはどう)
2-3-019 サニゴーン ゴースト シャドーボール 126 126 105 58 158 142 36 ★5
2-3-020 パッチルドン でんき/こおり ふぶき 124 158 111 100 100 89 63 ★5
2-3-021 ウオチルドン みず/こおり ハイドロポンプ 124 158 100 111 89 100 63 ★5
2-3-022 オノノクス ドラゴン げきりん アルティメットドラゴンバーン 132 143 160 100 68 79 107 ★5 Zワザ
2-3-023 マホイップ フェアリー マジカルシャイン ダイフェアリー 122 131 68 84 121 133 72 ★5 キョダイマックス
2-3-024 ジュラルドン はがね/ドラゴン ラスターカノン ダイスチル 130 137 105 126 132 58 95 ★5 キョダイマックス
2-3-025 メタグロス はがね/エスパー コメットパンチ 144 147 148 142 105 100 79 ★5
2-3-026 ナエトル くさ すいとる 44 64 40 38 28 33 21 ★2
2-3-027 ハヤシガメ くさ はっぱカッター 74 102 70 67 45 53 31 ★3
2-3-028 ドダイトス くさ/じめん ギガドレイン 106 134 98 95 63 78 53 ★4
2-3-029 ヒコザル ほのお ひのこ 44 58 35 27 35 27 36 ★2
2-3-030 モウカザル ほのお/かくとう かえんぐるま 74 94 62 43 62 43 64 ★3
2-3-031 ゴウカザル ほのお/かくとう かわらわり 108 118 94 66 94 66 94 ★4
2-3-032 ポッチャマ みず あわ 44 63 31 32 36 34 25 ★2
2-3-033 ポッタイシ みず バブルこうせん 74 94 53 55 64 61 42 ★3
2-3-034 エンペルト みず/はがね はがねのつばさ 106 125 78 80 100 91 56 ★4
2-3-035 マホミル フェアリー たいあたり 54 80 34 34 42 50 30 ★2
2-3-036 マホイップ フェアリー ドレインキッス 100 108 56 69 99 109 60 ★4
2-3-037 クスネ あく でんこうせっか 38 56 19 19 29 32 31 ★2
2-3-038 フォクスライ あく バークアウト 94 113 54 54 79 84 82 ★4
2-3-039 ドラメシヤ ドラゴン/ゴースト おどろかす 40 50 36 20 25 20 47 ★2
2-3-040 ドロンチ ドラゴン/ゴースト ワイドブレイカー 74 97 64 42 49 42 80 ★2
2-3-041 ドラパルト ドラゴン/ゴースト ドラゴンクロー 118 128 108 69 91 69 127 ★4
2-3-042 ユキハミ こおり/むし こなゆき 32 51 18 23 28 20 15 ★2
2-3-043 モスノウ こおり/むし オーロラビーム 96 113 60 56 112 82 60 ★4
2-3-044 ドガース どく クリアスモッグ 48 56 38 54 36 28 23 ★4
2-3-045 ガラルマタドガス どく/フェアリー ヘドロこうげき 100 108 82 108 78 65 56 ★4
2-3-046 エレキッド でんき でんきショック 50 59 37 24 38 33 54 ★2
2-3-047 エレブー でんき でんげきは 86 95 66 47 75 67 82 ★3
2-3-048 エレキブル でんき かみなりパンチ 108 117 110 62 86 78 86 ★4
2-3-049 ダンバル はがね/エスパー たいあたり 42 56 33 46 23 36 20 ★2
2-3-050 メタング はがね/エスパー メタルクロー 76 96 60 79 45 64 42 ★3
2-3-051 メタグロス はがね/エスパー しねんのずつき 118 121 121 116 86 82 65 ★4
2-3-052 コリンク でんき でんきショック 38 59 38 22 25 22 28 ★4
2-3-053 ルクシオ でんき スパーク 68 91 67 41 49 41 49 ★3
2-3-054 レントラー でんき ほうでん 104 121 108 72 86 72 65 ★3
2-3-055 ミツハニー むし/ひこう むしのていこう 36 51 20 26 20 26 41 ★2
2-3-056 ビークイン むし/ひこう むしくい 84 98 64 80 64 80 34 ★3
2-3-057 モノズ あく/ドラゴン たいあたり 44 63 38 31 28 31 24 ★2
2-3-058 ジヘッド あく/ドラゴン ダメおし 76 100 67 56 53 56 47 ★3
2-3-059 サザンドラ あく/ドラゴン スケイルショット 118 132 95 82 112 82 89 ★4
2-3-060 ヒドイデ どく/みず ベノムショック 60 84 44 50 36 43 38 ★3
2-3-061 ドヒドイデ どく/みず クロスポイズン 100 96 59 135 50 127 35 ★4
2-3-062 アローラサンド こおり/はがね つららばり 58 84 60 71 12 30 34 ★3
2-3-063 アローラサンドパン こおり/はがね れいとうパンチ 92 117 91 108 26 60 60 ★4
2-3-064 バクガメス ほのお/ドラゴン やきつくす 98 104 72 121 83 78 35 ★4
2-3-065 メグロコ じめん/あく すなじごく 42 62 42 23 23 23 38 ★2
2-3-066 ワルビル じめん/あく じならし 66 91 65 38 38 38 59 ★3
2-3-067 ワルビアル じめん/あく じだんだ 104 134 105 73 60 65 84 ★4
2-3-068 ドッコラー かくとう はたく 44 75 46 33 18 23 23 ★2
2-3-069 ドテッコツ かくとう ローキック 74 109 82 67 34 42 34 ★3
2-3-070 ローブシン かくとう かわらわり 102 143 125 86 52 60 43 ★4

外部リンク