ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンメザスタ スーパータッグ4弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

スーパータッグ3弾
ポケモンメザスタ
スーパータッグ5弾

ポケモンメザスタ スーパータッグ4弾は、ポケモンメザスタの8弾目のシリーズ。

概要

パートナーポケモン
ナエトル
ヒコザル
ポッチャマ
ウィークリースタンプ ~2022年4月13日(水)まで
スタンプ2個:きせかえアイテム「サルエルパンツ」
スタンプ4個:スーパースターセンサー
スタンプ5個:ギラティナのエンブレム
スタンプ6個:スーパースターセンサー
メモリータグミッション 2021年11月25日(木)~
ミッション1:スターポイント50
ミッション2:パートナーポケモン ピカチュウ
ミッション3:スターポイント100
ミッション4:きせかえアイテム「なりきりルカリオ」
ミッション5:スターポイント150
ミッション6:パートナーポケモン ミュウツー
サポートポケモンチケット(メザスタクラブ特典)
ポケモン:ウーラオス(れんげきのかた)
ポケエネ:120
わざ:インファイト
サポートポケモンチケット(店内チラシ)
ポケモン:ウーラオス(いちげきのかた)
有効期限:2020年7月6日まで
わざ:じごくづき
プレゼントチケット
カーゴパンツ+エンジニアブーツ:2月10日(木)~4月20日(水)
ひなまつりアバター衣装(ひなまつりキャップ&ひなまつりトップス):3月3日(木)~3月16日(水)

タグ一覧

# 名前 タイプ わざ わざ ポケエネ HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ グレード 備考
2-4-001 アルセウス ノーマル さばきのつぶて 192 214 149 149 149 149 149 ★6
2-4-002 ギラティナ ゴースト/ドラゴン シャドーダイブ 182 250 149 125 149 125 113 ★6
2-4-003 バドレックス エスパー/こおり ブリザードランス ダイアイス 182 190 203 185 107 161 65 ★6 ダイマックス
2-4-004 バドレックス エスパー/ゴースト アストラルビット ダイホロウ 182 190 107 101 203 125 185 ★6 ダイマックス
2-4-005 ジガルデ ドラゴン/じめん コアパニッシャー 188 329 125 150 114 119 107 ★6
2-4-006 ラティアス ドラゴン、エスパー ミストボール 164 166 101 113 137 161 131 ★6
2-4-007 ラティオス ドラゴン/エスパー ラスターパージ 164 166 113 101 161 137 137 ★6
2-4-008 ダークライ あく あくのはどう ブラックホールイクリプス 164 154 113 113 167 113 155 ★6 Zワザ
2-4-009 ルギア エスパー/ひこう エアロブラスト ファイナルダイブクラッシュ 182 197 113 161 113 189 137 ★6 Zワザ
2-4-010 ケルディオ みず/かくとう しんぴのつるぎ ダイナックル 158 179 91 113 159 113 134 ★6 ダイマックス
2-4-011 ケルディオ みず/かくとう せいなるつるぎ ぜんりょくむそうげきれつけん 142 162 82 102 144 102 121 ★5
2-4-012 レジエレキ でんき サンダープリズン 144 150 113 59 113 59 221 ★5
2-4-013 レジドラゴ ドラゴン ドラゴンエナジー 144 280 113 59 113 59 91 ★5
2-4-014 クレセリア エスパー ムーンフォース 146 193 80 134 84 145 96 ★5
2-4-015 ラプラス みず/こおり れいとうビーム リーフブレード 132 204 96 91 96 107 69 ★5 タッグタグ (リーフィア:リーフブレード)
2-4-016 セキタンザン いわ、ほのお ロックブラスト ふぶき 128 182 91 134 91 102 37 ★5 タッグタグ (グレイシア:ふぶき)
2-4-017 グソクムシャ むし、みず であいがしら ムーンフォース 132 145 140 156 69 102 48 ★5

タッグタグ (ニンフィア:ムーンフォース)

2-4-018 ブリムオン エスパー/フェアリー マジカルシャイン 128 125 102 107 151 116 36 ★5
2-3-019 プテラ いわ/ひこう そらをとぶ ファイナルダイブクラッシュ 128 150 118 75 69 86 145 ★5 Zワザ
2-4-020 シャンデラ ゴースト/ほのお シャドーボール むげんあんやへのいざない 130 128 64 102 161 102 91 ★5
2-4-021 マニューラ あく/こおり じごくづき ダイアーク 128 139 134 75 53 96 140 ★5 ダイマックス
2-4-022 ヌメルゴン ドラゴン りゅうのはどう ダイドラグーン 148 161 113 80 123 167 91 ★5 ダイマックス
2-4-023 モジャンボ くさ パワーウィップ ダイソウゲン 134 172 113 140 123 59 59 ★5 ダイマックス
2-4-024 カイロス むし ばかぢから 126 134 140 113 64 80 96 ★5 メガシンカ
2-4-025 ヘラクロス むし、かくとう メガホーン 126 150 140 86 48 107 96 ★5
2-4-026 ツタージャ くさ つるのむち 44 59 28 33 28 33 37 ★2
2-4-027 ジャノビー くさ メガドレイン 78 93 50 62 50 62 68 ★3
2-4-028 ジャローダ くさ グラスミキサー 108 120 71 88 71 88 104 ★4
2-4-029 ポカブ ほのお ひのこ 78 116 75 46 58 46 46 ★3
2-3-030 チャオブー ほのお/かくとう ニトロチャージ 78 116 75 46 58 46 46 ★3
2-4-031 エンブオー ほのお/かくとう ほのおのパンチ 108 118 94 66 94 66 94 ★4
2-4-032 ミジュマル みず みずでっぽう 44 64 33 28 37 28 28 ★2
2-4-033 フタチマル みず みずのはどう 78 105 62 50 68 50 50 ★3
2-4-034 ダイケンキ みず シェルブレード 108 137 93 79 100 66 66 ★4
2-4-035 スナヘビ  じめん じならし 44 63 34 44 23 31 28 ★2
2-4-036 サダイジャ じめん あなをほる 106 117 99 115 62 66 67 ★4
2-4-037 ミブリム エスパー チャームボイス 40 57 20 28 34 32 25 ★2
2-4-038 テブリム エスパー ねんりき 70 91 35 54 70 60 42 ★3
2-4-039 ブリムオン エスパー/フェアリー サイケこうせん 106 104 84 88 124 95 30 ★4
2-4-040 ガラルニャース はがね メタルクロー 42 62 38 33 25 25 25 ★2
2-4-041 ニャイキング はがね アイアンヘッド 82 101 88 81 43 50 43 ★3
2-4-042 フワンテ ゴースト/ひこう おどろかす 68 116 43 30 50 38 58 ★3
2-4-043 フワライド ゴースト/ひこう たたりめ 104 186 75 43 84 52 75 ★4
2-4-044 ヒポポタス じめん すなじごく 46 71 42 45 24 26 21 ★2
2-4-045 カバルドン じめん あなをほる 108 149 103 108 64 68 46 ★4
2-4-046 ドーミラー はがね/エスパー ねんりき 42 65 17 49 17 49 16 ★2
2-4-047 ドータクン はがね/エスパー じんつうりき 104 112 83 107 74 107 34 ★4
2-4-048 ウリムー こおり/じめん こなゆき 38 62 31 25 20 20 31 ★2
2-4-049 イノムー こおり/じめん こごえるかぜ 82 124 81 65 50 50 43 ★3
2-4-050 マンムー こおり/じめん こおりのキバ 108 150 119 75 66 57 75 ★4
2-4-051 ポリゴン ノーマル たいあたり 92 112 65 73 84 77 50 ★3
2-4-052 ポリゴン2 ノーマル スピードスター 92 112 65 73 84 77 50 ★3
2-4-053 ポリゴンZ ノーマル サイケこうせん 110 128 75 66 123 71 84 ★4
2-4-054 ニューラ あく/こおり しっぺがえし 80 89 77 46 31 62 92 ★3
2-4-055 マニューラ あく/こおり つじぎり 106 115 110 62 44 79 115 ★4
2-4-056 モンジャラ くさ つるのムチ 80 97 46 92 81 35 50 ★3
2-4-057 モジャンボ くさ ギガドレイン 110 142 93 115 101 49 49 ★4
2-4-058 フシデ むし/どく どくばり 38 51 28 35 20 25 34 ★2
2-4-059 ホイーガ むし/どく むしくい 68 78 46 80 35 65 40 ★3
2-4-060 ペンドラー むし/どく クロスポイズン 100 106 93 83 53 65 103 ★4
2-4-061 ヒトモシ ゴースト/ほのお おどろかす 40 62 20 33 38 33 15 ★2
2-4-062 ランプラー ゴースト/ほのお ほのおのうず 70 93 35 50 77 50 46 ★3
2-4-063 アローラサンド こおり/はがね つららばり 58 84 60 71 12 30 34 ★3
2-4-064 ドロバンコ じめん じならし 72 101 81 58 39 46 39 ★3
2-4-065 バンバドロ じめん じだんだ 104 142 115 93 53 79 35 ★4
2-4-066 コソクムシ むし/みず むしのていこう 36 49 23 25 15 20 46 ★2
2-4-067 グソクムシャ むし/みず むしくい 108 120 115 128 57 84 40 ★4
2-4-068 ジャラコ ドラゴン たいあたり 42 59 33 38 28 28 28 ★2
2-4-069 ジャランゴ ドラゴン/かくとう ドラゴンテール 78 89 62 73 54 58 54 ★3
2-4-070 ジャラランガ ドラゴン/かくとう ドラゴンクロー 122 120 101 115 93 97 79 ★4

外部リンク