ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンメザスタ スーパータッグ2弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

スーパータッグ1弾
ポケモンメザスタ
スーパータッグ3弾

ポケモンメザスタ スーパータッグ2弾は、ポケモンメザスタの6弾目のシリーズ。

概要

パートナーポケモン
モノズ
ココガラ
タンドン
サポートポケモンチケット(メザスタクラブ特典)
ポケモン:ケルディオ (かくごのすがた)
ポケエネ:112
わざ:しんぴのつるぎ

タグ一覧

# 名前 タイプ わざ わざ ポケエネ HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ グレード 備考
2-2-001 キュレム ドラゴン/こおり クロスフレイム 180 213 144 109 202 121 115 ★6 ホワイトキュレム
2-2-002 キュレム ドラゴン/こおり クロスサンダー 180 213 202 121 144 109 115 ★6 ブラックキュレム
2-2-003 ガラルフリーザー エスパー/ひこう いてつくしせん 152 172 103 103 150 121 115 ★6
2-2-004 ガラルサンダー かくとう/ひこう らいめいげり 152 172 150 109 103 109 121 ★6
2-2-005 ガラルファイヤー あく/ひこう もえあがるいかり 152 172 103 109 121 150 109 ★6
2-2-006 ジャラランガ ドラゴン/かくとう きあいだま ダイナックル 158 155 132 150 121 126 103 ★6 ダイマックス
2-2-007 カビゴン ノーマル ギガインパクト ダイアタック 144 253 132 80 80 132 39 ★6 ダイマックス
2-2-008 ゲッコウガ みず/あく あくのはどう ブラックホールイクリプス 142 151 115 82 124 87 146 ★6 Zワザ
2-2-009 ゼラオラ でんき プラズマフィスト スパーキングギガボルト 158 170 134 92 123 97 170 ★6 Zワザ
2-2-010 ガルーラ ノーマル メガトンパンチ 132 189 115 97 51 97 109 ★6 メガシンカ
2-2-011 ジュカイン くさ リーフストーム 128 134 93 72 114 93 129 ★5 メガシンカ
2-2-012 バシャーモ ほのお/かくとう きあいだま 128 145 129 77 119 77 88 ★5 メガシンカ
2-2-013 ラグラージ みず/じめん じしん 128 166 119 98 93 98 67 ★5 メガシンカ
2-2-014 カイリキー かくとう クロスチョップ 122 155 140 88 72 93 62 ★5 タッグタグ (ネギガナイト:スターアサルト)
2-2-015 フーディン エスパー サイコキネシス 120 119 57 51 145 103 129 ★5 タッグタグ (ガラルギャロップ:サイコカッター)
2-1-016 タチフサグマ あく/ノーマル じごくづき 126 158 98 110 67 89 103 ★5 タッグタグ (サザンドラ:かみくだく)
2-1-017 オーロンゲ あく/フェアリー ソウルクラッシュ ダイフェアリー 122 160 129 72 103 83 67 ★5 ダイマックス
2-2-018 ニドクイン どく/じめん だいちのちから ダイアース 122 155 100 95 83 93 84 ★5
2-2-019 アローラキュウコン こおり/フェアリー ふぶき レイジングジオフリーズ 122 137 74 83 89 109 118 ★5
2-2-020 イオルブ むし/エスパー サイコキネシス 122 124 51 119 88 129 98 ★5
2-2-021 ガラルヤドラン どく/エスパー シェルアームズ 118 160 109 103 109 77 36 ★5
2-2-022 ガラルヤドキング どく/エスパー ぶきみなじゅもん 118 160 72 88 119 119 36 ★5
2-2-023 トゲキッス フェアリー/ひこう ゴットバード 130 150 57 103 129 124 88 ★5
2-2-024 ヨノワール ゴースト シャドーボール 126 108 109 145 72 145 51 ★5
2-2-025 ファイアロー ほのお/ひこう フレアドライブ 120 143 89 78 81 76 136 ★5
2-2-026 キモリ くさ このは 44 56 28 23 38 33 41 ★2
2-2-027 ジュプトル くさ ダメおし 72 82 51 37 66 51 73 ★3
2-2-028 ジュカイン くさ ギガドレイン 104 110 76 59 93 76 105 ★4
2-2-029 アチャモ ほのお ひのこ 44 59 36 25 41 31 28 ★2
2-2-030 ワカシャモ ほのお/かくとう ニトロチャージ 72 89 66 48 66 48 44 ★3
2-1-031 バシャーモ ほのお/かくとう ほのおのパンチ 104 119 105 63 97 63 72 ★4
2-2-032 ミズゴロウ みず みずでっぽう 44 62 41 31 31 31 25 ★2
2-2-033 ヌマクロー みず/じめん じめん 72 96 66 55 48 55 41 ★3
2-2-034 ラグラージ みず/じめん じならし 104 136 97 80 76 80 55 ★4
2-2-035 サッチムシ むし むしのていこう 30 49 15 15 18 28 28 ★2
2-2-036 レドームシ むし/エスパー ねんりき 62 82 30 62 41 69 26 ★3
2-2-037 イオルブ くさ くさのちかい 100 102 72 87 73 87 70 ★4
2-2-038 タタッコ かくとう いわくだき 44 62 40 36 31 31 21 ★2
2-2-039 オトスパス かくとう かわらわり 96 119 104 80 63 72 40 ★3
2-2-040 ベロバー あく/フェアリー ねこだまし 40 59 28 20 33 25 31 ★2
2-2-041 ギモー みず みずでっぽう 68 92 48 37 59 44 55 ★3
2-2-042 オーロンゲ あく/フェアリー ふいうち 100 131 105 59 84 68 55 ★4
2-2-043 ガラルヤドン エスパー ようかいえき 44 82 38 38 25 25 12 ★4
2-2-044 ガラルヤドラン どく/エスパー ねんりき 98 131 89 84 89 63 30 ★4
2-2-045 ガラルヤドキング どく/エスパー ベノムショック 98 131 59 72 97 97 30 ★4
2-2-046 タンドン いわ たいあたり 36 51 25 31 25 31 20 ★2
2-2-047 トロッゴン いわ/ほのお うちおとす 72 103 48 69 48 55 41 ★3
2-2-048 セキタンザン いわ/ほのお げんしのちから 100 144 72 105 72 80 30 ★4
2-2-049 ヤミカラス あく/ひこう おいうち 72 89 66 35 66 35 70 ★3
2-2-050 ドンカラス あく/ひこう つじぎり 100 136 110 48 93 48 64 ★4
2-2-051 アローラロコン こおり こごえるかぜ 56 73 34 33 41 51 51 ★3
2-2-052 アローラキュウコン こおり/フェアリー オーロラビーム 100 113 61 68 73 89 96 ★4
2-2-053 ワンリキー かくとう ローキック 44 77 46 31 23 23 23 ★2
2-2-054 ゴーリキー かくとう あてみなげ 72 103 77 55 41 48 37 ★3
2-2-055 カイリキー かくとう かいりき 100 127 114 72 59 76 51 ★4
2-2-056 コロモリ エスパー/ひこう ねんりき 46 69 28 27 33 27 42 ★2
2-2-057 ココロモリ エスパー/ひこう エアカッター 76 94 46 44 60 44 87 ★3
2-2-058 イーブイ ノーマル スピードスター 78 110 57 53 48 67 57 ★4
2-2-059 ウパー みず/じめん みずでっぽう 34 64 28 28 18 18 12 ★2
2-2-060 ヌオー みず/じめん マッドショット 76 114 66 66 51 51 30 ★4
2-2-061 ヤヤコマ ノーマル/ひこう つつく 40 59 31 27 25 24 37 ★2
2-2-062 ヒノヤコマ ほのお/ひこう アクロバット 68 90 57 44 45 42 65 ★3
2-2-063 ファイアロー ほのお/ひこう つばめがえし 98 117 73 64 67 62 110 ★4
2-2-064 トゲピー フェアリー はたく 38 54 15 38 25 38 15 ★2
2-2-065 トゲチック フェアリー/ひこう ドレインキッス 72 85 33 66 62 80 33 ★3
2-2-066 トゲキッス フェアリー/ひこう エアスラッシュ 106 123 47 84 105 101 72 ★4
2-2-067 ヨマワル ゴースト おどろかす 42 46 25 51 20 51 18 ★2
2-2-068 サマヨール ゴースト かげうち 80 74 55 98 48 98 23 ★3
2-2-069 ヨノワール ゴースト たたりめ 104 89 89 118 59 118 42 ★4
2-2-070 エアームド はがね はがねのつばさ 92 106 72 122 38 63 63 ★4

外部リンク