ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
しぜんこうえん
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
しぜんこうえん | |
---|---|
National Park | |
道路の詳細 | |
地方 | ジョウト地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
35ばんどうろ(南) 36ばんどうろ(東) ポケスロンドーム(西、第四世代のみ) |
BGM | しぜんこうえん(通常時) むしとりたいかい(虫取り大会時) コガネシティ(第2世代ゲート,むしとりたいかい開催時以外) |
しぜんこうえんは、ジョウト地方のダンジョン。
概要
ジョウト地方の公園。
中央の池と周囲の草むらによって、モンスターボールのような形をしている。火、木、土曜にむしとりたいかいが開かれる。大阪市がモデルのコガネシティの北にある事から位置的に吹田市の万博記念公園又は豊中市の服部緑地がモデルと思われる。
出現ポケモン
むしとり大会で出現するポケモンについては、むしとりたいかい参照。
第二世代
30% | 30% | 20% | 10% | 5% | 4% | 1% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 金 | キャタピー | Lv10 | トランセル | Lv10 | キャタピー | Lv12 | ポッポ | Lv12 | ポッポ | Lv10 | ポッポ | Lv14 | ポッポ | Lv14 |
銀 | ビードル | コクーン | ビードル | ||||||||||||
昼 | 金 | キャタピー | Lv10 | トランセル | Lv10 | ヒマナッツ | Lv11 | ポッポ | Lv12 | ヒマナッツ | Lv13 | ポッポ | Lv14 | ポッポ | Lv14 |
銀 | ビードル | コクーン | |||||||||||||
夜 | 金 | ホーホー | Lv10 | ホーホー | Lv10 | ホーホー | Lv12 | ホーホー | Lv12 | ホーホー | Lv10 | ホーホー | Lv14 | ホーホー | Lv14 |
銀 | |||||||||||||||
朝 | ク | ニドラン♂ | Lv12 | ニドラン♀ | Lv12 | レディバ | Lv14 | ポッポ | Lv13 | キャタピー | Lv10 | ビードル | Lv10 | ビードル | Lv10 |
昼 | ニドラン♀ | Lv12 | ニドラン♂ | Lv12 | ヒマナッツ | Lv14 | ポッポ | Lv13 | キャタピー | Lv10 | ビードル | Lv10 | ビードル | Lv10 | |
夜 | コダック | Lv12 | ホーホー | Lv13 | イトマル | Lv14 | ホーホー | Lv15 | コンパン | Lv10 | コンパン | Lv12 | コンパン | Lv12 |
第四世代
草むら
ポケモン | ソフト | レベル | 時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | ||||
キャタピー | HG | - | 10-12 | 50% | 0% | 0% |
キャタピー | HG | - | 10 | 0% | 30% | 0% |
トランセル | HG | - | 10 | 30% | 30% | 0% |
ビードル | - | SS | 10-12 | 50% | 0% | 0% |
ビードル | - | SS | 10 | 0% | 30% | 0% |
コクーン | - | SS | 10 | 30% | 30% | 0% |
ポッポ | HG | SS | 10-14 | 20% | 0% | 0% |
ポッポ | HG | SS | 12-14 | 0% | 15% | 0% |
ホーホー | HG | SS | 10-14 | 0% | 0% | 100% |
ヒマナッツ | HG | SS | 12 | 0% | 25% | 0% |
ポケモン | ソフト | レベル | 時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | ||||
プラスル | HG | SS | 10 | 20% | ||
マイナン | HG | SS | 12 | 20% |
ポケモン | ソフト | レベル | 時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | ||||
コリンク | HG | SS | 10 | 40% |
ずつき
ポケモン | ソフト | レベル | 時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | ||||
タマタマ | HG | SS | 10-15 | 20% | ||
ホーホー | HG | SS | 10-15 | 50% | ||
レディバ | - | SS | 13-15 | 30% | ||
イトマル | HG | - | 13-15 | 30% | ||
クヌギダマ | HG | SS | 10-12 | 30% |
ポケモン | ソフト | レベル | 時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | ||||
タマタマ | HG | SS | 18-20 | 65% | ||
チェリンボ | HG | SS | 18-25 | 35% |
手に入る道具
第二世代
第四世代
- せんせいのツメ
- 南の女性から貰う。
- やすらぎのすず
- 外れた柵から奥に入り、東
- わざマシン28(あなをほる)
- 外れた柵から奥に入り、西
- なんでもなおし
- 南のゲート、フェンスの影
- ひかりのいし
- 要ロッククライム、外れた柵から奥に入り、東
イベント
トレーナー
公園の決まりにより、トレーナーは全員草むらの中にいる。
第二世代
だいすきクラブ | メグミ | 1120円 | 電話登録可、クリスタル版ではマリルを手持ちに入れている場合のみ電話登録可能となる | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルー(きのみ) | Lv.14 | ♀ | こわいかお | しっぽをふる | あまえる | かみつく | |
だいすきクラブ | メグミ | 2400円 | 再戦時 | ||||
グランブル(きのみ) | Lv.30 | ♀ | あまえる | かみつく | したでなめる | ほえる | |
だいすきクラブ | アキヒト | 1120円 | |||||
ライチュウ(きのみ) | Lv.14 | ♂ | でんきショック | しっぽをふる | でんこうせっか | 10まんボルト | |
じゅくがえり | シュウイチ | 480円 | 電話登録可 | ||||
ナゾノクサ | Lv.12 | ♂ | すいとる | あまいかおり | - | - | |
ビリリダマ | Lv.15 | たいあたり | いやなおと | - | - | ||
じゅくがえり | シュウイチ | 992円 | 再戦時 | ||||
クサイハナ | Lv.28 | ♂ | どくのこな | しびれごな | ねむりごな | ようかいえき | |
マルマイン | Lv.31 | いやなおと | ソニックブーム | じばく | ころがる | ||
じゅくがえり | シュウイチ | 1056円 | (クリスタル版)再戦時・2回目 | ||||
クサイハナ | Lv.30 | ♂ | どくのこな | しびれごな | ねむりごな | ようかいえき | |
ガーディ | Lv.33 | ♂ | ほえる | ひのこ | にらみつける | とっしん | |
マルマイン | Lv.33 | いやなおと | ソニックブーム | じばく | ころがる | ||
じゅくがえり | シュウイチ | 1184円 | (クリスタル版)再戦時・最終段階 | ||||
マルマイン | Lv.35 | いやなおと | ソニックブーム | ころがる | ひかりのかべ | ||
ガーディ | Lv.35 | ♂ | にほんばれ | にらみつける | とっしん | かえんぐるま | |
ラフレシア | Lv.37 | ♂ | ソーラービーム | ねむりごな | ようかいえき | つきのひかり | |
ミニスカート | ユキ | 360円 | |||||
ナゾノクサ | Lv.12 | ♀ | すいとる | あまいかおり | - | - | |
カラカラ | Lv.15 | ♀ | なきごえ | しっぽをふる | ホネこんぼう | ずつき |
第四世代
備考
北部には草の大きな草むらが存在する(そこでいあいぎりを使うと草の小さい草むらになる)。第四世代ではこの草むらに入るにはじてんしゃから降りる必要がある。
柵の外には道具が落ちているが、北東の柵は一カ所外れており、そこから柵の外の道具を取りに行ける。
だいすきクラブのメグミはポケギアに登録することができるものの、再戦は不可能。(しかしながらHGSSでは再戦用の手持ちポケモンのデータのみは存在する)
関連項目
各言語版での名称
言語 | 名前 |
---|---|
日本語 | しぜんこうえん |
英語 | National Park |
フランス語 | Parc Naturel |
ドイツ語 | Nationalpark |
イタリア語 | Parco Nazionale |
スペイン語 | |
韓国語 | |
中国語(普通話・台湾国語) |