ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンガオーレ グランドラッシュ1弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

ウルトラレジェンド5弾
ポケモンガオーレ
グランドラッシュ2弾

ポケモンガオーレ グランドラッシュ1弾のディスク一覧。

一覧

# グレード ポケモン ほんたいタイプ わざ わざ HP こうげき
とくこう
ぼうぎょ とくぼう すばやさ ポケエネ 備考
GR1-001 ★☆☆☆ フシギダネ くさ/どく はっぱカッター 84 43 43 56 39 1600
GR1-002 ★★☆☆ フシギソウ くさ/どく エナジーボール 109 77 61 77 59 2200
GR1-003 ★★★☆ フシギバナ くさ/どく リーフストーム 142 107 89 107 86 3080
GR1-004 ★★★★ フシギバナ くさ/どく ハードプラント 158 119 99 119 96 3440 ラッシュコンボ:リザードン、カメックス
GR1-005 ★☆☆☆ ヒトカゲ ほのお ほのおのキバ 79 45 38 44 56 1560
GR1-006 ★★☆☆ リザード ほのお はじけるほのお 107 77 57 63 77 2200
GR1-007 ★★★☆ リザードン ほのお/ひこう かえんほうしゃ 140 116 84 91 107 3140
GR1-008 ★★★★ リザードン ほのお/ひこう ブラストバーン 155 129 93 101 119 3480 ラッシュコンボ:フシギバナ、カメックス
GR1-009 ★☆☆☆ ゼニガメ みず みずのはどう 83 44 56 55 38 1580
GR1-010 ★★☆☆ カメール みず アクアテール 108 61 77 77 57 2200
GR1-011 ★★★☆ カメックス みず ハイドロポンプ 141 91 107 112 84 3120
GR1-012 ★★★★ カメックス みず ハイドロカノン 157 101 119 124 93 3460 ラッシュコンボ:フシギバナ、リザードン
GR1-013 ★☆☆ ロコン ほのお ひのこ 78 44 35 56 56 1520 ほのおのいし
GR1-014 ★★☆ キュウコン ほのお でんこうせっか 120 73 72 95 95 2660
GR1-015 ★★★ キュウコン ほのお かえんほうしゃ 135 87 81 107 107 2980
GR1-016 ★☆☆ ゴマゾウ じめん たいあたり 119 52 52 35 35 1640
GR1-017 ★★☆ ドンファン じめん じならし 136 114 114 59 50 2640
GR1-018 ★★★ ドンファン じめん じしん 152 128 128 66 55 2960
GR1-019 ★★☆ イーブイ ノーマル たいあたり 104 54 50 63 54 1840
GR1-020 ★★★ イーブイ ノーマル スピードスター 117 50 55 71 61 2080
GR1-021 ★☆☆☆ トゲピー フェアリー げんしのちから 76 35 56 56 18 1300
GR1-022 ★★☆☆ トゲチック フェアリー/ひこう げんしのちから 104 77 81 100 40 2200 ひかりのいし
GR1-023 ★★★☆ トゲキッス フェアリー/ひこう しんそく 147 55 101 122 86 3180
GR1-024 ★★★★ トゲキッス フェアリー/ひこう ゴッドバード 163 61 113 136 96 3540
GR1-025 ★☆☆☆ ポッポ ノーマル/ひこう たいあたり 80 39 35 31 48 1340
GR1-026 ★★☆☆ ピジョン ノーマル/ひこう つばさでうつ 111 59 54 50 68 1960
GR1-027 ★★★☆ ピジョット ノーマル/ひこう エアスラッシュ 145 76 81 76 108 2860
GR1-028 ★★★★ ピジョット ノーマル/ひこう ぼうふう 161 84 90 84 120 3160
GR1-029 ★☆☆☆ ニドラン♀ どく どくばり 91 41 45 35 36 1420
GR1-030 ★★☆☆ ニドリーナ どく かみつく 118 60 65 54 55 2020 つきのいし
GR1-031 ★★★☆ ニドクイン どく/じめん のしかかり 152 98 93 91 82 2980
GR1-032 ★★★★ ニドクイン どく/じめん だいちのちから 169 90 104 101 91 3320 ラッシュコンボ:ニドキング
GR1-033 ★☆☆☆ ニドラン♂ どく どくばり 84 49 35 35 44 1420
GR1-034 ★★☆☆ ニドリーノ どく つのでつく 109 69 56 54 63 2020 つきのいし
GR1-035 ★★★☆ ニドキング どく/じめん なしくずし 143 109 83 81 91 2980
GR1-036 ★★★★ ニドキング どく/じめん どくづき 159 121 92 90 101 3320 ラッシュコンボ:ニドクイン
GR1-037 ★★★☆ カイロス むし シザークロス 127 132 107 76 91 2960
GR1-038 ★★★★ カイロス むし ばかぢから 141 147 119 84 101 3280 ラッシュコンボ:ヘラクロス
GR1-039 ★★★☆ ヘラクロス むし/かくとう かわらわり 142 132 81 101 91 2960
GR1-040 ★★★★ ヘラクロス むし/かくとう メガホーン 158 147 90 113 101 3280 ラッシュコンボ:カイロス
GR1-041 ★★★☆ シャワーズ みず みずのはどう 193 117 66 101 71 3080
GR1-042 ★★★★ シャワーズ みず ハイドロポンプ 215 130 73 113 79 3440 ラッシュコンボ:サンダース、ブースター
GR1-043 ★★★☆ サンダース でんき でんきショック 127 117 66 101 138 3080
GR1-044 ★★★★ サンダース でんき 10まんボルト 141 130 73 113 153 3440 ラッシュコンボ:シャワーズ、ブースター
GR1-045 ★★★☆ ブースター ほのお ニトロチャージ 127 137 66 117 71 3080
GR1-046 ★★★★ ブースター ほのお かえんほうしゃ 141 113 73 130 79 3440 ラッシュコンボ:シャワーズ、サンダース
GR1-047 ★★☆☆ ピカチュウ でんき でんこうせっか 88 55 40 50 87 1860
GR1-048 ★★★☆ ピカチュウ でんき エレキネット 100 57 45 57 100 2120
GR1-049 ★★★★ ピカチュウ でんき 10まんボルト スパーキングギガボルト 113 66 53 66 116 2420 Zワザ
GR1-050 ★☆☆☆ ワンリキー かくとう からてチョップ 103 68 44 31 31 1540
GR1-051 ★★☆☆ ゴーリキー かくとう あてみなげ 127 95 68 59 45 2220
GR1-052 ★★★☆ カイリキー かくとう クロスチョップ 152 138 86 91 60 2980
GR1-053 ★★★★ カイリキー かくとう クロスチョップ ぜんりょくむそうげきれつけん 169 153 96 101 67 3320 Zワザ
GR1-054 ★☆☆☆ サイホーン じめん/いわ ロックブラスト 111 73 81 27 22 1700
GR1-055 ★★☆☆ サイドン じめん/いわ じならし 149 123 114 45 40 2560
GR1-056 ★★★☆ ドサイドン じめん/いわ がんせきほう 178 147 138 60 44 3140
GR1-057 ★★★★ ドサイドン じめん/いわ がんせきほう ワールズエンドフォール 198 164 153 67 49 3480 Zワザ
GR1-058 ★★☆☆ コイキング みず はねる 73 10 54 23 77 1280
GR1-059 ★★★☆ ギャラドス みず/ひこう こおりのキバ 157 132 85 107 87 3160
GR1-060 ★★★★ ギャラドス みず/ひこう たきのぼり 175 147 95 119 97 3520 メガシンカ
GR1-061 ★★★☆ ストライク むし/ひこう れんぞくぎり 132 117 86 86 112 2960
GR1-062 ★★★★ ハッサム むし/はがね シザークロス 146 153 119 96 79 3300 メガシンカ
GR1-063 ★★★★★ ミュウツー エスパー サイコブレイク シャドーボール 209 202 120 120 171 4820 ダブルラッシュ、でんせつ
GR1-064 ★★★★★ ミュウ エスパー サイコキネシス はどうだん 202 133 133 133 133 4320 ダブルラッシュ、まぼろし
GR1-065 ★★★★★ ライコウ でんき かみなり じんつうりき 189 152 100 133 152 4200 ダブルラッシュ、でんせつ
GR1-066 ★★★★★ エンテイ ほのお だいもんじ じんつうりき 221 120 113 100 133 4200 ダブルラッシュ、でんせつ
GR1-067 ★★★★★ スイクン みず ハイドロポンプ じんつうりき 202 120 152 152 113 4200 ダブルラッシュ、でんせつ
GR1-068 ★★★★★ ルギア エスパー/ひこう エアロブラスト みらいよち 209 120 171 202 145 4820 ダブルラッシュ、でんせつ
GR1-069 ★★★★★ ホウオウ ほのお/ひこう せいなるほのお ゴッドバード 209 171 120 202 120 4820 ダブルラッシュ、でんせつ
GR1-070 ★★★★★ ソルガレオ エスパー/はがね メテオドライブ しねんのずつき 249 180 141 118 129 4820 ダブルラッシュ、でんせつ
GR1-071 ★★★★★ ルナアーラ エスパー/ゴースト シャドーレイ ムーンフォース 249 180 118 141 129 4820 ダブルラッシュ、でんせつ
GR1-072 ★★★★★ マッシブーン むし/かくとう アームハンマー きゅうけつ 232 202 202 79 117 4560 ダブルラッシュ、UB
GR1-073 ★★★★★ フェローチェ むし/かくとう むしのさざめき とびげり 181 199 55 55 219 4560 こうげきととくこうが同値
ダブルラッシュ、UB
GR1-015★ ★★★ キュウコン ほのお かえんほうしゃ 135 87 81 107 107 2980 色違い
GR1-018★ ★★★ ドンファン じめん じしん 152 128 128 66 55 2960 色違い
UL4-063☆ ★★★☆☆ メルタン はがね でんきショック 105 58 68 38 37 1860 まぼろし
UL4-064☆ ★★★★☆ メルメタル はがね メガトンパンチ 215 162 162 76 40 3740 まぼろし

外部リンク