ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンガオーレ グランドラッシュ2弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

グランドラッシュ1弾
ポケモンガオーレ
グランドラッシュ3弾

ポケモンガオーレ グランドラッシュ2弾のディスク一覧。

一覧

# グレード ポケモン ほんたいタイプ わざ わざ HP こうげき
とくこう
ぼうぎょ とくぼう すばやさ ポケエネ 備考
GR2-001 ★☆☆☆ キモリ くさ メガドレイン 82 57 32 49 62 1600
GR2-002 ★★☆☆ ジュプトル くさ シザークロス 102 64 46 64 92 2240
GR2-003 ★★★☆ ジュカイン くさ リーフブレード 134 93 72 93 129 3160
GR2-004 ★★★★ ジュカイン くさ リーフストーム 149 126 80 103 144 3520 ラッシュコンボ:バシャーモ、ラグラージ
GR2-005 ★☆☆☆ アチャモ ほのお ひのこ 86 62 36 45 41 1600
GR2-006 ★★☆☆ ワカシャモ ほのお/かくとう ニトロチャージ 111 83 60 60 55 2260
GR2-007 ★★★☆ バシャーモ ほのお/かくとう スカイアッパー 145 129 77 77 88 3160
GR2-008 ★★★★ バシャーモ ほのお/かくとう フレアドライブ 160 144 86 86 97 3520 ラッシュコンボ:ジュカイン、ラグラージ
GR2-009 ★☆☆☆ ミズゴロウ みず みずでっぽう 90 45 45 45 36 1600
GR2-010 ★★☆☆ ヌマクロー みず/じめん どろばくだん 120 60 69 69 51 2260
GR2-011 ★★★☆ ラグラージ みず/じめん だくりゅう 166 93 98 98 67 3200
GR2-012 ★★★★ ラグラージ みず/じめん じしん 184 132 109 109 74 3540 ラッシュコンボ:ジュカイン、バシャーモ
GR2-013 ★☆☆ ウパー みず/じめん みずでっぽう 94 23 41 23 14 1200
GR2-014 ★★☆ ヌオー みず/じめん どろばくだん 143 64 83 64 36 2360
GR2-015 ★★★ ヌオー みず/じめん じしん 160 93 93 72 39 2640
GR2-016 ★☆☆ ゴクリン どく アシッドボム 106 39 47 47 36 1560
GR2-017 ★★☆ マルノーム どく ヘドロこうげき 148 72 81 81 55 2540
GR2-018 ★★★ マルノーム どく ヘドロばくだん 166 80 91 91 61 2840
GR2-019 ★☆☆ サボネア くさ すいとる 90 75 36 36 32 1700
GR2-020 ★★☆ ノクタス くさ/あく ニードルアーム 120 112 60 60 55 2560
GR2-021 ★★★ ノクタス くさ/あく エナジーボール 134 124 67 67 61 2880
GR2-022 ★☆☆☆ タマザラシ こおり/みず こなゆき 106 49 45 45 23 1520
GR2-023 ★★☆☆ トドグラー こおり/みず しおみず 138 74 69 69 46 2280
GR2-024 ★★★☆ トドゼルガ こおり/みず のしかかり 176 88 98 98 72 3160
GR2-025 ★★★★ トドゼルガ こおり/みず ふぶき 195 115 109 109 80 3520
GR2-026 ★☆☆☆ ヨマワル ゴースト おどろかす 66 36 79 79 23 1540
GR2-027 ★★☆☆ サマヨール ゴースト かげうち 92 69 126 126 25 2480
GR2-028 ★★★☆ ヨノワール ゴースト たたりめ 108 72 145 145 50 3140
GR2-029 ★★★★ ヨノワール ゴースト シャドーボール 120 80 161 161 56 3500
GR2-030 ★★★☆ エーフィ エスパー ねんりき 129 140 67 103 119 3140
GR2-031 ★★★★ エーフィ エスパー サイコキネシス 143 155 74 115 132 3480 ラッシュコンボ:ブラッキー
GR2-032 ★★★☆ ブラッキー あく おいうち 160 72 119 140 72 3140
GR2-033 ★★★★ ブラッキー あく だましうち 178 80 132 155 80 3480 ラッシュコンボ:エーフィ
GR2-034 ★★★☆ ルナトーン いわ/エスパー いわおとし 155 61 72 93 77 2800
GR2-035 ★★★★ ルナトーン いわ/エスパー サイコキネシス 172 115 80 103 86 3120 ラッシュコンボ:ソルロック
GR2-036 ★★★☆ ソルロック いわ/エスパー ねんりき 155 61 93 72 77 2800
GR2-037 ★★★★ ソルロック いわ/エスパー ストーンエッジ 172 115 103 80 86 3120 ラッシュコンボ:ルナトーン
GR2-038 ★★★★ レジロック いわ ストーンエッジ 160 121 237 121 62 3820 ラッシュコンボ:レジアイス、レジスチル
GR2-039 ★★★★ レジアイス こおり れいとうビーム 160 121 121 237 62 3820 ラッシュコンボ:レジロック、レジスチル
GR2-040 ★★★★ レジスチル はがね ラスターカノン 160 92 179 179 62 3820 ラッシュコンボ:レジロック、レジアイス
GR2-041 ★☆☆☆ ダンバル はがね/エスパー とっしん 82 49 71 53 27 1560
GR2-042 ★★☆☆ メタング はがね/エスパー メタルクロー 111 74 97 78 51 2320
GR2-043 ★★★☆ メタグロス はがね/エスパー コメットパンチ 145 145 140 98 77 3540
GR2-044 ★★★★ メタグロス はがね/エスパー コメットパンチ ちょうぜつらせんれんげき 160 161 155 109 86 3920 Zワザ
GR2-045 ★★★☆ バクガメス ほのお/ドラゴン かえんほうしゃ 124 99 145 93 40 2940
GR2-046 ★★★★ バクガメス ほのお/ドラゴン かえんほうしゃ ダイナミックフルフレイム 137 110 161 103 44 3260 Zワザ
GR2-047 ★☆☆☆ ゴース ゴースト/どく したでなめる 74 32 27 32 71 1600
GR2-048 ★★☆☆ ゴースト ゴースト/どく シャドーパンチ 97 51 46 55 92 2240
GR2-049 ★★★☆ ゲンガー ゴースト/どく シャドーボール 124 140 67 83 119 3020
GR2-050 ★★★★ ゲンガー ゴースト/どく シャドーボール 137 155 74 92 132 3340 メガシンカ
GR2-051 ★☆☆☆ リオル かくとう でんこうせっか 82 62 36 36 53 1500
GR2-052 ★★☆☆ ルカリオ かくとう/はがね はっけい 120 106 69 69 87 2800
GR2-053 ★★★☆ ルカリオ かくとう/はがね かわらわり 134 119 77 77 98 3140
GR2-054 ★★★★ ルカリオ かくとう/はがね はどうだん 149 138 86 86 109 3500 メガシンカ
GR2-055 ★★★★★ ラティアス ドラゴン/エスパー ミストボール りゅうのはどう 179 148 122 174 148 4400 ダブルラッシュ、でんせつ
GR2-056 ★★★★★ ラティオス ドラゴン/エスパー ラスターパージ りゅうのはどう 179 174 109 148 148 4400 ダブルラッシュ、でんせつ
GR2-057 ★★★★★ カイオーガ みず ハイドロポンプ れいとうビーム 205 200 122 187 122 4840 ダブルラッシュ、でんせつ
GR2-058 ★★★★★ グラードン じめん じしん アームハンマー 205 200 187 122 122 4840 ダブルラッシュ、でんせつ
GR2-059 ★★★★★ キュレム ドラゴン/こおり ふぶき りゅうのはどう 237 174 122 122 128 4780 ダブルラッシュ、でんせつ
GR2-060 ★★★★★ ゼルネアス フェアリー ムーンフォース インファイト 235 172 126 130 131 4820 こうげきととくこうが同値
ダブルラッシュ、でんせつ
GR2-061 ★★★★★ イベルタル あく/ひこう デスウイング あくのはどう 235 172 126 130 131 4820 ダブルラッシュ、でんせつ
GR2-062 ★★★★★ シルヴァディ ノーマル マルチアタック シザークロス 198 128 128 128 128 4180 ダブルラッシュ、ゲキつよ
GR2-063 ★★★★★ ウツロイド いわ/どく パワージェム ベノムショック 238 188 71 194 153 4620 ダブルラッシュ、UB
GR2-064 ★★★★★ デンジュモク でんき でんじほう パワーウィップ 201 133
256
106 106 124 4620 ダブルラッシュ、UB
GR2-021★ ★★★ ノクタス くさ/あく エナジーボール 134 124 67 67 61 2880 色違い
GR2-025★ ★★★★ トドゼルガ こおり/みず ふぶき 195 115 109 109 80 3520 色違い

外部リンク