ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
チルット/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< チルット チルットがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
チルット/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100% | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
4 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | —% | 15 |
8 | しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
12 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 |
16 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
20 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
24 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
28 | うたう | ノーマル | 変化 | — | 55% | 15 |
32 | コットンガード | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
36 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
40 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
44 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95% | 15 |
わざマシン11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン30 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90% | 25 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン60 | パワースワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン94 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
わざレコード01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
わざレコード05 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード24 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード36 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
わざレコード42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード62 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
わざレコード90 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
わざレコード92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン47 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90% | 25 |
わざマシン51 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン59 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
わざマシン77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン94 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[169][178][279][519][520][521] [561][566][567][627][628][661] [662][663][714][715] |
おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
[041][042][169][328][329][330] [722][723][724][840][841][842] [885][886][887] |
おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
[083G][627][628][865] | きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
[041][042][169] | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[147][148][149][329][330][443] [444][445][633][634][635][841] [886][887] |
ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75% | 10 |
[149][163][164][278][279][519] [520][521][661][662][663][701] [714][715] |
はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
[519][520][521][701][722][723] [724] |
フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[016][017][018][169][178][198] [279][430] |
おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
[041][042][169][198][328][329] [330][430] |
おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
[023][024][041][042][169][198] [336][430] |
くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[016][017][018][021][022][083] [084][085][116][117][142][147] [148][149][227][230][276][277] [278][279][396][397][398] |
こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
なし | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
[147][148][149][329][330][443] [444][445] |
ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75% | 10 |
[441] | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
[177][178] | パワースワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[016][017][018][441] | フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90% | 10 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
チルット: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
チルタリス: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |