ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ムチュール/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ムチュール ムチュールがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
5 | したでなめる | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 30 |
8 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | — | 75% | 10 |
11 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
15 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
18 | うたう | ノーマル | 変化 | — | 55% | 15 |
21 | ハートスタンプ | エスパー | 物理 | 60 | 100% | 25 |
25 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
28 | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
31 | おまじない | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
35 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100% | 10 |
38 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
41 | まねっこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
45 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
48 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[063][064][065][066][067][068] [096][097][106][107][237][122] [125][466][126][467][296][297] [302][307][308][313][327][331] [332][390][391][392][427][428] [448][453][454] |
ゆうわく‡ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[296][297][302][619][620] | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 10 |
[107][308] | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
[096][097][106][122][307][308] [619][620] |
ヨガのポーズ | エスパー | 変化 | — | —% | 40 |
[064][065][605][606] | ミラクルアイ | エスパー | 変化 | — | —% | 40 |
[096][097][390][453][454] | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
[066][067][068][296][297][532] [533][534] |
めざましビンタ | かくとう | 物理 | 70 | 100% | 10 |
[327] | ねがいごと* | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ムチュール: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ルージュラ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |