ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ニョロモ/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ニョロモ ニョロモがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
ニョロモ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
1 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60% | 20 |
6 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
12 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
18 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
24 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
30 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
36 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
42 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
48 | はらだいこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
54 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン07 | あられ | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン49 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン83 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン95 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン99 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[258][259][260][341][342] | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
[194][195] | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[062] | こころのめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[131][194][195][270][271][272] [278][279][875] |
しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[298][349][350][692][693] | はねる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
[007][008][009][054][055][079] [079G][080][080G][131][199][199G] [223][224][226][258][259][260] [278][279][350][422][423][690] [691][692][693][816][817][818] |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[086][087][363][364][365] | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
[258][259][260][342][341] | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
[194][195][283][284] | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[062] | こころのめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[194][195][270][271][272][278] [279][283][284][393][394][395] |
しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[183][184][349][350] | はねる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
[060][061][062][087][116][117] [183][184][186][222][223][224] [226][230][270][271][272][283] [284][341][342][393][394][395] |
バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
[060][061][062][138][139][140] [141][186][194][195][259][260] |
マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ニョロモ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ニョロゾ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ニョロボン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ニョロトノ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |