ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ハハコモリ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ハハコモリ | |
公式ローマ字表記 | Hahakomori |
---|---|
英語名 | Leavanny |
全国図鑑 | #0542 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #048 |
新イッシュ図鑑 | #019 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #015 |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | こそだてポケモン |
タイプ | むし くさ |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 20.5kg |
とくせい | むしのしらせ ようりょくそ |
隠れ特性 | ぼうじん |
図鑑の色 | 黄 |
タマゴグループ | むし |
タマゴの歩数 | 15サイクル
|
獲得努力値 | 攻撃+3 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 45 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
外部サイトの図鑑 |
ハハコモリとは、ぜんこくずかんNo.0542のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ブラック・ホワイト。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ブラック
- ちいさい ポケモンを みつけると うでの カッターと ねんちゃくいとで はっぱの ふくを ぬう しゅうせい。
- (漢字) 小さい ポケモンを 見つけると 腕の カッターと 粘着糸で 葉っぱの 服を 縫う 習性。
- ホワイト、Y、アルファサファイア
- おちばが はっこうする ねつで タマゴを あたためる。クルミルに はっぱで おくるみを つくる。
- (漢字) 落ち葉が 発酵する 熱で タマゴを 温める。クルミルに 葉っぱで おくるみを 作る。
- ブラック2・ホワイト2、X、オメガルビー
- おさない ポケモンを みつけると くちから だす ねんちゃくいとで はっぱの ふくを ぬってあげる。
- (漢字) 幼い ポケモンを みつけると 口から 出す 粘着糸で 葉っぱの 服を 縫ってあげる。
- スカーレット
- 温厚で 庇護欲が 強い。 葉っぱの 腕は 大木を 一刀両断する 切れ味だ。
- バイオレット
- 葉っぱを 縫って 服を 作る。 穏やかだが 幼い ポケモンを 狙う 敵には 容赦しない。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 75 | 135 - 182 | 260 - 354 | |
こうげき | 103 | 97 - 170 | 189 - 335 | |
ぼうぎょ | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
とくこう | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
とくぼう | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
すばやさ | 92 | 87 - 158 | 170 - 311 | |
合計 | 490 | |||
第六世代以降
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 75 | 135 - 182 | 260 - 354 | |
こうげき | 103 | 97 - 170 | 189 - 335 | |
ぼうぎょ | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
とくこう | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
とくぼう | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
すばやさ | 92 | 87 - 158 | 170 - 311 | |
合計 | 500 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 400% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 25% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 400% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 25% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
進化 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
思い出し | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
1 | いとをはく | むし | 変化 | — | 95% | 40 |
1 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
22 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
29 | とどめばり | むし | 物理 | 50 | 100% | 25 |
32 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
36 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
39 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
43 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
46 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
50 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
057 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
104 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
105 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
131 | かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
162 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
182 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
212 | トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90% | 10 |
219 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 |
221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0193][0469][0207][0472][0329] [0330][0402][0636][0637][0919] [0920] |
いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
[H] | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
[H] | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
[H] | なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
[0742][0743] | すりかえ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
B・W | Lv.25(揺れ草) | 6ばんどうろ | Lv.XX | クルマユを十分なついてる状態でレベルアップさせる。 |
Lv.22(揺れ草) | まよいのもり | |||
B2・W2 | Lv.26(揺れ草) | 6ばんどうろ | ||
Lv.24(揺れ草) | まよいのもり | |||
Lv.20-25(隠し穴) | ||||
Lv.38(揺れ草) | 12ばんどうろ | |||
X・Y | × | 出現しない | Lv.XX | クルマユを十分なついてる状態でレベルアップさせる。 |
OR・AS | ||||
S・M | Lv.57 | ポニのはなぞの (ポニ島島スキャン/水曜日) |
- | - |
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | × | 出現しない | - | - |
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
持っているアイテム
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | メンタルハーブ (5%) | |||||
B2 | W2 | ||||||
X | Y | メンタルハーブ (5%) | |||||
OR | AS | ||||||
S | M | メンタルハーブ (5%) | |||||
US | UM | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
備考
- 第六世代でとくぼうの種族値が70から80になった。
アニメにおけるハハコモリ
マンガにおけるハハコモリ
ポケットモンスターSPECIALでは、45巻の478話に初登場した。アーティのポケモン。同話のタイトルになった。
ポケモンカードにおけるハハコモリ
ハハコモリ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるハハコモリ
Pokémon GOにおけるハハコモリ
ハハコモリ (GO)を参照。
ポケモンマスターズにおけるハハコモリ
一般的な育成論
ポケモンWikiは対戦情報サイトではありません。ハハコモリの詳しい対戦考察や育成論は、以下のようなサイトでも取り扱っています。 | |
ポケモン徹底攻略 | |
---|---|
ポケモン育成考察Wiki | |
外部サイトの安全性・正確性・合法性等あらゆる点については、何ら保証しません。 |
ハハコモリ/対戦を参照のこと。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | ハハコモリ | 葉、母、子守り |
英語 | Leavanny | leaves(葉),nanny(乳母),levana(新生児を保護する女神) |
ドイツ語 | Matrifol | |
フランス語 | Manternel | |
韓国語 | 모아머 | |
中国語(普通話・台湾国語) | 保姆虫 | |
ポーランド語 | Leavanny | 英語に同じ |
脚注
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。