ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
クルミル
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
クルミル | |
公式ローマ字表記 | Kurumiru |
---|---|
英語名 | Sewaddle |
全国図鑑 | #0540 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #046 |
新イッシュ図鑑 | #017 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #013 |
分類 | さいほうポケモン |
タイプ | むし くさ |
たかさ | 0.3m |
おもさ | 2.5kg |
とくせい | むしのしらせ ようりょくそ |
隠れ特性 | ぼうじん |
図鑑の色 | 黄 |
タマゴグループ | むし |
タマゴの歩数 | 15サイクル
|
獲得努力値 | 防御+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
外部サイトの図鑑 |
クルミルとは、ぜんこくずかんNo.0540のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ブラック・ホワイト。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ブラック
- タマゴから かえると ハハコモリに ふくを つくってもらい きせられる。フードで あたまを かくして ねる。
- (漢字) タマゴから かえると ハハコモリに 服を 作ってもらい 着せられる。フードで 頭を 隠して 寝る。
- ホワイト、X、オメガルビー
- はっぱを かみきり くちから だす ねんちゃくいとで ぬいあわせる。じぶんで ふくを つくる ポケモン。
- (漢字) 葉っぱを かみ切り 口から 出す 粘着糸で 縫い合わせる。自分で 服を 作る ポケモン。
- ブラック2・ホワイト2、Y、アルファサファイア
- はっぱから ふくを つくるので ファッションデザイナーから マスコットとして にんきがある。
- (漢字) 葉っぱから 服を つくるので ファッションデザイナーから マスコットとして 人気がある。
- スカーレット
- ハハコモリに 着せられた 葉っぱの 服を お手本に 見よう見まねで 木の葉を かじり 服を 作る。
- バイオレット
- 頭の こぶは 感覚器官。 クルミル同士が 出会うと こぶを すり合わせて 挨拶するぞ。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 45 | 105 - 152 | 200 - 294 | |
こうげき | 53 | 52 - 115 | 99 - 225 | |
ぼうぎょ | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
とくこう | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
とくぼう | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
すばやさ | 42 | 42 - 103 | 80 - 201 | |
合計 | 310 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 400% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 25% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 400% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 25% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | いとをはく | むし | 変化 | — | 95% | 40 |
8 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
15 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
22 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
29 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
31 | ねばねばネット | むし | 変化 | — | —% | 20 |
36 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
43 | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[015][123][212][165][166][167] [168][283][291][543][544][545] [595][596][617][632][738] |
こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
[012][123][165][166][193][469] [284][414][738] |
エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
[165][166][283][291][545] | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
[414] | ほごしょく | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[617] | さきどり | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[290][291] | こころのめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[123][212] | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
[193][469][207][472][291][329] [330][402][543][544][545][595] [596] |
いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
[012][049][165][166][267][269] [284][414][637][742][743] |
ぎんいろのかぜ | むし | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
[046] | グラスフィールド[1] | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
B・W | Lv.14-17 | ヤグルマのもり(内部) | - | - |
B2・W2 | Lv.36-38 | 12ばんどうろ | ||
Lv.40-42(濃い草) | ||||
Lv.2-4 | 20ばんどうろ | |||
Lv.10-11(濃い草) | ||||
X・Y | × | 出現しない | Lv.1 | クルマユ・ハハコモリからタマゴを孵す。 |
OR・AS | Lv.2 | 101ばんどうろ(ふれあい) | - | - |
Lv.5(南) | 104ばんどうろ(ふれあい) | |||
Lv.7(北) | ||||
S・M | × | 出現しない | Lv.1 | ハハコモリからタマゴを孵す。 |
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | × | 出現しない | - | - |
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
持っているアイテム
- 第五世代
- メンタルハーブ(5%)
- オメガルビー・アルファサファイア
- メンタルハーブ(5%)
備考
アニメにおけるクルミル
マンガにおけるクルミル
ポケットモンスターSPECIALにおけるクルミル
登場箇所 | ||||
---|---|---|---|---|
収録巻 | 話数 | 性別 | 所属/トレーナー | 備考 |
第43巻 | 第462話 | |||
第44巻 | 第466話 |
ポケモンカードにおけるクルミル
クルミル (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるクルミル
ポケモン+ノブナガの野望におけるクルミル
クルミル (ノブナガ)を参照。
Pokémon GOにおけるクルミル
クルミル (GO)を参照。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | クルミル | おくるみ |
英語 | Sewaddle | sew(縫う),waddle(よたよたと歩く),swaddle(くるむ) |
ドイツ語 | Strawickl | |
フランス語 | Larveyette | |
韓国語 | 두르보 | |
中国語(普通話・台湾国語) | 虫宝包 | |
ポーランド語 | Sewaddle | 英語に同じ |
脚注
外部リンク
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。