ポケモンWiki使用についての注意書き
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
Wikiの特性であるだれでも編集が可能という性質上、根拠のないうわさなどが発生する可能性があります。根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、編集して訂正していただければ幸いです。編集にはユーザ登録後、ログインが必要です。
ポケモンWikiの編集はログインが必要です。編集する際はアカウント作成後、ログインをおねがいしますInternet Explorer 7以降やMozilla Firefox 2以降などの方は検索プラグインとしてポケモンWikiを追加できます。追加したいかたはプラグイン追加をクリックしてください。
227ばんどうろ
出典: ポケモンWiki
| 227ばんどうろ | |
| Route 227 | |
| 道路の詳細 | |
| 地方 | シンオウ地方 |
| 接続する街・道路 ・水路・ダンジョン | ハードマウンテン(北) 226ばんすいどう(南) |
227ばんどうろとは、シンオウ地方の道路のこと。
目次 |
概要
出現ポケモン
草むら
| 40% | 20% | 22% | 20% | 8% | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大量 発生 | 20% | 20% | 時間 | 10% | 10% | ポケトレ | 10% | 10% | 1% | 1% | 5% | 5% | W スロット | 4% | 4% | |||||||||||||
| D | なし | バクーダ | 55 | サイドン | 55 | 朝 | オニドリル | 54 | ゴローン | 54 | 大きな 揺れ 以外 | オニドリル | 55 | マタドガス | 55 | ドンメル | 24 | サイホーン | 24 | エアームド | 56 | ゴローン | 56 | なし | ドンメル | 22 | サイホーン | 22 |
| P | バクーダ | 55 | サイドン | 55 | オニドリル | 54 | ゴローン | 54 | オニドリル | 55 | マタドガス | 55 | ドンメル | 24 | サイホーン | 24 | エアームド | 56 | ゴローン | 56 | ドンメル | 22 | サイホーン | 22 | ||||
| Pt | バクーダ | 53 | サイドン | 54 | オニドリル | 51 | ゴローン | 51 | オニドリル | 53 | マタドガス | 52 | ドンメル | 51 | サイホーン | 52 | エアームド | 53 | ゴローン | 53 | ドンメル | 51 | サイホーン | 52 | ||||
| D | あり | パッチール | 55 | パッチール | 55 | 昼 | オニドリル | 54 | ゴローン | 54 | 大きな 揺れ | コータス | 55 | コータス | 55 | コータス | 24 | コータス | 24 | R | ドンメル | 22 | サイホーン | 22 | ||||
| P | パッチール | 55 | パッチール | 55 | オニドリル | 54 | ゴローン | 54 | コータス | 55 | コータス | 55 | コータス | 24 | コータス | 24 | ドンメル | 22 | サイホーン | 22 | ||||||||
| Pt | パッチール | 53 | パッチール | 54 | オニドリル | 51 | ゴローン | 51 | コータス | 53 | コータス | 52 | コータス | 51 | コータス | 52 | ドンメル | 51 | サイホーン | 52 | ||||||||
| D | 夜 | ジュペッタ | 54 | ゴルバット | 54 | S | ドンメル | 22 | サイホーン | 22 | ||||||||||||||||||
| P | ジュペッタ | 54 | ゴルバット | 54 | ドンメル | 22 | サイホーン | 22 | ||||||||||||||||||||
| Pt | ゴルバット | 51 | ゴローン | 51 | ドンメル | 51 | サイホーン | 52 | ||||||||||||||||||||
| D | E | グライガー | 22 | グライガー | 22 | |||||||||||||||||||||||
| P | グライガー | 22 | グライガー | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | ドンメル | 51 | サイホーン | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| D | FR | ドンメル | 22 | サイホーン | 22 | |||||||||||||||||||||||
| P | ドンメル | 22 | サイホーン | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | ドンメル | 51 | サイホーン | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| D | LG | ブビィ | 22 | ブビィ | 22 | |||||||||||||||||||||||
| P | ブビィ | 22 | ブビィ | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | ドンメル | 51 | サイホーン | 52 | ||||||||||||||||||||||||

