ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
マネネ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< マネネ マネネがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 4-6, 8) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | 1 | くすぐる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | 1 | バリアー | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
1 | 1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
- | 1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
4 | 4 | まねっこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
8 | 8 | ヨガのポーズ | エスパー | 変化 | — | —% | 40 |
11 | 11 | おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 10 |
15 | 15 | ものまね | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
18 | 18 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
22 | 22 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
22 | 22 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
25 | 25 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
29 | 29 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
32 | 32 | リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
36 | 36 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
39 | 39 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
43 | 43 | なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
46 | 46 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
50 | 50 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 4-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[427][428][574][575][576] | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
[126][467][302][313] | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[296][297][302][619][620] | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 10 |
[064][065][096][097][574][575] [576] |
みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
[427][428] | いやしのねがい | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[096][097][327] | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60% | 20 |
[327] | こごえるかぜ* | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
[574][575][576] | マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[122] | ものまね | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[096][097][390][453][454] | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
[605][606] | パワーシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[327] | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[064][065][122] | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
[066][067][068][296][297][532] [533][534] |
めざましビンタ | かくとう | 物理 | 70 | 100% | 10 |
[122][606] | サイコフィールド[1] | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 4-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
マネネ: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
バリヤード: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
バリコオル: | 第八世代、第九世代 |