ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ブーバー/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ブーバー ブーバーがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール・LEGENDS アルセウスで覚えるわざ一覧です。
ブーバー/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
1 | えんまく | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
12 | クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | —% | 15 |
16 | かえんぐるま | ほのお | 物理 | 60 | 100% | 25 |
20 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
24 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
28 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
34 | ふんえん | ほのお | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
40 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
46 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
52 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
58 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
64 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
わざマシン27 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
わざマシン29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
わざマシン52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
わざマシン56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン61 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン96 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン98 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
わざマシン100 | ロッククライム | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[107][532][533][534] | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
[066][067][068] | クロスチョップ | かくとう | 物理 | 100 | 80% | 5 |
[453][454][849H][849L] | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
[066][067][068][532][533][534] | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50% | 5 |
[107] | マッハパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 30 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[125][448][466] | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
[107][125][308][466] | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
[066][067][068][106][107][237] [296][297] |
きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
[066][067][068] | クロスチョップ | かくとう | 物理 | 100 | 80% | 5 |
[453][454] | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
[066][067][068] | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50% | 5 |
[296][297] | はらだいこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[122] | パワースワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[391][392] | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
[107][391][392] | マッハパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 30 |
[106][107] | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
しっとのほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100% | 5 | ○ | |
ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 100% | 10 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Pokémon LEGENDS アルセウス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ブビィ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ブーバー: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ブーバーン: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |