ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲームXY 拡張パック ライジングフィスト
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲームXY 拡張パック ライジングフィスト | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲームXY |
略称 | XY3 |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2014年6月14日 |
価格 | 150円+税 |
カード枚数 | 5枚 |
拡張パック ライジングフィストはポケモンカードゲームXYのカード商品。メガルカリオBOX 闘も当記事で扱う。
概要
XYシリーズの拡張パック第3弾。
ポケモンカードゲームXY 拡張パック ワイルドブレイズ発売の際に行われた「ポケモンカードゲーム メガ! メガ! メガシンカ! キャンペーン」において、賞品として抽選で先行プレゼントされた。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/096 | ポケモン | 草 | マダツボミ | C |
002/096 | ポケモン | 草 | ウツドン | C |
003/096 | ポケモン | 草 | ウツボット | R |
004/096 | ポケモン | 草 | ヘラクロスEX | RR |
005/096 | ポケモン | 草 | MヘラクロスEX | RR |
006/096 | ポケモン | 草 | キノココ | C |
007/096 | ポケモン | 草 | リーフィア | U |
008/096 | ポケモン | 草 | チョボマキ | C |
009/096 | ポケモン | 草 | アギルダー | C |
010/096 | ポケモン | 炎 | ブーバー | C |
011/096 | ポケモン | 炎 | ブーバーン | U |
012/096 | ポケモン | 炎 | アチャモ | C |
013/096 | ポケモン | 炎 | ワカシャモ | C |
014/096 | ポケモン | 炎 | バシャーモ | R |
015/096 | ポケモン | 水 | ニョロモ | C |
016/096 | ポケモン | 水 | ニョロゾ | C |
017/096 | ポケモン | 水 | ニョロボン | R |
018/096 | ポケモン | 水 | ニョロトノ | U |
019/096 | ポケモン | 水 | グレイシア | U |
020/096 | ポケモン | 水 | ガマゲロゲEX | RR |
021/096 | ポケモン | 木 | クマシュン | C |
022/096 | ポケモン | 水 | ツンベアー | U |
023/096 | ポケモン | 水 | ウデッポウ | C |
024/096 | ポケモン | 水 | ブロスター | R |
025/096 | ポケモン | 水 | アマルス | C |
026/096 | ポケモン | 水 | アマルルガ | U |
027/096 | ポケモン | 雷 | エレブー | C |
028/096 | ポケモン | 雷 | エレキブル | U |
029/096 | ポケモン | 雷 | プラスル | C |
030/096 | ポケモン | 雷 | マイナン | C |
031/096 | ポケモン | 雷 | ボルトロス | U |
032/096 | ポケモン | 雷 | デデンネ | U |
033/096 | ポケモン | 超 | スリープ | C |
034/096 | ポケモン | 超 | スリーパー | U |
035/096 | ポケモン | 超 | ルージュラ | U |
036/096 | ポケモン | 超 | スコルピ | C |
037/096 | ポケモン | 超 | ゴチム | C |
038/096 | ポケモン | 超 | ゴチミル | C |
039/096 | ポケモン | 超 | ゴチルゼル | U |
040/096 | ポケモン | 超 | ゴビット | C |
041/096 | ポケモン | 超 | ゴルーグ | U |
042/096 | ポケモン | 闘 | ワンリキー | C |
043/096 | ポケモン | 闘 | ゴーリキー | C |
044/096 | ポケモン | 闘 | カイリキー | R |
045/096 | ポケモン | 闘 | サワムラー | C |
046/096 | ポケモン | 闘 | エビワラー | C |
047/096 | ポケモン | 闘 | カポエラー | C |
048/096 | ポケモン | 闘 | キノガッサ | U |
049/096 | ポケモン | 闘 | マクノシタ | C |
050/096 | ポケモン | 闘 | ハリテヤマ | U |
051/096 | ポケモン | 闘 | ナックラー | C |
052/096 | ポケモン | 闘 | ルカリオEX | RR |
053/096 | ポケモン | 闘 | MルカリオEX | RR |
054/096 | ポケモン | 闘 | コジョフー | C |
055/096 | ポケモン | 闘 | コジョンド | C |
056/096 | ポケモン | 闘 | ランドロス | R |
057/096 | ポケモン | 闘 | ヤンチャム | C |
058/096 | ポケモン | 闘 | チゴラス | C |
059/096 | ポケモン | 闘 | ガチゴラス | U |
060/096 | ポケモン | 闘 | ルチャブル | R |
061/096 | ポケモン | 悪 | ドラピオン | U |
062/096 | ポケモン | 悪 | ズルッグ | C |
063/096 | ポケモン | 悪 | ズルズキン | C |
064/096 | ポケモン | 悪 | ゴロンダ | R |
065/096 | ポケモン | 妖 | ピッピ | C |
066/096 | ポケモン | 妖 | ピクシー | C |
067/096 | ポケモン | 妖 | ニンフィア | R |
068/096 | ポケモン | 妖 | クレッフィ | C |
069/096 | ポケモン | 竜 | カイリューEX | RR |
070/096 | ポケモン | 竜 | ビブラーバ | C |
071/096 | ポケモン | 竜 | フライゴン | U |
072/096 | ポケモン | 竜 | オンバーン | R |
073/096 | ポケモン | 無 | ベロリンガ | C |
074/096 | ポケモン | 無 | ベロベルト | C |
075/096 | ポケモン | 無 | イーブイ | C |
076/096 | ポケモン | 無 | ナマケロ | C |
077/096 | ポケモン | 無 | ヤルキモノ | C |
078/096 | ポケモン | 無 | ケッキング | R |
079/096 | ポケモン | 無 | ミネズミ | C |
080/096 | ポケモン | 無 | ミルホッグ | C |
081/096 | ポケモン | 無 | トルネロス | U |
082/096 | ポケモン | 無 | オンバット | C |
083/096 | トレーナーズ | グッズ | ツールストリップ | U |
084/096 | トレーナーズ | グッズ | メンテナンス | U |
085/096 | トレーナーズ | グッズ | アゴの化石 | C |
086/096 | トレーナーズ | グッズ | ヒレの化石 | C |
087/096 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 輝くガウン | U |
088/096 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | きあいのタスキ | U |
089/096 | トレーナーズ | サポート | 化石研究員 | U |
090/096 | トレーナーズ | サポート | コルニ | U |
091/096 | トレーナーズ | サポート | バトルレポーター | U |
092/096 | トレーナーズ | スタジアム | トレーニングセンター | U |
093/096 | トレーナーズ | スタジアム | ファイティングスタジアム | U |
094/096 | トレーナーズ | スタジアム | マウンテンリング | U |
095/096 | エネルギー | 草 | ハーブエネルギー | U |
096/096 | エネルギー | 闘 | ストロングエネルギー | U |
097/096 | ポケモン | 草 | ヘラクロスEX | SR |
098/096 | ポケモン | 水 | ガマゲロゲEX | SR |
099/096 | ポケモン | 闘 | ルカリオEX | SR |
100/096 | ポケモン | 竜 | カイリューEX | SR |
101/096 | トレーナーズ | サポート | 化石研究員 | SR |
102/096 | トレーナーズ | サポート | コルニ | SR |
103/096 | トレーナーズ | サポート | バトルレポーター | SR |
104/096 | ポケモン | 草 | MヘラクロスEX | UR |
105/096 | ポケモン | 闘 | MルカリオEX | UR |
上の表は日本版の内容に基づいているが、韓国版はポケモン以外のコレクションナンバーが日本語版と異なる。
日本版 | 韓国版 | カード名 |
---|---|---|
083/096 | 084/096 | ツールストリップ |
084/096 | 083/096 | メンテナンス |
085/096 | 086/096 | アゴの化石 |
086/096 | 085/096 | ヒレの化石 |
087/096 | 088/096 | 輝くガウン |
088/096 | 087/096 | きあいのタスキ |
089/096 | 091/096 | 化石研究員 |
090/096 | 090/096 | コルニ |
091/096 | 089/096 | バトルレポーター |
092/096 | 093/096 | トレーニングセンター |
093/096 | 094/096 | ファイティングスタジアム |
094/096 | 092/096 | マウンテンリング |
095/096 | 096/096 | ハーブエネルギー |
096/096 | 095/096 | ストロングエネルギー |
101/096 | 103/096 | 化石研究員 |
102/096 | 102/096 | コルニ |
103/096 | 101/096 | バトルレポーター |
他言語版の名称と発売日
言語 | 名称 | 発売日 |
---|---|---|
韓国語 | 확장팩 제3탄 라이징피스트 | 2014年8月28日 |
備考
BOX買いすると、ゴロンダ (XY-P)がもらえるキャンペーンがあった。
メガルカリオBOX 闘
ポケモンカードゲームXY メガルカリオBOX 闘 | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲームXY |
形態 | カードボックス(拡張パックとカード付き) |
構成 | 拡張パックのみランダム |
発売日 | 2014年6月14日 |
価格 | 1,480円+税 |
カード枚数 | 8パック+15枚 |
ライジングフィストと同日に発売されたロングカードボックス。セット内容は以下の通り。
- ロングカードボックス…1箱
- ライジングフィスト…8パック
- ストロングエネルギー…2枚
- 基本闘エネルギー…10枚
- サナ…1枚
- ティエルノ…1枚
- オリジナルキラカード ルチャブルEX…1枚
- プレイヤーズガイド…1枚
サナとティエルノは右下のエキスパンションマークがXYAとなっている。プレイヤーズガイドでは当パックに入っている目玉ポケモンの主な使い方が説明されてある。
同年8月21日には韓国でもほぼ同内容の商品 격투파워 스페셜 세트 が発売された。価格は8000ウォンで、拡張パックが10パック付いている点が日本版と異なる。