ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ドガース/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ドガース ドガースがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
ドガース/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | どくガス | どく | 変化 | — | 90% | 40 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
4 | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
8 | えんまく | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
12 | クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | —% | 15 |
16 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
20 | ヘドロこうげき | どく | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
24 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
28 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
32 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
36 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
40 | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
44 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
48 | おきみやげ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
52 | みちづれ | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン34 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
わざマシン41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン61 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
わざマシン66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
わざマシン79 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[577][578][579][607][608][609] [710][711][778] |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[092][093][094][442] | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[562][563] | おんねん | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
[280][281][282][475][577][578] [579] |
サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
[425][426] | たくわえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[425][426] | のみこむ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[092][093][094][355][356][442] [477][562][562G][563][607][608] [609][708][709][867][871] |
のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
[425][426] | はきだす | ノーマル | 特殊 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[200][316][317][353][354][429] | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[088][089][353][354] | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
[092][093][094][200][353][354] [429][442] |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[200][353][354][429] | おんねん | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
[200][280][281][282][429][475] | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
[316][317][425][426] | たくわえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
なし | どくびし | どく | 変化 | — | —% | 20 |
[316][317][425][426] | のみこむ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[092][093][094][353][354][355] [356][442][477] |
のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
[316][317][425][426] | はきだす | ノーマル | 特殊 | — | 100% | 10 |
[089][317] | ベノムトラップ | どく | 変化 | — | 100% | 20 |
[092][093][094][109][110][202] [425][426][477] |
みちづれ | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ふしょくガス | どく | 変化 | — | 100% | 40 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ドガース: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
マタドガス: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |