ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンガオーレ グランドラッシュ3弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

グランドラッシュ2弾
ポケモンガオーレ
グランドラッシュ4弾

ポケモンガオーレ グランドラッシュ3弾のディスク一覧。

一覧

# グレード ポケモン ほんたいタイプ わざ わざ HP こうげき
とくこう
ぼうぎょ とくぼう すばやさ ポケエネ 備考
GR3-001 ★☆☆☆ チコリータ くさ はっぱカッター 87 45 59 59 41 1660
GR3-002 ★★☆☆ ベイリーフ くさ マジカルリーフ 113 64 80 80 61 2300
GR3-003 ★★★☆ メガニウム くさ のしかかり 147 91 111 111 89 3200
GR3-004 ★★★★ メガニウム くさ ソーラービーム 163 102 123 123 99 3540 ラッシュコンボ:バクフーン、オーダイル
GR3-005 ★☆☆☆ ヒノアラシ ほのお ひのこ 82 54 40 46 59 1620
GR3-006 ★★☆☆ マグマラシ ほのお かえんぐるま 111 65 59 66 80 2300
GR3-007 ★★★☆ バクフーン ほのお ふんえん 145 120 87 95 111 3260
GR3-008 ★★★★ バクフーン ほのお かえんほうしゃ 161 133 97 105 123 3600 ラッシュコンボ:メガニウム、オーダイル
GR3-009 ★☆☆☆ ワニノコ みず みずでっぽう 92 41 58 44 40 1660
GR3-010 ★★☆☆ アリゲイツ みず こおりのキバ 118 80 80 64 59 2300
GR3-011 ★★★☆ オーダイル みず アクアテール 153 116 111 92 87 3220
GR3-012 ★★★★ オーダイル みず ハイドロポンプ 169 98 123 102 97 3580 ラッシュコンボ:メガニウム、バクフーン
GR3-013 ★☆☆ ミツハニー むし/ひこう かぜおこし 75 28 39 39 62 1360
GR3-014 ★★☆ ビークイン むし/ひこう エアスラッシュ 122 80 100 100 41 2620
GR3-015 ★★★ ビークイン むし/ひこう こうげきしれい 137 89 113 113 45 2940
GR3-016 ★☆☆ カチコール こおり たいあたり 96 61 75 33 27 1600
GR3-017 ★★☆ クレベース こおり かみつく 146 115 178 48 29 2800
GR3-018 ★★★ クレベース こおり こおりのキバ 163 129 202 52 31 3140
GR3-019 ★☆☆ テッシード くさ/はがね たいあたり 87 46 81 76 10 1620
GR3-020 ★★☆ ナットレイ くさ/はがね メタルクロー 126 93 128 114 21 2680
GR3-021 ★★★ ナットレイ くさ/はがね アイアンヘッド 141 104 144 128 22 3000
GR3-022 ★☆☆☆ スボミー くさ/どく すいとる 83 46 33 62 50 1500
GR3-023 ★★☆☆ ロゼリア くさ/どく メガドレイン 104 99 47 80 66 2380 ひかりのいし
GR3-024 ★★★☆ ロズレイド くさ/どく メガドレイン 126 137 73 116 100 3140
GR3-025 ★★★★ ロズレイド くさ/どく マジカルリーフ 139 152 81 128 111 3480
GR3-026 ★☆☆☆ キバゴ ドラゴン ひっかく 88 77 54 37 51 1660
GR3-027 ★★☆☆ オノンド ドラゴン ダメおし 119 115 70 52 67 2320
GR3-028 ★★★☆ オノノクス ドラゴン ドラゴンクロー 143 161 100 79 107 3280
GR3-029 ★★★★ オノノクス ドラゴン げきりん 158 178 111 87 119 3640
GR3-030 ★☆☆☆ オタマロ みず あわ 92 46 37 37 58 1560
GR3-031 ★★☆☆ ガマガル みず/じめん マッドショット 127 66 56 56 69 2200
GR3-032 ★★★☆ ガマゲロゲ みず/じめん だくりゅう 174 95 84 84 83 3120
GR3-033 ★★★★ ガマゲロゲ みず/じめん ハイドロポンプ 192 105 93 93 92 3460
GR3-034 ★★★☆ リーフィア くさ はっぱカッター 131 121 143 73 105 3200
GR3-035 ★★★★ リーフィア くさ リーフブレード 145 134 158 81 117 3540 ラッシュコンボ:グレイシア
GR3-036 ★★★☆ グレイシア こおり こごえるかぜ 131 143 121 105 73 3200
GR3-037 ★★★★ グレイシア こおり こおりのキバ 145 75 134 117 81 3540 ラッシュコンボ:リーフィア
GR3-038 ★★★★ トルネロス ひこう ぼうふう 159 150 86 97 133 3800 ラッシュコンボ:ボルトロス、ランドロス
GR3-039 ★★★★ ボルトロス でんき/ひこう かみなり 159 150 86 97 133 3800 ラッシュコンボ:トルネロス、ランドロス
GR3-040 ★★★★ ランドロス じめん/ひこう じしん 171 150 109 97 122 3920 ラッシュコンボ:トルネロス、ボルトロス
GR3-041 ★★★★ トルネロス ひこう ぼうふう 159 132 97 109 145 3800 ラッシュコンボ:ボルトロス、ランドロス
GR3-042 ★★★★ ボルトロス でんき/ひこう かみなり 159 173 86 97 122 3800 ラッシュコンボ:トルネロス、ランドロス
GR3-043 ★★★★ ランドロス じめん/ひこう じしん 171 173 109 97 110 3920 ラッシュコンボ:トルネロス、ボルトロス
GR3-044 ★☆☆☆ ダンゴロ いわ どろかけ 96 24 75 24 15 1500
GR3-045 ★★☆☆ ガントル いわ うちおとす 122 104 104 41 21 2220
GR3-046 ★★★☆ ギガイアス いわ ストーンエッジ 153 148 143 89 28 3140
GR3-047 ★★★★ ギガイアス いわ ストーンエッジ ワールズエンドフォール 169 164 158 99 32 3480 Zワザ
GR3-048 ★☆☆☆ ジャラコ ドラゴン たいあたり 87 50 59 41 41 1580
GR3-049 ★★☆☆ ジャランゴ ドラゴン/かくとう ドラゴンテール 108 75 89 70 66 2360
GR3-050 ★★★☆ ジャラランガ ドラゴン/かくとう ドラゴンクロー 142 121 137 116 95 3600
GR3-051 ★★★★ ジャラランガ ドラゴン/かくとう スケイルノイズ ブレイジングソウルビート 157 123 152 128 105 3980 Zワザ
GR3-052 ★☆☆☆ ケーシィ エスパー めざめるパワー 71 93 15 50 80 1640 わざタイプ: あく
GR3-053 ★★☆☆ ユンゲラー エスパー サイケこうせん 94 118 31 70 103 2260
GR3-054 ★★★☆ フーディン エスパー サイコキネシス 121 148 51 105 132 3080
GR3-055 ★★★★ フーディン エスパー サイコキネシス 133 164 57 117 146 3400 メガシンカ
GR3-056 ★★☆☆ イワーク いわ/じめん あなをほる 89 47 157 47 70 2200
GR3-057 ★★★☆ ハガネール はがね/じめん アイアンテール 142 95 219 73 33 3120
GR3-058 ★★★★ ハガネール はがね/じめん アイアンテール 157 105 241 81 38 3460 メガシンカ
GR3-059 ★★★★★ フリーザー こおり/ひこう ふぶき レイジングジオフリーズ 203 136 143 177 122 4500 Zワザ、でんせつ
GR3-060 ★★★★★ サンダー でんき/ひこう かみなり スパーキングギガボルト 203 177 122 129 143 4500 Zワザ、でんせつ
GR3-061 ★★★★★ ファイヤー ほのお/ひこう だいもんじ ダイナミックフルフレイム 203 177 129 122 129 4500 Zワザ、でんせつ
GR3-062 ★★★★★ レジギガス ノーマル ギガインパクト しねんのずつき 221 216 150 150 137 4920 ダブルラッシュ、でんせつ
GR3-063 ★★★★★ ダークライ あく あくのはどう サイコキネシス 168 183 123 123 170 4440 ダブルラッシュ、まぼろし
GR3-064 ★★★★★ レシラム ドラゴン/ほのお クロスフレイム ハイパーボイス 208 203 137 163 123 4980 ダブルラッシュ、でんせつ
GR3-065 ★★★★★ ゼクロム ドラゴン/でんき クロスサンダー かみくだく 208 203 163 137 123 4980 ダブルラッシュ、でんせつ
GR3-066 ★★★★★ レックウザ ドラゴン/ひこう ガリョウテンセイ りゅうせいぐん 214 203 123 123 130 4980 こうげきととくこうが同値
ダブルラッシュ、でんせつ
GR3-067 ★★★★★ テッカグヤ はがね/ひこう ラスターカノン ギガドレイン 224 161 155 152 92 4680 ダブルラッシュ、UB
GR3-068 ★★★★★ カミツルギ くさ/はがね リーフブレード シザークロス 169 271 196 47 164 4680 ダブルラッシュ、UB
GR3-021★ ★★★ ナットレイ くさ/はがね アイアンヘッド 141 104 144 128 22 3000 色違い
GR3-029★ ★★★★ オノノクス ドラゴン げきりん 158 178 111 87 119 3640 色違い

外部リンク