ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヤドン/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ヤドン ヤドンがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
1 | あくび | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
5 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
9 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
14 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
19 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
23 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
28 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
32 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
36 | なまける | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
41 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
45 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
49 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
54 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
58 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[086][108][143][757] | ゲップ* | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
[060][061][143] | はらだいこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[143][411] | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[054][131][183][225] | みらいよち* | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
[055][108][463] | さきどり | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[194][195][258][369][422][423] [618][771] |
どろあそび | じめん | 変化 | — | —% | 15 |
[143][293][294][295] | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[143][363][364][365] | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
[108][463][111][112][464][293] [294][295][357][696][697] |
ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
[054][055] | ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[054][055][079][080][199][270] [271][408][409] |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 | - | ○ |
とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Let's Go!
Lv | GPGE |
---|---|
1 | あくび たいあたり |
6 | なきごえ |
12 | みずでっぽう |
18 | ねんりき |
24 | かなしばり |
30 | ねむる |
36 | なみのり |
42 | サイコキネシス |
48 | ドわすれ |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ヤドン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ヤドラン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ヤドキング: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |