ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンメザスタ 3弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

2弾
ポケモンメザスタ
4弾

ポケモンメザスタ 3弾は、ポケモンメザスタの3弾目のシリーズ。

タグ一覧

# 名前 タイプ わざ わざ ポケエネ HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ グレード 備考
3-001 レシラム ドラゴン/ほのお クロスフレイム 162 169 132 111 164 132 100 ★6
3-002 ゼクロム ドラゴン/でんき クロスサンダー 162 169 164 132 132 111 100 ★6
3-003 キュレム ドラゴン/こおり ふぶき 156 195 142 100 142 100 105 ★6
3-004 ルギア エスパー/ひこう エアロブラスト 162 175 100 142 100 168 121 ★6
3-005 ディアンシー いわ/フェアリー ダイヤストーム 144 116 111 164 111 164 58 ★6 メガシンカ
3-006 ギャラドス みず/ひこう たきのぼり 132 163 137 88 68 111 90 ★6 メガシンカ
3-007 バンギラス いわ/あく ストーンエッジ ダイロック 144 169 147 121 105 111 69 ★6 ダイマックス
3-008 リザードン ほのお/ひこう かえんほうしゃ キョダイゴクエン 138 153 99 92 127 100 117 ★6 キョダイマックス
3-009 メタグロス はがね/エスパー コメットパンチ ダイスチル 144 147 148 142 105 100 79 ★6 ダイマックス
3-010 ガブリアス ドラゴン/じめん じしん 144 177 142 105 89 95 113 ★6 メガシンカ
3-011 ピカチュウ でんき 10まんボルト ダイサンダー 96 113 72 53 66 66 114 ★5 ダイマックス
3-012 フライゴン じめん/ドラゴン じしん ダイアース 114 132 99 80 80 80 99 ★5 ダイマックス
3-013 ジャローダ くさ リーフストーム ブルームシャインエクストラ 116 127 75 94 75 94 111 ★5 Zワザ
3-014 エンブオー ほのお/かくとう フレアドライブ ダイナミックフルフレイム 116 160 120 66 99 66 66 ★5 Zワザ
3-015 ダイケンキ みず ハイドロポンプ スーパーアクアトルネード 116 146 99 84 106 70 70 ★5 Zワザ
3-016 アーマーガア ひこう/はがね ブレイブバード 108 149 86 103 54 84 67 ★5
3-017 セキタンザン いわ/ほのお ロックブラスト 112 160 80 117 80 89 33 ★5
3-018 ストリンダー でんき/どく オーバードライブ 110 127 97 70 112 70 75 ★5 ハイなすがた
3-019 ストリンダー でんき/どく ヘドロウェーブ 110 127 97 70 112 70 75 ★5 ローなすがた
3-020 マルヤクデ ほのお/むし れんごく 114 151 113 66 89 89 66 ★5
3-021 グレイシア こおり ふぶき 114 118 61 108 127 94 66 ★5
3-022 リーフィア くさ リーフブレード 114 118 108 127 61 66 94 ★5
3-023 トルネロス ひこう ぼうふう 126 131 113 70 122 80 109 ★5
3-024 ボルトロス でんき/ひこう かみなり 126 131 113 70 122 80 109 ★5
3-025 ランドロス じめん/ひこう じしん 128 140 122 89 113 80 99 ★5
3-026 ツタージャ くさ つるのムチ 42 57 27 32 27 32 36 ★2
3-027 ジャノビー くさ メガドレイン 66 80 43 53 43 53 58 ★3
3-028 ジャローダ くさ グラスミキサー 94 105 62 77 62 77 90 ★4
3-029 ポカブ ほのお ひのこ 42 67 36 27 27 27 27 ★2
3-030 チャオブー ほのお/かくとう ニトロチャージ 66 99 64 40 49 40 40 ★3
3-031 エンブオー ほのお/ ほのおのパンチ 94 131 98 54 81 54 54 ★4
3-032 ミジュマル みず みずでっぽう 42 62 32 27 36 27 27 ★2
3-033 フタチマル みず みずのはどう 66 90 53 43 58 43 43 ★3
3-034 ダイケンキ みず シェルブレード 94 120 81 69 87 58 58 ★4
3-035 ホシガリス ノーマル たいあたり 40 70 33 33 22 22 16 ★2
3-036 ヨクバリス ノーマル ほしがる 84 139 78 78 46 62 17 ★4
3-037 ココガラ ひこう つつく 36 54 28 22 21 22 33 ★2
3-038 アオガラス ひこう ついばむ 60 85 47 40 32 40 54 ★3
3-039 アーマーガア ひこう/はがね ドリルくちばし 90 122 71 84 45 69 55 ★4
3-040 エレズン でんき/どく ほっぺすりすり 36 55 24 22 32 22 25 ★2
3-041 ストリンダー でんき/どく ほうでん 90 105 79 58 91 58 62 ★4 ハイなすがた
3-042 ストリンダー でんき/どく どくづき 90 105 79 58 91 58 62 ★4 ローなすがた
3-043 ヤクデ ほのお/むし かえんぐるま 52 74 46 33 37 37 33 ★3
3-044 マルヤクデ ほのお/むし ほのおのムチ 94 124 92 54 73 73 54 ★4
3-045 マネネ エスパー/フェアリー ねんりき 42 45 16 27 40 50 35 ★2
3-046 ガラルバリヤード こおり/エスパー こごえるかぜ 72 74 46 46 62 62 69 ★3
3-047 バリコオル こおり/エスパー フリーズドライ 94 108 69 62 88 81 58 ★4
3-048 ユキハミ こおり/むし こなゆき 30 50 17 22 29 20 14 ★2
3-049 モスノウ こおり/むし オーロラビーム 86 101 54 50 100 73 54 ★4
3-050 メグロコ じめん/あく すなじごく 40 60 41 22 22 22 37 ★2
3-051 ワルビル じめん/あく じならし 58 80 57 33 33 33 52 ★3
3-052 ワルビアル じめん/あく じだんだ 92 120 93 65 54 58 74 ★4
3-053 シビシラス でんき チャージビーム 40 52 33 25 27 25 36 ★2
3-054 シビビール でんき でんげきは 64 83 60 49 53 49 30 ★3
3-055 シビルドン でんき ボルトチェンジ 92 112 92 65 84 65 42 ★4
3-056 キャモメ みず/ひこう かぜおこし 38 55 19 19 34 19 50 ★3
3-057 ペリッパー みず/ひこう エアスラッシュ 70 80 37 69 65 49 46 ★3
3-058 ウソハチ いわ いわおとし 40 60 45 52 6 27 6 ★2
3-059 ウソッキー いわ いわなだれ 66 86 69 78 22 46 22 ★3
3-060 ドロバンコ じめん じならし 62 86 69 49 33 40 33 ★3
3-061 バンバドロ じめん じだんだ 90 124 100 81 46 69 31 ★4
3-062 カリキリ くさ このは 36 55 32 22 30 22 22 ★2
3-063 ラランテス くさ はっぱカッター 74 86 72 62 56 62 33 ★3
3-064 ノズパス いわ いわおとし 60 61 33 91 33 62 22 ★3
3-065 ダイノーズ いわ/はがね がんせきふうじ 94 93 46 115 62 119 35 ★4
3-066 テッシード くさ/はがね メタルクロー 42 57 30 50 17 48 10 ★2
3-067 ナットレイ くさ/はがね アイアンヘッド 88 104 76 104 46 93 17 ★4
3-068 リーフィア くさ はっぱカッター 94 97 88 103 50 54 77 ★4
3-069 グレイシア こおり フリーズドライ 94 97 50 88 103 77 54 ★4
3-070 トゲデマル でんき/はがね スパーク 68 83 67 45 30 51 66 ★3

外部リンク