ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ミュウツー/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動< ミュウツー ミュウツーがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
1 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | — | 100% | 15 |
1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
1 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
8 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
15 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
22 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
29 | ミラクルアイ | エスパー | 変化 | — | —% | 40 |
36 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100% | 20 |
43 | パワースワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
43 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
50 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
57 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
64 | バリアー | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
70 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | —% | 20 |
79 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
86 | しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
93 | さきどり | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
100 | サイコブレイク | エスパー | 特殊 | 100 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン07 | あられ | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざマシン26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
わざマシン53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン61 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン63 | さしおさえ | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざマシン85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Let's Go!
Lv | GPGE |
---|---|
1 | サイコウェーブ かなしばり ねんりき あやしいひかり テレポート |
11 | しろいきり |
22 | サイケこうせん |
33 | スピードスター |
44 | ドわすれ |
55 | じこさいせい |
66 | サイコキネシス |
77 | バリアー |
88 | こうそくいどう |
99 | めいそう |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ミュウツー: | 第一~第二世代, 第三~第六世代、第七世代、第八世代 |