ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンガオーレ ウルトラレジェンド4弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

ウルトラレジェンド3弾
ポケモンガオーレ
ウルトラレジェンド5弾

ポケモンガオーレ ウルトラレジェンド4弾のディスク一覧。

一覧

# グレード ポケモン ほんたいタイプ わざ わざタイプ Zワザ Zワザタイプ HP こうげき
とくこう
ぼうぎょ とくぼう すばやさ ポケエネ 備考
UL4-001 ★☆☆☆ キモリ くさ メガドレイン くさ - - 76 53 28 45 57 1480
UL4-002 ★★☆☆ ジュプトル くさ シザークロス むし - - 95 60 43 60 87 2100
UL4-003 ★★★☆ ジュカイン くさ リーフブレード くさ - - 127 88 68 88 122 3000
UL4-004 ★★★★ ジュカイン くさ リーフストーム くさ - - 142 120 76 98 137 3340 メガシンカ
UL4-005 ★☆☆☆ アチャモ ほのお ひのこ ほのお - - 80 57 33 42 38 1480
UL4-006 ★★☆☆ ワカシャモ ほのお/かくとう ニトロチャージ ほのお - - 104 78 56 56 52 2120
UL4-007 ★★★☆ バシャーモ ほのお/かくとう スカイアッパー かくとう - - 137 122 73 73 83 3000
UL4-008 ★★★★ バシャーモ ほのお/かくとう フレアドライブ ほのお - - 153 137 82 82 93 3360 メガシンカ
UL4-009 ★☆☆☆ ミズゴロウ みず みずでっぽう みず - - 84 42 42 42 33 1500
UL4-010 ★★☆☆ ヌマクロー みず/じめん どろばくだん じめん - - 113 56 65 65 47 2120
UL4-011 ★★★☆ ラグラージ みず/じめん だくりゅう みず - - 157 88 93 93 63 3020
UL4-012 ★★★★ ラグラージ みず/じめん じしん じめん - - 175 126 104 104 71 3380 メガシンカ
UL4-013 ★☆☆☆ チコリータ くさ はっぱカッター くさ - - 80 40 54 54 38 1520
UL4-014 ★★☆☆ ベイリーフ くさ マジカルリーフ くさ - - 104 58 74 74 56 2100
UL4-015 ★★★☆ メガニウム くさ のしかかり ノーマル - - 137 85 103 103 83 2980
UL4-016 ★★★★ メガニウム くさ ソーラービーム くさ ブルームシャインエクストラ くさ 153 96 115 115 93 3320 Zワザ
UL4-017 ★☆☆☆ ヒノアラシ ほのお ひのこ ほのお - - 75 49 36 42 53 1480
UL4-018 ★★☆☆ マグマラシ ほのお かえんぐるま ほのお - - 102 59 54 60 74 2100
UL4-019 ★★★☆ バクフーン ほのお ふんえん ほのお - - 135 111 81 88 103 3020
UL4-020 ★★★★ バクフーン ほのお かえんほうしゃ ほのお ダイナミックフルフレイム ほのお 150 124 90 98 115 3360 Zワザ
UL4-021 ★☆☆☆ ワニノコ みず みずでっぽう みず - - 84 37 52 40 36 1500
UL4-022 ★★☆☆ アリゲイツ みず こおりのキバ こおり - - 108 74 74 59 54 2100
UL4-023 ★★★☆ オーダイル みず アクアテール みず - - 142 107 103 86 81 3000
UL4-024 ★★★★ オーダイル みず ハイドロポンプ みず スーパーアクアトルネード みず 158 91 115 96 90 3340 Zワザ
UL4-025 ★☆☆ ニャース ノーマル ひっかく ノーマル - - 76 38 29 33 74 1400
UL4-026 ★★☆ ペルシアン ノーマル みだれひっかき ノーマル - - 108 65 56 60 103 2260
UL4-027 ★★★ ペルシアン ノーマル きりさく ノーマル - - 122 73 63 68 117 2540
UL4-028 ★☆☆ ドードー ノーマル/ひこう みだれづき ノーマル - - 72 69 38 29 61 1480
UL4-029 ★★☆ ドードリオ ノーマル/ひこう ダブルアタック ノーマル - - 104 99 65 56 99 2380
UL4-030 ★★★ ドードリオ ノーマル/ひこう ドリルくちばし ひこう - - 117 112 73 63 112 2700
UL4-031 ★☆☆ ヤミカラス あく/ひこう おいうち あく - - 90 69 34 34 75 1840
UL4-032 ★★☆ ドンカラス あく/ひこう つじぎり あく - - 139 112 49 49 66 2540
UL4-033 ★★★ ドンカラス あく/ひこう あくのはどう あく - - 157 107 55 55 74 2860
UL4-034 ★☆☆☆ イシツブテ いわ/じめん たいあたり ノーマル - - 76 65 82 26 17 1460
UL4-035 ★★☆☆ ゴローン いわ/じめん ころがる いわ - - 100 87 103 43 33 2040
UL4-036 ★★★☆ ゴローニャ いわ/じめん がんせきふうじ いわ - - 137 122 132 68 48 2820
UL4-037 ★★★★ ゴローニャ いわ/じめん ストーンエッジ いわ - - 153 137 148 76 53 3160
UL4-038 ★☆☆☆ ワンリキー かくとう からてチョップ かくとう - - 98 65 42 30 30 1460
UL4-039 ★★☆☆ ゴーリキー かくとう あてみなげ かくとう - - 121 92 65 56 43 2120
UL4-040 ★★★☆ カイリキー かくとう クロスチョップ かくとう - - 147 132 83 88 58 2880
UL4-041 ★★★★ カイリキー かくとう クロスチョップ かくとう ぜんりょくむそうげきれつけん かくとう 164 148 93 98 65 3220 Zワザ
UL4-042 ★☆☆☆ サイホーン じめん/いわ ロックブラスト いわ - - 106 68 77 26 22 1620
UL4-043 ★★☆☆ サイドン じめん/いわ じならし じめん - - 142 117 109 43 38 2460
UL4-044 ★★★☆ ドサイドン じめん/いわ がんせきほう いわ - - 171 144 132 58 42 3020
UL4-045 ★★★★ ドサイドン じめん/いわ がんせきほう いわ ワールズエンドフォール いわ 191 161 148 65 47 3380 Zワザ
UL4-046 ★★★☆ プテラ いわ/ひこう つばさでうつ ひこう - - 137 107 68 78 132 2920
UL4-047 ★★★★ プテラ いわ/ひこう いわなだれ いわ - - 153 120 76 87 148 3260 メガシンカ
UL4-048 ★☆☆☆ ダンバル はがね/エスパー とっしん ノーマル - - 76 45 65 49 26 1440
UL4-049 ★★☆☆ メタング はがね/エスパー メタルクロー はがね - - 104 69 92 74 47 2180
UL4-050 ★★★☆ メタグロス はがね/エスパー コメットパンチ はがね - - 137 137 132 93 73 3340
UL4-051 ★★★★ メタグロス はがね/エスパー コメットパンチ はがね - - 153 153 148 104 82 3740 メガシンカ
UL4-052 ★★★★★ ラティアス ドラゴン/エスパー ミストボール エスパー - - 171 141 116 166 141 4180 メガシンカ、でんせつ
UL4-053 ★★★★★ ラティオス ドラゴン/エスパー ラスターパージ エスパー - - 171 166 104 141 141 4180 メガシンカ、でんせつ
UL4-054 ★★★★ ユクシー エスパー じんつうりき エスパー - - 147 87 148 148 109 3620 でんせつ
UL4-055 ★★★★ エムリット エスパー じんつうりき エスパー - - 153 120 120 120 93 3620 でんせつ
UL4-056 ★★★★ アグノム エスパー じんつうりき エスパー - - 147 142 82 82 131 3620 でんせつ
UL4-057 ★★★★★ ディアルガ はがね/ドラゴン ときのほうこう ドラゴン アルティメットドラゴンバーン ドラゴン 196 191 153 129 116 4680 Zワザ、でんせつ
UL4-058 ★★★★★ パルキア みず/ドラゴン あくうせつだん ドラゴン アルティメットドラゴンバーン ドラゴン 183 191 129 153 129 4680 Zワザ、でんせつ
UL4-059 ★★★★★ アルセウス ノーマル さばきのつぶて ノーマル - - 217 151 151 151 151 4860 まぼろし
UL4-060 ★★★★★ アルセウス ほのお さばきのつぶて ほのお - - 217 151 151 151 151 4860 まぼろし
UL4-061 ★★★★★ アルセウス みず さばきのつぶて みず - - 217 151 151 151 151 4860 まぼろし
UL4-062 ★★★★★ アルセウス くさ さばきのつぶて くさ - - 217 151 151 151 151 4860 まぼろし
UL4-063 ★★★☆☆ メルタン はがね でんきショック でんき - - 105 58 68 38 37 1860 まぼろし
UL4-064 ★★★★☆ メルメタル はがね メガトンパンチ ノーマル - - 215 162 162 76 40 3740 まぼろし
UL4-065 ★★★★★ メルメタル はがね ダブルパンツァー はがね - - 239 183 183 85 45 4180 まぼろし
UL4-066 ★★★★★ フェローチェ むし/かくとう むしのさざめき むし - - 176 195 54 54 215 4420 UB
UL4-067 ★★★★★ カミツルギ くさ/はがね リーフブレード くさ - - 160 256 186 44 155 4420 UB
UL4-030★ ★★★ ドードリオ ノーマル/ひこう ドリルくちばし ひこう - - 117 112 73 63 112 2700 色違い
UL4-033★ ★★★ ドンカラス あく/ひこう あくのはどう あく - - 157 107 55 55 74 2860 色違い

外部リンク