ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ジメレオン/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ジメレオン ジメレオンがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
1 | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 |
12 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
19 | なみだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
24 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
30 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
36 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100% | 10 |
42 | みずびたし | みず | 変化 | — | 100% | 20 |
48 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 (その他の世代: 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン18 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン45 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン52 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 |
わざマシン53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン59 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざレコード04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード29 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
わざレコード45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
わざレコード85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざレコード98 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[055][140][141][564][565][614] [692][693][728][729][730] |
アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100% | 20 |
[134][183][184][222][226][350] [535][536][537][751][752] |
アクアリング | みず | 変化 | — | —% | 20 |
[025][026][026A][359][587][690] [691][744][745Md][745Mn][745D] |
かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
[134][194][195] | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[037A][038A][131][220][221][461] [471][473] |
こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100% | 30 |
[027A][028A][037A][038A][131][194] [195][220][221][270][271][272] [278][279][320][321][473][875] |
しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[777] | とどめばり | むし | 物理 | 50 | 100% | 25 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
みずのちかい | みず | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ○ | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
メッソン: | 第八世代、第九世代 |
ジメレオン: | 第八世代、第九世代 |
インテレオン: | 第八世代、第九世代 |