ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
シキジカ/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< シキジカ シキジカがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
シキジカ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
4 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
7 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100% | 15 |
10 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100% | 30 |
13 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
16 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
20 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
24 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
28 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
32 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
37 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
42 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
003 | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
シキジカ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
メブキジカ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |