ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
メロエッタ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< メロエッタ メロエッタがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
1 | うたう | ノーマル | 変化 | — | 55% | 15 |
6 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
11 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
16 | うたう | ノーマル | 変化 | — | 55% | 15 |
21 | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
26 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
31 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
36 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
43 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
50 | めざましビンタ | かくとう | 物理 | 70 | 100% | 10 |
57 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
64 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
71 | なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
78 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
85 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90% | 15 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いにしえのうた | ノーマル | 特殊 | 75 | 100% | 10 | ○ | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
メロエッタ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |