ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンガオーレ ダッシュ1弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

5弾
ポケモンガオーレ
ダッシュ2弾

ポケモンガオーレ ダッシュ1弾のディスク一覧。

一覧

# グレード ポケモン ほんたいタイプ わざ わざタイプ Zワザ Zワザタイプ HP こうげき
とくこう
ぼうぎょ とくぼう すばやさ ポケエネ 備考
D1-001 ★☆☆☆ フシギダネ くさ/どく はっぱカッター くさ - - 65 33 33 42 31 1220
D1-002 ★★☆☆ フシギソウ くさ/どく エナジーボール くさ - - 87 61 49 61 47 1760
D1-003 ★★★☆ フシギバナ くさ/どく リーフストーム くさ - - 116 87 73 87 70 2520
D1-004 ★★★★ フシギバナ くさ/どく リーフストーム くさ ブルームシャインエクストラ くさ 132 99 83 99 80 2860 Zワザ
D1-005 ★☆☆☆ ヒトカゲ ほのお ほのおのキバ ほのお - - 61 35 29 34 42 1200
D1-006 ★★☆☆ リザード ほのお はじけるほのお ほのお - - 85 61 45 50 61 1740
D1-007 ★★★☆ リザードン ほのお/ひこう かえんほうしゃ ほのお - - 114 94 68 74 87 2540
D1-008 ★★★★ リザードン ほのお/ひこう かえんほうしゃ ほのお ダイナミックフルフレイム ほのお 130 107 78 84 99 2900 Zワザ
D1-009 ★☆☆☆ ゼニガメ みず みずのはどう みず - - 64 34 42 42 29 1200
D1-010 ★★☆☆ カメール みず アクアテール みず - - 86 49 61 61 45 1760
D1-011 ★★★☆ カメックス みず ハイドロポンプ みず - - 115 74 87 91 68 2540
D1-012 ★★★★ カメックス みず ハイドロポンプ みず スーパーアクアトルネード みず 131 84 99 103 78 2880 Zワザ
D1-013 ★☆☆☆ モクロー くさ/ひこう このは くさ - - 78 36 36 34 29 1220
D1-014 ★★☆☆ フクスロー くさ/ひこう はっぱカッター くさ - - 99 57 57 54 41 1800
D1-015 ★★★☆ ジュナイパー くさ/ゴースト リーフブレード くさ - - 114 92 66 87 62 2540
D1-016 ★★★★ ジュナイパー くさ/ゴースト かげぬい ゴースト シャドーアローズストライク くさ 130 105 75 99 70 2880 Zワザ
D1-017 ★☆☆☆ ニャビー ほのお ひのこ ほのお - - 65 39 28 28 45 1220
D1-018 ★★☆☆ ニャヒート ほのお ほのおのキバ ほのお - - 90 64 40 40 68 1800
D1-019 ★★★☆ ガオガエン ほのお/あく かえんほうしゃ ほのお - - 128 70 78 78 54 2520
D1-020 ★★★★ ガオガエン ほのお/あく DDラリアット あく ハイパーダーククラッシャー ほのお 146 113 89 89 61 2880 Zワザ
D1-021 ★☆☆☆ アシマリ みず みずでっぽう みず - - 68 43 36 37 28 1240
D1-022 ★★☆☆ オシャマリ みず バブルこうせん みず - - 87 68 53 61 40 1800
D1-023 ★★★☆ アシレーヌ みず/フェアリー ハイドロポンプ みず - - 116 108 65 100 54 2540
D1-024 ★★★★ アシレーヌ みず/フェアリー うたかたのアリア みず わだつみのシンフォニア みず 132 123 74 114 61 2880 Zワザ
D1-025 ★☆☆ キャタピー むし たいあたり ノーマル - - 65 22 25 16 31 860
D1-026 ★★☆ トランセル むし むしくい むし - - 80 19 50 22 26 1060
D1-027 ★★★ バタフリー むし/ひこう むしのさざめき むし - - 100 80 46 71 62 1980
D1-028 ★☆☆ ロトム(ノーマル) でんき/ゴースト おどろかす ゴースト - - 68 34 50 50 59 1580
D1-029 ★★☆ ロトム(ノーマル) でんき/ゴースト でんきショック でんき - - 80 74 59 59 70 1860
D1-030 ★★★ ロトム(ノーマル) でんき/ゴースト ほうでん でんき - - 92 85 68 68 81 2160
D1-031 ★☆☆ ドロバンコ じめん どろかけ じめん - - 79 31 45 36 31 1420
D1-032 ★★☆ バンバドロ じめん じならし じめん - - 115 92 75 64 29 2080
D1-033 ★★★ バンバドロ じめん 10まんばりき じめん - - 133 107 87 74 33 2420
D1-034 ★★☆ ケンタロス ノーマル つのでつく ノーマル - - 97 75 71 54 82 2060
D1-035 ★★★ ケンタロス ノーマル とっしん ノーマル - - 112 87 82 62 95 2360
D1-036 ★★☆ ミルタンク ノーマル ふみつけ ノーマル - - 111 61 78 54 75 2060
D1-037 ★★★ ミルタンク ノーマル のしかかり ノーマル - - 128 70 91 62 87 2360
D1-038 ★★☆ ドガース どく スモッグ どく - - 73 47 71 36 29 1520
D1-039 ★★★ マタドガス どく ヘドロこうげき どく - - 104 74 103 62 54 2360
D1-040 ★☆☆ ムウマ ゴースト おどろかす ゴースト - - 73 39 39 54 54 1560 やみのいし
D1-041 ★★☆ ムウマージ ゴースト たたりめ ゴースト - - 87 80 47 80 80 2060
D1-042 ★★★ ムウマージ ゴースト シャドーボール ゴースト - - 100 92 54 92 92 2400
D1-043 ★☆☆ ヌイコグマ ノーマル/かくとう たいあたり ノーマル - - 79 48 34 34 34 1300
D1-044 ★★☆ キテルグマ ノーマル/かくとう ぶんまわす あく - - 129 92 61 46 47 2080
D1-045 ★★★ キテルグマ ノーマル/かくとう アームハンマー かくとう - - 149 107 70 54 54 2420
D1-046 ★☆☆☆ コリンク でんき たいあたり ノーマル - - 65 42 24 24 31 1060
D1-047 ★★☆☆ ルクシオ でんき スパーク でんき - - 87 64 39 39 47 1600
D1-048 ★★★☆ レントラー でんき かみなりのキバ でんき - - 116 103 69 69 62 2500
D1-049 ★★★★ レントラー でんき ワイルドボルト でんき - - 132 117 79 79 70 2840
D1-050 ★☆☆☆ タツベイ ドラゴン ドラゴンクロー ドラゴン - - 65 48 39 21 34 1180
D1-051 ★★☆☆ コモルー ドラゴン りゅうのいぶき ドラゴン - - 90 47 75 40 39 1800
D1-052 ★★★☆ ボーマンダ ドラゴン/ひこう ドラゴンダイブ ドラゴン - - 128 115 70 70 87 2820
D1-053 ★★★★ ボーマンダ ドラゴン/ひこう ドラゴンダイブ ドラゴン アルティメットドラゴンバーン ドラゴン 146 131 80 80 99 3220 Zワザ
D1-054 ★☆☆☆ ダンバル はがね/エスパー とっしん ノーマル - - 62 36 51 39 22 1160
D1-055 ★★☆☆ メタング はがね/エスパー メタルクロー はがね - - 87 57 75 61 40 1800
D1-056 ★★★☆ メタグロス はがね/エスパー コメットパンチ はがね - - 116 115 111 78 62 2820
D1-057 ★★★★ メタグロス はがね/エスパー コメットパンチ はがね ちょうぜつらせんれんげき はがね 132 131 127 89 70 3200 Zワザ
D1-058 ★☆☆☆ リオル かくとう いわくだき かくとう - - 62 45 28 28 39 1120
D1-059 ★★☆☆ ルカリオ かくとう/はがね はっけい かくとう - - 94 82 54 54 68 2180
D1-060 ★★★☆ ルカリオ かくとう/はがね かわらわり かくとう - - 108 95 62 62 78 2520
D1-061 ★★★★ ルカリオ かくとう/はがね きあいだま かくとう ぜんりょくむそうげきれつけん かくとう 122 113 70 70 89 2860 Zワザ
D1-062 ★★☆☆ ピカチュウ でんき でんこうせっか ノーマル - - 71 44 33 41 70 1480
D1-063 ★★★☆ ピカチュウ でんき 10まんボルト でんき - - 81 47 38 47 81 1720
D1-064 ★★★★ ピカチュウ でんき 10まんボルト でんき スパーキングギガボルト でんき 91 53 43 53 91 1940 Zワザ
D1-065 ★★★★☆ ライコウ でんき かみなりのキバ でんき - - 141 84 75 99 113 3120 でんせつ
D1-066 ★★★★★ ライコウ でんき かみなり でんき - - 158 126 84 111 126 3500 でんせつ
D1-067 ★★★★☆ エンテイ ほのお ほのおのキバ ほのお - - 165 113 84 75 99 3120 でんせつ
D1-068 ★★★★★ エンテイ ほのお だいもんじ ほのお - - 184 100 95 84 111 3500 でんせつ
D1-069 ★★★★☆ スイクン みず バブルこうせん みず - - 151 89 113 113 84 3120 でんせつ
D1-070 ★★★★★ スイクン みず ハイドロポンプ みず - - 169 100 126 126 95 3500 でんせつ
D1-071 ★★★★★ ホウオウ ほのお/ひこう せいなるほのお ほのお - - 178 145 102 171 102 4100 でんせつ
D1-072 ★★★★★ ルギア エスパー/ひこう エアロブラスト ひこう - - 178 102 145 171 123 4100 でんせつ
D1-073 ★★★★★ マーシャドー かくとう/ゴースト シャドースチール ゴースト しちせいだっこんたい ゴースト 164 142 93 104 142 3740 Zワザ、まぼろし
D1-042★ ★★★ ムウマージ ゴースト シャドーボール ゴースト - - 100 92 54 92 92 2400
D1-049★ ★★★★ レントラー でんき ワイルドボルト でんき - - 132 117 79 79 70 2840

外部リンク