ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ザングース/第六世代以前のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ザングース ザングースの第六世代以前に覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW | B2W2 | XY | ORAS | |
1 | ひっかく | ひっかく にらみつける |
ひっかく にらみつける |
ひっかく にらみつける | ||
4 | にらみつける | |||||
5 | でんこうせっか | でんこうせっか | でんこうせっか | |||
7 | でんこうせっか | |||||
8 | れんぞくぎり | れんぞくぎり | ||||
9 | つるぎのまい | つるぎのまい | ||||
10 | つるぎのまい | |||||
12 | おいうち | おいうち | ||||
13 | れんぞくぎり | |||||
14 | れんぞくぎり | れんぞくぎり | ||||
15 | きりさく | きりさく | つめとぎ | |||
18 | きりさく | きりさく | ||||
19 | きりさく | さしおさえ | さしおさえ | きりさく | ||
22 | おいうち | おいうち | ブレイククロー | ブレイククロー | リベンジ | |
25 | おいうち | |||||
26 | リベンジ | リベンジ | ブレイククロー | |||
27 | さしおさえ | さしおさえ | ||||
29 | みねうち | みねうち | ||||
31 | ブレイククロー | ブレイククロー | ブレイククロー | |||
33 | みきり | みきり | さしおさえ | |||
35 | ちょうはつ | ちょうはつ | ||||
36 | シザークロス | シザークロス | みきり | |||
37 | ちょうはつ | |||||
40 | みきり | みきり | ちょうはつ | ちょうはつ | シザークロス | |
43 | つるぎのまい | つるぎのまい | ちょうはつ | |||
44 | みねうち | みねうち | ||||
46 | みきり | |||||
47 | インファイト | インファイト | つるぎのまい | |||
48 | シザークロス | シザークロス | ||||
50 | インファイト | |||||
53 | インファイト | インファイト | ||||
55 | みねうち |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |
---|---|---|---|---|
RSE/FRLG | DP/Pt | HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS |
かまいたち | かまいたち | かまいたち | かまいたち | |
にどげり | にどげり | にどげり | にどげり | |
ほえる | ほえる | |||
かなしばり | かなしばり | かなしばり | ||
カウンター | カウンター | カウンター | カウンター | |
みだれひっかき | みだれひっかき | みだれひっかき | ||
のろい | のろい | のろい | のろい | |
じたばた | じたばた | じたばた | じたばた | |
アイアンテール | アイアンテール | |||
メタルクロー | メタルクロー | メタルクロー | ||
フェイント | フェイント | |||
つじぎり | つじぎり | つじぎり | ||
ダブルアタック | ダブルアタック | ダブルアタック | ||
ファストガード | ||||
いのちがけ | いのちがけ |
人から教えてもらえるわざ
第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | XY | ORAS | |
メガトンパンチ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ほのおのパンチ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
れいとうパンチ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
かみなりパンチ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
つるぎのまい | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
メガトンキック | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ずつき | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
のしかかり | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
すてみタックル | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
けたぐり | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
カウンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ちきゅうなげ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
でんじは | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ものまね | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
まるくなる | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
スピードスター | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
いわなだれ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
みがわり | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
いびき | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
どろかけ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
こごえるかぜ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
ギガドレイン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
こらえる | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ころがる | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
いばる | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
れんぞくぎり | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
ねごと | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
ばくれつパンチ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
アイアンテール | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
きあいパンチ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
はたきおとす | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
がむしゃら | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
でんげきは | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
みずのはどう | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
とっておき | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ザングース: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |