ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ロケットだんかんぶ
提供:ポケモンWiki
(ロケットだんいんのかんぶから転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
ロケットだんかんぶ(第二世代ではロケットだんいんのかんぶ)は、第二世代・ファイアレッド・リーフグリーン・ハートゴールド・ソウルシルバー・Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイに登場するトレーナー。
概要
第二世代より登場したロケット団の幹部。ロケット団との対戦イベントがある場所のボスキャラクターとして登場することが多く、したっぱよりもレベルの高いどく、あくタイプのポケモンを使用する。
第二世代では名前は無かったが、ハートゴールド・ソウルシルバーではアポロ、アテナ、ランス、ラムダと名前がある。このうちアポロはLet's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイに再登場した。
登場ソフト
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE | FRLG | DPt | HGSS | BW1・2 | XY | ORAS | SM・USUM | ピカブイ | 剣盾 | BDSP | SV |
× | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
凡例 ○:登場する ×:登場しない
グラフィック
第二世代では、男性は紫の服を、女性は赤紫の服を着ており、両者とも胸にRの文字が入っている。ハートゴールド・ソウルシルバーのアテナ、アポロはこれとデザインが似ている白い制服を着ている。ランス、ラムダはしたっぱと同じ制服を着ている。
ファイアレッド・リーフグリーンに登場するロケットだんのかんぶは、ロケットだんのしたっぱとグラフィックが等しい。
賞金の倍率
- 第二世代:72
- ファイアレッド・リーフグリーン:32
- 第四世代:40(ランス、ラムダ),80(アテナ、アポロ)
- Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ:100
一覧
金・銀・クリスタル
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ロケットだんいん♂ | かんぶ | ロケットだんアジト | 1584円 | ズバットLv.22、ドガースLv.22、ラッタLv.24 |
ラジオとう | 2160円 | ドガースLv.30、ドガースLv.30、ドガースLv.30、ドガースLv.30、マタドガスLv.32、ドガースLv.30 | ||
ロケットだんいん♀ | かんぶ | ロケットだんアジト | 1800円 | アーボックLv.23、クサイハナLv.23、ヤミカラスLv.25 |
ラジオとう | 2304円 | アーボックLv.32、ラフレシアLv.32、ヤミカラスLv.32 | ||
ロケットだんいん♂ | かんぶ | ラジオとう | 2592円 | ゴルバットLv.36 |
ロケットだんいん♂ | かんぶ | ラジオとう | 2520円 | デルビルLv.33、ドガースLv.33、ヘルガーLv.35 |
ファイアレッド・リーフグリーン
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ロケットだん♀ | かんぶ | ロケットだんそうこ | 1728円 | ベトベトンLv.52、アーボックLv.53、ラフレシアLv.54 |
ロケットだん♂ | かんぶ | ロケットだんそうこ | 1760円 | ゴルバットLv.53、マタドガスLv.54、ヘルガーLv.55 |
ハートゴールド・ソウルシルバー
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ロケットだんかんぶ | ランス | ヤドンのいど | 480円 | ズバットLv.8、ドガースLv.12 |
ラジオとう | 1320円 | ゴルバットLv.28、マタドガスLv.33 | ||
ロケットだんかんぶ | ラムダ | ロケットだんアジト | 880円 | ズバットLv.22、ドガースLv.22、ラッタLv.24 |
ラジオとう | 1200円 | ドガースLv.30、ドガースLv.30、ドガースLv.30、ドガースLv.30、マタドガスLv.32、ドガースLv.30 | ||
ロケットだんかんぶ | アテナ | ロケットだんアジト | 2160円 | アーボックLv.25、クサイハナLv.25、ヤミカラスLv.27 |
ラジオとう | 2560円 | アーボックLv.32、ラフレシアLv.32、ヤミカラスLv.32 | ||
ロケットだんかんぶ | アポロ | ラジオとう | 3040円 | デルビルLv.35、ドガースLv.35、ヘルガーLv.38 |
Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
アポロは殿堂入り後の再戦ではポケモントレーナーになっている。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ロケットだんかんぶ | アポロ | ロケットだんアジト | 3300円 | マタドガスLv.33、ゴルバットLv.33 |
シルフカンパニー | 3700円 | マルマインLv.37、ゴルバットLv.37、マタドガスLv.37 |
ポケモンスタジアムにおけるロケットだんいんのかんぶ
ポケモンスタジアム金銀において、チャレンジカップ(裏)およびジムリーダーのしろロケット団にて登場。
ジムリーダーのしろ
表
ロケットだんいん | かんぶ ♀ | 3人目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニュー・1 | Lv.50-100 | HP140-270 | ♀ | どろぼう | きりさく | あくむ | やつあたり | |
ベトベ・2 | Lv.50-100 | HP190-370 | ♂ | どろぼう | ヘドロばくだん | だいもんじ | やつあたり | |
ベロリ・3 | Lv.50-100 | HP175-340 | ♀ | どろぼう | じしん | ふぶき | やつあたり | |
ラフレ・4(まひなおしのみ) | Lv.50-100 | HP160-310 | ♀ | ギガドレイン | ようかいえき | いあいぎり | やつあたり | |
ラッタ・5 | Lv.50-100 | HP140-270 | ♂ | どろぼう | あなをほる | いかりのまえば | やつあたり | |
アーボ・6 | Lv.50-100 | HP145-280 | ♂ | どろぼう | ヘドロばくだん | ねごと | やつあたり | |
ロケットだんいん | かんぶ ♂ | 4人目 | ||||||
だい1ヘル(ピントレンズ) | Lv.50-100 | HP162-314 | ♂ | かみくだく | にほんばれ | かえんほうしゃ | ソーラービーム | |
だい2ゴル(やけたきのみ) | Lv.50-100 | HP162-314 | ♂ | かみつく | つばさでうつ | ギガドレイン | あやしいひかり | |
だい3ペル(どくけしのみ) | Lv.50-100 | HP152-294 | ♂ | きりさく | だましうち | アイアンテール | かみなり | |
だい4ムウ(はっかのみ) | Lv.50-100 | HP147-284 | ♀ | シャドーボール | サイコキネシス | のろい | いたみわけ | |
だい5ウツ(まひなおしのみ) | Lv.50-100 | HP167-324 | ♂ | はっぱカッター | ヘドロばくだん | にほんばれ | ソーラービーム | |
だい6ソー(にがいきのみ) | Lv.50-100 | HP287-564 | ♀ | しんぴのまもり | カウンター | ミラーコート | みちづれ |
裏
ロケットだんいん | かんぶ ♀ | 3人目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラフレ・1(きせきのみ) | Lv.50-100 | HP164-319 | ♀ | はっぱカッター | ヘドロばくだん | はなびらのまい | やつあたり | |
アーボ・2 | Lv.50-100 | HP149-289 | ♂ | どろぼう | じしん | いわなだれ | やつあたり | |
マグカ・3(はっかのみ) | Lv.50-100 | HP139-269 | ♀ | かえんほうしゃ | いわなだれ | じしん | やつあたり | |
カブト・4(はかいのいでんし) | Lv.50-100 | HP149-289 | ♂ | どろぼう | なみのり | げんしのちから | やつあたり | |
ウツボ・5(まひなおしのみ) | Lv.50-100 | HP169-329 | ♂ | はっぱカッター | ヘドロばくだん | ギガドレイン | やつあたり | |
ゴルバ・6 | Lv.50-100 | HP164-319 | ♀ | どろぼう | つばさでうつ | くろいきり | やつあたり | |
ロケットだんいん | かんぶ ♂ | 4人目 | ||||||
だい1ヘル(きせきのみ) | Lv.50-100 | HP171-332 | ♀ | かみくだく | にほんばれ | だいもんじ | ソーラービーム | |
だい2オク(ピントレンズ) | Lv.50-100 | HP165-320 | ♀ | なみのり | サイケこうせん | いばる | いやなおと | |
だい3ソー(きあいのハチマキ) | Lv.50-100 | HP280-550 | ♀ | カウンター | ミラーコート | しんぴのまもり | みちづれ | |
だい4スリ(まひなおしのみ) | Lv.50-100 | HP175-340 | ♂ | サイコキネシス | シャドーボール | かみなりパンチ | いばる | |
だい5パラ(ひかりのこな) | Lv.50-100 | HP150-290 | ♂ | ギガドレイン | ヘドロばくだん | いばる | しびれごな | |
だい6バン(せんせいのツメ) | Lv.50-100 | HP190-370 | ♂ | いわなだれ | じしん | いばる | いやなおと |
アニメにおけるロケットだんいんのかんぶ
劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇のビシャス、ポケットモンスタークリスタル ライコウ雷の伝説のバショウ、ブソンが幹部に当たる。
各言語版での名称
|