ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
シェルダー/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< シェルダー シェルダーがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
4 | からにこもる | みず | 変化 | — | —% | 40 |
8 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100% | 30 |
12 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
16 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
20 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55% | 20 |
24 | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
28 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
32 | シェルブレード | みず | 物理 | 75 | 95% | 10 |
36 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
40 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
44 | からをやぶる | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
48 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン07 | あられ | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
わざマシン66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン72 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100% | 10 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン95 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[222] | アクアリング | みず | 変化 | — | —% | 20 |
[222] | いのちのしずく | みず | 変化 | — | —% | 10 |
[072][073][098][099][222][341] [342] |
バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
[072][073][692][693] | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[222] | アクアリング | みず | 変化 | — | —% | 20 |
[222] | いのちのしずく | みず | 変化 | — | —% | 10 |
[072][073] | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
[007][008][009] ↓ [140] |
こうそくスピン* | ノーマル | 物理 | 50 | 100% | 40 |
[091] | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100% | 30 |
[086][087][226][258][259][260] [369][399][400] ↓ [140] |
とっしん* | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
[072][073][098][099][222][341] [342] |
バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
[098][099][138][139][140][141] | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
[138][139][347][348] | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
シェルダー: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
パルシェン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |