ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
オーベム/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< オーベム オーベムがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
オーベム/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
1 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
18 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
24 | パワーシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
24 | ガードシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
30 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
36 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
45 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
52 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
60 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
68 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[302][453][454] | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
[064][065][302] | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[574][575][576] | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[092][093][094][109][110][110G] [202][425][426][477][562][562G] [563][592][593][708][709][867] ↓ [280] |
みちづれ* | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ○ | |
メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90% | 10 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
リグレー: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
オーベム: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |