ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポリゴンZ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ポリゴンZ ポリゴンZがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 4-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
1 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
1 | マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
1 | テクスチャー2 | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | テクスチャー | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
1 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
7 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
18 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
23 | でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
29 | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
34 | さしおさえ | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
40 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
45 | ロックオン | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
50 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
56 | マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
62 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
67 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 4-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 4-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
進化前でのみ覚えるわざ
わざ | 進化の系列 | 世代 |
---|---|---|
かくばる | ポリゴン | 1-7 |
リサイクル | ポリゴン ポリゴン2 |
3-7 |
まるくなる | ポリゴン2 | 2-7 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ポリゴン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ポリゴン2: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ポリゴンZ: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |