ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ペンドラー/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ペンドラー ペンドラーがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
1 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
1 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85% | 10 |
1 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
1 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 |
1 | どくばり | どく | 物理 | 15 | 100% | 35 |
1 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
進化 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
5 | どくばり | どく | 物理 | 15 | 100% | 35 |
8 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
12 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
15 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
19 | ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100% | 25 |
23 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
28 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
33 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
39 | ハードローラー | むし | 物理 | 65 | 100% | 20 |
44 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
47 | ベノムトラップ | どく | 変化 | — | 100% | 20 |
50 | ロッククライム | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
55 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
65 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[015][167][168][451][452][768] | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | 95% | 20 |
[543][544][545] | ロッククライム | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
[204][205] | まきびし | じめん | 変化 | — | —% | 20 |
[204][205][214][588][636] | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
[015][205][451][452] | どくびし | どく | 変化 | — | —% | 20 |
[015][589] | ダブルニードル | むし | 物理 | 25 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 | - | ○ |
むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
進化前でのみ覚えるわざ
わざ | 進化の系列 | 世代 |
---|---|---|
てっぺき | ホイーガ | 5-6 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
フシデ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ホイーガ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ペンドラー: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |