ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
タマゲタケ/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< タマゲタケ タマゲタケがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
4 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
8 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75% | 30 |
12 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
16 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
20 | クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | —% | 15 |
24 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
32 | ねをはる | くさ | 変化 | — | —% | 20 |
36 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
40 | いかりのこな | むし | 変化 | — | —% | 20 |
44 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
48 | キノコのほうし | くさ | 変化 | — | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン74 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざレコード01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード59 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード77 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざレコード81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 |
わざレコード96 | かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[273][274][275] | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 |
[001][002][003][043][044][045] [114][182][465][546][547] |
どくのこな | どく | 変化 | — | 75% | 35 |
[001][002][003][102][103][103A] [315][407][420][421] |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
[035][036][039][040][183][184] [777] ↓ [420] |
まるくなる* | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
タマゲタケ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
モロバレル: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |