ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
エムリット/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< エムリット エムリットがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
思い出し | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
思い出し | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
思い出し | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
思い出し | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
思い出し | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100% | 20 |
思い出し | ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
思い出し | マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
思い出し | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
思い出し | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
思い出し | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
1 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
7 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
14 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
21 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
28 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
35 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
42 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
49 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
56 | おだてる | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
63 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
70 | まねっこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
77 | いやしのねがい | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
84 | しんぴのちから | エスパー | 特殊 | 70 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
このポケモンにタマゴわざはありません。 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
エムリット: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |