ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
37ばんどうろ (ジョウト地方)
提供:ポケモンWiki
(37ばんどうろから転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
37ばんどうろ | |
---|---|
Route 37 | |
道路の詳細 | |
地方 | ジョウト地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
36ばんどうろ(南) エンジュシティ(北) |
BGM | 34ばんどうろ |
37ばんどうろは、ジョウト地方の道路。
概要
ジョウト地方の中部に位置し、36ばんどうろとエンジュシティの間の道路。
シナリオ上では、36ばんどうろのウソッキーとバトル後、エンジュシティに向かう際に通る。途中で東西の2ルートに別れており、東側は段差のため、草むらのある西側を通る必要がある。東側にはぼんぐりのなる木が3本生えている。
タウンマップの説明
- ハートゴールド・ソウルシルバー
- さんぼんぐりのき が めじるしの
トレーナーに にんきの みち
出現ポケモン
第二世代
草むら
ポケモン | レベル | 金銀 | ク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
ポッポ | 13,15 | 60%金 | 50% | - | - | 55% | - |
ポッポ | 15銀ク | 20%銀 | - | - | 20% | - | - |
ピジョン | 15 | - | 5% | - | 5% | 5% | - |
ロコン | 14銀 | 10%銀 | - | 10%銀 | - | ||
ロコン | 14,16銀 | - | 15%銀 | - | - | ||
ガーディ | 14金 | 10%金 | - | 10%金 | - | ||
ガーディ | 14,16金ク | - | 15%金 | - | 40% | 40% | - |
ホーホー | 15金ク | - | - | 20%金 | - | - | 20% |
ホーホー | 13,15銀 | - | - | 60%銀 | - | ||
ヨルノズク | 15ク | - | - | - | 5% | ||
レディバ | 13,15銀 | 40%銀 | - | - | - | ||
レディバ | 13ク | - | 30% | - | - | ||
レディアン | 15ク | - | 5% | - | - | ||
イトマル | 13,15金 | - | - | 40%金 | - | ||
イトマル | 13ク | - | - | - | 30% | ||
アリアドス | 15ク | - | - | - | 5% | ||
オドシシ | 15金銀 | 30% | - | ||||
オドシシ | 14,16ク | - | - | - | 40% |
ずつき
ポケモン | レベル | ポケモンが よく落ちる木 |
普通の木、 ポケモンが あまり落ちない木 | ||
---|---|---|---|---|---|
金銀 | ク | 金銀 | ク | ||
キャタピー | 10金 | 50%金 | - | 65%金 | - |
トランセル | 10金 | - | 15%金 | - | |
バタフリー | 10金 | 10%金 | - | 10%金 | - |
ビードル | 10銀 | 50%銀 | - | 65%銀 | - |
コクーン | 10銀 | - | 15%銀 | - | |
スピアー | 10銀 | 10%銀 | - | 10%銀 | - |
タマタマ | 10 | 10% | 20% | 10% | 20% |
ホーホー | 10ク | - | 50% | - | 50% |
レディバ | 10ク | - | - | 15% | |
イトマル | 10ク | - | - | 15% | |
クヌギダマ | 10 | 30% | 30% | - |
第四世代
草むら
ポケモン | レベル | HG | SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
ポッポ | 13,15 | 60% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
ポッポ | 15 | 0% | 20% | 0% | 0% | ||
ピジョン | 13,15 | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% |
ロコン | 14 | 0% | 10% | 0% | 10% | ||
ロコン | 14,15 | 0% | 0% | 15% | 0% | ||
ガーディ | 14 | 10% | 0% | 10% | 0% | ||
ガーディ | 14,15 | 0% | 15% | 0% | 0% | ||
ホーホー | 15 | 0% | 0% | 20% | 0% | ||
ホーホー | 13,15 | 0% | 0% | 0% | 60% | ||
レディバ | 13,15 | 0% | 40% | - | - | ||
イトマル | 13,15 | 0% | 0% | 40% | 0% | ||
オドシシ | 15 | 30% | 30% |
ポケモン | レベル | HG | SS | 備考 |
---|---|---|---|---|
プラスル | 13,15 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
マイナン | 15 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
コリンク | 13,15 | 40% | 40% | シンオウサウンド |
ずつき
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
タマタマ | 12-14 | A20% | A20% |
タマタマ | 15-17 | B20% | B20% |
ホーホー | 12-14 | A50% | A50% |
ホーホー | 15-17 | B50% | B50% |
レディバ | 15-17 | 0% | B30% |
イトマル | 15-17 | B30% | 0% |
クヌギダマ | 12-14 | A30% | A30% |
手に入る道具
第二世代
第四世代
- あかぼんぐり、あおぼんぐり、くろぼんぐり
- 東、ぼんぐりのき。(1日1回)
- じしゃく
- にっこリボン
- 東のぼんぐりのきの北、曜日兄弟7人全員に出会った後、日曜日に出現するニチオから先頭のポケモンに貰える。(1日1回)
トレーナー
第二世代
ふたごちゃん | マナとカナ | 320円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッピ | Lv.16 | ♀ | なきごえ | アンコール | おうふくビンタ | ゆびをふる | |
プリン | Lv.16 | ♀ | うたう | まるくなる | はたく | かなしばり | |
サイキッカー | リョウ | 544円 | |||||
スリープ | Lv.17 | ♂ | さいみんじゅつ | かなしばり | ゆめくい | - |
第四世代
サイキッカー | トウヤ | 544円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリープ | Lv.17 | ♂ | さいみんじゅつ | かなしばり | ゆめくい | - | |
おとなのおねえさん | ユズカ | 896円 | レイコとタッグ | ||||
ピクシー | メロメロボディ | Lv.16 | ♀ | なきごえ | アンコール | おうふくビンタ | ゆびをふる |
プクリン | メロメロボディ | Lv.16 | ♀ | うたう | まるくなる | はたく | かなしばり |
おとなのおねえさん | レイコ | 896円 | ユズカとタッグ | ||||
プクリン | メロメロボディ | Lv.16 | ♀ | うたう | まるくなる | はたく | かなしばり |
ピクシー | メロメロボディ | Lv.16 | ♀ | なきごえ | アンコール | おうふくビンタ | ゆびをふる |
ふたごちゃん | オトとナル | 320円 | ダブルバトル | ||||
マリル | Lv.16 | ♀ | まるくなる | しっぽをふる | みずでっぽう | ころがる | |
メリープ | せいでんき | Lv.16 | ♀ | たいあたり | なきごえ | でんきショック | でんじは |