ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヌメイル/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ヌメイル ヌメイルがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | あわ | みず | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
5 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
9 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
13 | がまん | ノーマル | 物理 | — | —% | 10 |
18 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
25 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
28 | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
32 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
38 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
47 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
わざマシン36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[690] | とける* | どく | 変化 | — | —% | 20 |
[559] | カウンター* | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
[696] | のろい* | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
[776] | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[443][610][621] | アイアンテール* | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
[336][690][691] | ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100% | 25 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 5 | ○ | ○ |
りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ヌメラ: | 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ヌメイル: | 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ヌメルゴン: | 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |