ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ジュペッタ/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ジュペッタ ジュペッタがポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100% | 10 |
1 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
1 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
1 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
1 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
4 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
10 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
13 | かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 100% | 30 |
16 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
19 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
22 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
26 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
34 | なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
40 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
46 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
52 | おんねん | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
58 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
64 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
タマゴわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[092][093][094][200][355][356] [429][442][477] |
あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[200][355][356][358][425][426] [429][477] |
おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
[353][354][355][356][442][477] | かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 100% | 30 |
[088][089][355][356][477] | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[353][354][426][429] | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100% | 10 |
[088][089][316][317] | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80% | 5 |
[475] | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[092][093][094][109][110][202] [425][426][477] |
みちづれ | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
カゲボウズ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ジュペッタ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |