ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ドラメシヤ/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ドラメシヤ ドラメシヤがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
1 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
169 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ドラメシヤ: | 第八世代、第九世代 |
ドロンチ: | 第八世代、第九世代 |
ドラパルト: | 第八世代、第九世代 |