ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
パッチラゴン/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< パッチラゴン パッチラゴンがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
7 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
14 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
21 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
28 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100% | 20 |
35 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90% | 10 |
42 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
49 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
56 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
63 | でんげきくちばし | でんき | 物理 | 85 | 100% | 10 |
70 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
77 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
タマゴわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 5 | ○ | ○ |
ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 | ○ | |
メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90% | 10 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
パッチラゴン: | 第八世代、第九世代 |