ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

テツノコウベ/第九世代のおぼえるわざ

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

< テツノコウベ テツノコウベポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。

レベルアップわざ

第九世代その他の世代:
なし
Lv わざ タイプ 分類 威力 命中 PP
1 エレキフィールド でんき 変化 —% 10
1 ふるいたてる ノーマル 変化 —% 30
1 きあいだめ ノーマル 変化 —% 30
1 トライアタック ノーマル 特殊 80 100% 10
1 エアカッター ひこう 特殊 60 95% 25
7 ほえる ノーマル 変化 —% 20
14 ダメおし あく 物理 60 100% 10
21 りゅうのいぶき ドラゴン 特殊 60 100% 20
28 バークアウト あく 特殊 55 95% 15
35 かみくだく あく 物理 80 100% 15
42 ハイパーボイス ノーマル 特殊 90 100% 10
56 エアスラッシュ ひこう 特殊 75 95% 15
63 はたきおとす あく 物理 65 100% 20
70 あくのはどう あく 特殊 80 100% 15
77 げきりん ドラゴン 物理 120 100% 10
84 りゅうのはどう ドラゴン 特殊 85 100% 10
91 はかいこうせん ノーマル 特殊 150 90% 5
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。

わざマシンわざ

第九世代その他の世代:
なし
No. わざ タイプ 分類 威力 命中 PP
001 とっしん ノーマル 物理 90 85% 20
006 こわいかお ノーマル 変化 100% 10
007 まもる ノーマル 変化 —% 10
008 ほのおのキバ ほのお 物理 65 95% 15
014 アクロバット ひこう 物理 55 100% 15
023 チャージビーム でんき 特殊 50 90% 10
025 からげんき ノーマル 物理 70 100% 20
030 バークアウト あく 特殊 55 95% 15
036 がんせきふうじ いわ 物理 60 95% 15
040 エアカッター ひこう 特殊 60 95% 25
044 ドラゴンテール ドラゴン 物理 60 90% 10
047 こらえる ノーマル 変化 —% 10
049 にほんばれ ほのお 変化 —% 5
050 あまごい みず 変化 —% 5
059 しねんのずつき エスパー 物理 80 90% 15
060 とんぼがえり むし 物理 70 100% 20
065 エアスラッシュ ひこう 特殊 75 95% 15
066 のしかかり ノーマル 物理 85 100% 15
070 ねごと ノーマル 変化 —% 10
085 ねむる エスパー 変化 —% 5
087 ちょうはつ あく 変化 100% 20
093 ラスターカノン はがね 特殊 80 100% 10
094 あくのはどう あく 特殊 80 100% 15
097 そらをとぶ ひこう 物理 90 95% 15
099 アイアンヘッド はがね 物理 80 100% 15
103 みがわり ノーマル 変化 —% 10
108 かみくだく あく 物理 80 100% 15
113 おいかぜ ひこう 変化 —% 15
115 りゅうのはどう ドラゴン 特殊 85 100% 10
117 ハイパーボイス ノーマル 特殊 90 100% 10
118 ねっぷう ほのお 特殊 95 90% 10
125 かえんほうしゃ ほのお 特殊 90 100% 15
133 だいちのちから じめん 特殊 90 100% 10
136 エレキフィールド でんき 変化 —% 10
141 だいもんじ ほのお 特殊 110 85% 5
142 ハイドロポンプ みず 特殊 110 80% 5
152 ギガインパクト ノーマル 物理 150 90% 5
156 げきりん ドラゴン 物理 120 100% 10
158 きあいだま かくとう 特殊 120 70% 5
160 ぼうふう ひこう 特殊 110 70% 10
163 はかいこうせん ノーマル 特殊 150 90% 5
171 テラバースト ノーマル 特殊 80 100% 10
172 ほえる ノーマル 変化 —% 20
181 はたきおとす あく 物理 65 100% 20
197 ダブルウイング ひこう 物理 40 90% 10
199 うっぷんばらし あく 物理 75 100% 5
204 すてみタックル ノーマル 物理 120 100% 15
220 メテオビーム いわ 特殊 120 90% 10
221 じごくづき あく 物理 80 100% 15
223 きんぞくおん はがね 変化 85% 40
太字のわざはタイプ一致です。

タマゴわざ

第九世代その他の世代:
なし
遺伝元 わざ タイプ 分類 威力 命中 PP
このポケモンにタマゴわざはありません。
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。