ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
タマタマ/第六世代以前のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< タマタマ タマタマの第六世代以前に覚えるわざ一覧です。タマタマ/第二世代以前のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |
---|---|---|---|---|---|
RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW | B2W2 | XY/ORAS | |
1 | たまなげ さわぐ さいみんじゅつ |
たまなげ さわぐ さいみんじゅつ |
たまなげ さわぐ さいみんじゅつ |
たまなげ さわぐ さいみんじゅつ | |
7 | リフレクター | リフレクター | リフレクター | リフレクター | |
11 | やどりぎのタネ | やどりぎのタネ | やどりぎのタネ | ||
13 | やどりぎのタネ | ||||
17 | タネマシンガン | タネマシンガン | タネマシンガン | ||
19 | ねんりき | しびれごな | しびれごな | しびれごな | |
21 | どくのこな | どくのこな | どくのこな | ||
23 | ねむりごな | ねむりごな | ねむりごな | ||
25 | しびれごな | ||||
27 | ねんりき | ねんりき | ねんりき | ||
31 | どくのこな | ||||
33 | なやみのタネ | なやみのタネ | なやみのタネ | ||
37 | ねむりごな | しぜんのめぐみ | しぜんのめぐみ | しぜんのめぐみ | |
43 | ソーラービーム | ソーラービーム | ソーラービーム | ソーラービーム | |
47 | サイコキネシス | サイコキネシス | じんつうりき | じんつうりき | |
50 | ギフトパス | ||||
53 | ギフトパス |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |
---|---|---|---|---|
RSE/FRLG | DP/Pt | HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS |
こうごうせい | こうごうせい | こうごうせい | こうごうせい | |
つきのひかり | つきのひかり | つきのひかり | つきのひかり | |
リフレクター | リフレクター | |||
げんしのちから | げんしのちから | げんしのちから | げんしのちから | |
じこあんじ | じこあんじ | |||
ねをはる | ねをはる | ねをはる | ねをはる | |
のろい | のろい | のろい | のろい | |
しぜんのちから | しぜんのちから | しぜんのちから | ||
おまじない | おまじない | おまじない | ||
リーフストーム | リーフストーム | リーフストーム | ||
パワースワップ | パワースワップ | パワースワップ | ||
ギガドレイン | ギガドレイン | |||
スキルスワップ | スキルスワップ | |||
とおせんぼう | とおせんぼう | |||
しぜんのめぐみ | しぜんのめぐみ | |||
グラスフィールド |
人から教えてもらえるわざ
第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | XY | ORAS | |
すてみタックル | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ものまね | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
じばく | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ゆめくい | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
だいばくはつ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
みがわり | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
あくむ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
いびき | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
ギガドレイン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
こらえる | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ころがる | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
いばる | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ねごと | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
こうごうせい | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
じこあんじ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
げんしのちから | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
さわぐ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
スキルスワップ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
とおせんぼう | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
じゅうりょく | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
なやみのタネ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
タネばくだん | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
わざ | 方法 | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE | FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | XY | ||
あまいかおり | 配布タマゴ | × | ○[※ 1] | × | × | × | × | |
ねがいごと | 配布タマゴ | × | × | × | ○ | × | × | × |
ギガドレイン | ポケモンドリームワールド | × | × | × | × | ○ | × | |
こうごうせい | ポケモンドリームワールド | × | × | × | × | ○ | × |
- ↑ 英語版のみ
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
タマタマ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ナッシー: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |