ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
マイナン/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< マイナン マイナンがポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
マイナン/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100% | 20 |
1 | なかよくする | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
4 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
7 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
10 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
13 | すりかえ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
16 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
19 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
22 | まねっこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
25 | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
28 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
31 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
34 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
37 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
40 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 |
43 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
46 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
49 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン34 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン43 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン63 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[025][026][035][036][039][040] [176][183][184][209][210][300] [301][311][417][468] |
あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
[303][312] | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
[035][036][039][040][300][301] | うたう | ノーマル | 変化 | — | 55% | 15 |
[025][026][035][036][039][040] [176][417][468] |
てんしのキッス | フェアリー | 変化 | — | 75% | 10 |
なし | なみだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[176][468] | ねがいごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[025][026][311][312][417] | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
マイナン: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |