ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
かいていどうくつ
提供:ポケモンWiki
(海底洞窟から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
このページではホウエン地方にあるダンジョンのかいていどうくつについて解説しています。オブリビア地方にあるダンジョンについてはかいていどうくつ (レンジャー)を、ポケモン不思議のダンジョンに登場するともだちエリアについてはかいていどうくつ (ともだちエリア)を参照してください。
かいていどうくつ | |
---|---|
Seafloor Cavern | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | ホウエン地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
128ばんすいどう(入口の部屋:南) |
BGM | えんとつやま |
かいていどうくつ(海底洞窟)は、ホウエン地方のダンジョン。
概要
128ばんすいどうの水中にある洞窟。最深部でグラードンROR/カイオーガSEASが眠っている。
ルネシティの東方、トクサネシティの南方のドーナツ状の浅瀬の南端をダイビングで潜ったところに入口がある。大昔に絶滅したポケモンの住処だといわれている。南西諸島に点在する海底火山のいずれかがモデルとなっている。
入口が水中にあるため、入るためにはダイビングが必要となる。また、奥へ進むためにはいわくだき・かいりきも必要となる。
エメラルドでは、トクサネうちゅうセンターでマグマ団に勝利するまで、入口から奥の部屋に進むことができない。
タウンマップの説明
- 超古代の 時代に ポケモンが 住み家に していたと いわれるORAS
岩のパズルの解法
■ | ■ | |||
○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ||
○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ |
■ | ■ | |||
○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ||
○ | ○ | ○ | ||
○ | ↑ | ○ |
■ | ■ | |||
○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ||
○ | ○ | ○ | ||
○ | ← | → | ○ |
■ | ■ | |||
○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ||
○ | → | ○ | ○ | |
○ | ○ |
■ | ■ | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ↑ | ○ | ||
○ | ○ | ○ | ||
○ | ○ |
■ | ■ | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ← | → | ○ | |
○ | ○ | ○ | ||
○ | ○ |
■ | ○ | ○ | ■ | |
○ | ↑ | ○ | ↑ | ○ |
○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | ||
○ | ○ |
■ | ○ | ○ | ■ | |
○ | → | ○ | ○ | |
○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | ||
○ | ○ |
出現ポケモン
第三世代
こわせそうないわからはポケモンが出現しない。
洞窟内
ポケモン | レベル | R | S | E |
---|---|---|---|---|
ズバット | 28-35 | 90% | 90% | 90% |
ゴルバット | 33-36 | 10% | 10% | 10% |
水上
ポケモン | レベル | R | S | E |
---|---|---|---|---|
ズバット | 5-35 | 35% | 35% | 35% |
ゴルバット | 30-35 | 5% | 5% | 5% |
メノクラゲ | 5-35 | 60% | 60% | 60% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | R | S | E |
---|---|---|---|---|---|
メノクラゲ | ボロ | 5-10 | 30% | 30% | 30% |
コイキング | ボロ | 5-10 | 70% | 70% | 70% |
メノクラゲ | いい | 10-30 | 20% | 20% | 20% |
コイキング | いい | 10-30 | 60% | 60% | 60% |
ホエルコ | いい | 10-30 | 20% | 20% | 20% |
ホエルコ | すごい | 20-45 | 100% | 100% | 100% |
第六世代
洞窟内
ポケモン | レベル | OR | AS |
---|---|---|---|
ゴルバット | 33-36 | 100% | 100% |
ポケモン | レベル | OR | AS |
---|---|---|---|
ズバット | 18 | 100% | 100% |
ポケモン | レベル | OR | AS |
---|---|---|---|
ゴローン | 33-36 | 100% | 100% |
水上
ポケモン | レベル | OR | AS |
---|---|---|---|
ゴルバット | 25,30,35 | 35% | 35% |
ドククラゲ | 30,35 | 65% | 65% |
ポケモン | レベル | OR | AS |
---|---|---|---|
ゴルバット | 25,30,35 | 35% | 35% |
ドククラゲ | 25,30 | 65% | 65% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | OR | AS |
---|---|---|---|---|
メノクラゲ | ボロ | 10 | 35% | 35% |
コイキング | ボロ | 5,10 | 65% | 65% |
メノクラゲ | いい | 30 | 35% | 35% |
コイキング | いい | 30 | 60% | 60% |
ホエルコ | いい | 30 | 5% | 5% |
ホエルコ | すごい | 30,35,40 | 100% | 100% |
ポケモン | つりざお | レベル | OR | AS |
---|---|---|---|---|
メノクラゲ | ボロ | 5 | 35% | 35% |
コイキング | ボロ | 10 | 65% | 65% |
メノクラゲ | いい | 25 | 35% | 35% |
コイキング | いい | 25 | 60% | 60% |
ホエルコ | いい | 25 | 5% | 5% |
ホエルコ | すごい | 30,35,40 | 100% | 100% |
手に入る道具
第三世代
第六世代
- ハートのウロコ
- (隠) 入口の部屋、南東端。
- あなぬけのヒモ
- (隠) 3部屋目(段差が3つある部屋)、南東端
- わざマシン55(ねっとう)
- 5部屋目(流れる水の池の部屋。北西・南西の2つの入口がある)、中央にある小島。
- わざマシン26(じしん)
- 9部屋目(最深部に続く通路の部屋)、南西。
イベント
第三世代・第六世代
- 最深部で、マグマ団リーダーのマツブサROR/アクア団リーダーのアオギリSEASとバトル。勝利後、グラードンROR/カイオーガSEASが暴走し、ホウエン地方全体が異常気象となる。その後外でダイゴが現れ、会話後ルネシティへ向かう。
第三世代
トレーナー
ルビー
入口の部屋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マグマだん | したっぱ(男) | 740円 | |||||
ポチエナ | にげあし | Lv.37 | ♂ | いばる | こわいかお | とっしん | ちょうはつ |
ドンメル | どんかん | Lv.37 | ♂ | きあいだめ | とっしん | ドわすれ | じしん |
マグマだん | したっぱ(男) | 760円 | |||||
ドンメル | どんかん | Lv.38 | ♂ | きあいだめ | とっしん | ドわすれ | じしん |
3部屋目(段差が3つある部屋) | |||||||
マグマだん | したっぱ(男) | 720円 | |||||
ポチエナ | にげあし | Lv.36 | ♂ | ほえる | いばる | こわいかお | とっしん |
ズバット | せいしんりょく | Lv.36 | ♂ | つばさでうつ | あやしいひかり | エアカッター | くろいまなざし |
ドンメル | どんかん | Lv.36 | ♂ | きあいだめ | とっしん | ドわすれ | じしん |
サファイア
入口の部屋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアだん | したっぱ(男) | 740円 | |||||
ポチエナ | にげあし | Lv.37 | ♂ | いばる | こわいかお | とっしん | ちょうはつ |
キバニア | さめはだ | Lv.37 | ♂ | かみくだく | いやなおと | とっしん | いばる |
アクアだん | したっぱ(男) | 760円 | |||||
キバニア | さめはだ | Lv.38 | ♂ | かみくだく | いやなおと | とっしん | いばる |
3部屋目(段差が3つある部屋) | |||||||
アクアだん | したっぱ(男) | 720円 | |||||
ポチエナ | にげあし | Lv.36 | ♂ | ほえる | いばる | こわいかお | とっしん |
ズバット | せいしんりょく | Lv.36 | ♂ | つばさでうつ | あやしいひかり | エアカッター | くろいまなざし |
キバニア | さめはだ | Lv.36 | ♂ | こわいかお | かみくだく | いやなおと | とっしん |
エメラルド
入口の部屋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアだん | したっぱ(男) | 720円 | |||||
ポチエナ | にげあし | Lv.36 | ♂ | ほえる | いばる | こわいかお | とっしん |
アクアだん | したっぱ(男) | 720円 | |||||
キバニア | さめはだ | Lv.36 | ♂ | こわいかお | かみくだく | いやなおと | とっしん |
3部屋目(段差が3つある部屋) | |||||||
アクアだん | したっぱ(男) | 720円 | |||||
ズバット | せいしんりょく | Lv.36 | ♂ | つばさでうつ | あやしいひかり | エアカッター | くろいまなざし |
アクアだん | したっぱ(女) | 720円 | |||||
キバニア | さめはだ | Lv.36 | ♀ | こわいかお | かみくだく | いやなおと | とっしん |
7部屋目(南西に段差が1つある部屋) | |||||||
アクアだん | したっぱ(男) | 700円 | イズミとタッグの可能性あり | ||||
グラエナ | いかく | Lv.35 | ♂ | かぎわける | ほえる | いばる | こわいかお |
ゴルバット | せいしんりょく | Lv.35 | ♂ | かみつく | つばさでうつ | あやしいひかり | エアカッター |
オメガルビー
- マツブサについては、当該項目を参照。
マグマだん | したっぱ | 1560円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドンメル | [[]] | Lv.39 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
グラエナ | [[]] | Lv.39 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
マグマだん | したっぱ | 1640円 | |||||
ゴルバット | [[]] | Lv.41 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
マグマだん | したっぱ | 1640円 | |||||
ドンメル | [[]] | Lv.41 | ♀ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
マグマだん | したっぱ | 1640円 | |||||
マタドガス | [[]] | Lv.41 | ♀ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
マグマだん | したっぱ | 1600円 | |||||
グラエナ | [[]] | Lv.38 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
マタドガス | [[]] | Lv.40 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
アルファサファイア
- アオギリについては、当該項目を参照。
アクアだん | したっぱ | 1560円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キバニア | [[]] | Lv.39 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
グラエナ | [[]] | Lv.39 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
アクアだん | したっぱ | 1640円 | |||||
ゴルバット | [[]] | Lv.41 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
アクアだん | したっぱ | 1640円 | |||||
キバニア | [[]] | Lv.41 | ♀ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
アクアだん | したっぱ | 1640円 | |||||
ベトベトン | [[]] | Lv.41 | ♀ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
アクアだん | したっぱ | 1600円 | |||||
グラエナ | [[]] | Lv.38 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
ベトベトン | [[]] | Lv.40 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
各言語版での名称
|