ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ビリリダマ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ビリリダマ ビリリダマがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
4 | ソニックブーム | ノーマル | 特殊 | — | 90% | 20 |
6 | かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100% | 15 |
9 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
11 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 |
13 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
16 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
20 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
22 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
26 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
29 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
34 | でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
37 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
41 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
46 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
48 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
わざマシン72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Let's Go!
Lv | GPGE |
---|---|
1 | たいあたり |
3 | ひかりのかべ |
6 | ソニックブーム |
9 | でんきショック |
14 | スピードスター |
19 | じばく |
24 | いやなおと |
31 | 10まんボルト |
38 | ミラーコート |
45 | だいばくはつ |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ビリリダマ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
マルマイン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |