ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
マルマイン/第六世代以前のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< マルマイン マルマインの第六世代以前に覚えるわざ一覧です。マルマイン/第二世代以前のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |
---|---|---|---|---|---|
RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | XY | ORAS | |
1 | じゅうでん たいあたり いやなおと ソニックブーム |
じゅうでん たいあたり ソニックブーム スパーク |
じゅうでん たいあたり ソニックブーム スパーク |
じばそうさ じゅうでん たいあたり ソニックブーム スパーク | |
4 | ソニックブーム | ||||
5 | たいあたり | たいあたり | たいあたり | ||
6 | かいでんぱ | ||||
8 | いやなおと | ソニックブーム | ソニックブーム | かいでんぱ | |
9 | スパーク | ||||
11 | ころがる | ||||
12 | スパーク | スパーク | スパーク | ||
13 | いやなおと | ||||
15 | ソニックブーム | ころがる | ころがる | ころがる | |
16 | チャージビーム | ||||
19 | いやなおと | いやなおと | いやなおと | ||
20 | スピードスター | ||||
21 | スパーク | ||||
22 | ひかりのかべ | チャージビーム | チャージビーム | エレキボール | |
26 | チャージビーム | ひかりのかべ | ひかりのかべ | じばく | |
27 | じばく | ||||
29 | じばく | エレキボール | エレキボール | ひかりのかべ | |
34 | ころがる | ||||
35 | スピードスター | じばく | じばく | ||
36 | でんじふゆう | ||||
40 | でんじふゆう | スピードスター | スピードスター | ||
41 | ひかりのかべ | ほうでん | |||
46 | ジャイロボール | でんじふゆう | でんじふゆう | ||
47 | だいばくはつ | ||||
48 | スピードスター | ||||
51 | だいばくはつ | ジャイロボール | ジャイロボール | ||
54 | だいばくはつ | ジャイロボール | |||
57 | ミラーコート | だいばくはつ | だいばくはつ | ||
58 | ミラーコート | ||||
59 | ミラーコート | ||||
62 | ミラーコート | ミラーコート |
わざ・ひでんマシンわざ
人から教えてもらえるわざ
第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | XY | ORAS | |
ずつき | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
でんじは | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ものまね | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
じばく | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
スピードスター | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
だいばくはつ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
みがわり | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
いびき | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
こらえる | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ころがる | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
いばる | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ねごと | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
マジックコート | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
シグナルビーム | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
でんげきは | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ふいうち | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
でんじふゆう | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
イカサマ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
進化前からの継続で覚えるわざ
わざ | 段階 | 方法 | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青黄 | 金銀ク | RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW | B2W2 | XY/ORAS | |||
こうそくいどう | ビリリダマ | 配布タマゴ | × | ○ | × | × | × | × | |
リフレッシュ | ビリリダマ | ビリリダマ (XD) | × | × | ○ | × | × | × | |
シグナルビーム | ビリリダマ | ポケモンドリームワールド | × | × | × | × | ○ | △ | × |
しぜんのめぐみ | ビリリダマ | ポケモンドリームワールド | × | × | × | × | ○ | × |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ビリリダマ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
マルマイン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |