ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
エレキブル/第六世代以前のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< エレキブル エレキブルの第六世代以前に覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |
---|---|---|---|---|
DP/Pt/HGSS | BW | B2W2 | XY/ORAS | |
1 | ほのおのパンチ にらみつける けたぐり でんきショック でんこうせっか |
ほのおのパンチ にらみつける けたぐり でんきショック でんこうせっか |
ほのおのパンチ にらみつける けたぐり でんきショック でんこうせっか プラズマシャワー エレキフィールド | |
5 | でんきショック | でんきショック | ||
6 | でんきショック | |||
7 | でんきショック | |||
8 | けたぐり | けたぐり | ||
10 | けたぐり | |||
11 | けたぐり | |||
12 | スピードスター | スピードスター | ||
15 | でんげきは | でんげきは | ||
16 | スピードスター | スピードスター | ||
19 | でんげきは | でんじは | でんじは | |
21 | でんげきは | |||
22 | エレキボール | エレキボール | ||
25 | ひかりのかべ | |||
26 | ひかりのかべ | ひかりのかべ | ひかりのかべ | |
28 | かみなりパンチ | |||
29 | かみなりパンチ | かみなりパンチ | ||
32 | エレキボール | |||
36 | ほうでん | ほうでん | ||
37 | ほうでん | |||
38 | かみなりパンチ | |||
42 | いやなおと | いやなおと | ||
43 | 10まんボルト | |||
44 | ほうでん | |||
49 | 10まんボルト | 10まんボルト | ||
50 | 10まんボルト | |||
52 | いやなおと | |||
55 | かみなり | かみなり | ||
56 | いやなおと | |||
58 | かみなり | |||
62 | かみなり | ギガインパクト | ギガインパクト | |
65 | エレキフィールド | |||
67 | ギガインパクト | |||
68 | ギガインパクト |
わざ・ひでんマシンわざ
人から教えてもらえるわざ
第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | XY | ORAS | |
ほのおのパンチ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
れいとうパンチ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
かみなりパンチ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
ずつき | × | × | ○ | × | × | × | × |
けたぐり | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
スピードスター | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
いびき | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
どろかけ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
ねごと | × | × | × | × | ○ | × | × |
アイアンテール | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
きあいパンチ | × | × | × | × | × | × | ○ |
てだすけ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
シグナルビーム | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
ほしがる | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
でんげきは | × | × | × | × | × | × | ○ |
でんじふゆう | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
エレキネット | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
ダブルチョップ | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
エレキッド: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
エレブー: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
エレキブル: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |