むしとりしょうねん
むしとりしょうねん(第一世代ではむしとりのしょうねん、第二世代ではむしとり)は、第一世代から登場しているトレーナー。
概要
その名の通り、むしタイプのポケモンを使用する。バトルフロンティアなどではゴーストタイプや、くさタイプも使用する。
ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイでは、勝利後賞金に加えてモンスターボール3個を貰える。
登場ソフト
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE | FRLG | DPt | HGSS | BW1・2 | XY | ORAS | SM・USUM | ピカブイ | 剣盾 | BDSP | SV |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
凡例 ○:登場する ×:登場しない
グラフィック
全バージョンにおいて、麦藁帽をかぶり、虫捕り網と虫かごを持っているのが特徴。オメガルビー・アルファサファイアでは虫かごを持っていない。
賞金の倍率
- 第一世代:10
- 第二世代:16
- ルビー・サファイア・エメラルド:16
- ファイアレッド・リーフグリーン:12
- 第四世代:16
- オメガルビー・アルファサファイア:16
- Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ:12
- ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール:56/40/36/32/24/20
一覧
赤・緑・青
種類 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|
むしとりのしょうねん | トキワのもり | 60円 | ビードルLv.6、キャタピーLv.6 |
むしとりのしょうねん | トキワのもり | 70円 | ビードルLv.7、コクーンLv.7、ビードルLv.7 |
むしとりのしょうねん | トキワのもり | 90円 | ビードルLv.9 |
むしとりのしょうねん | 3ばんどうろ | 100円 | キャタピーLv.10、ビードルLv.10、キャタピーLv.10 |
むしとりのしょうねん | 3ばんどうろ | 90円 | ビードルLv.9、コクーンLv.9、キャタピーLv.9、トランセルLv.9 |
むしとりのしょうねん | 3ばんどうろ | 110円 | キャタピーLv.11、トランセルLv.11 |
むしとりのしょうねん | おつきみやま | 110円 | ビードルLv.11、コクーンLv.11 |
むしとりのしょうねん | おつきみやま | 100円 | キャタピーLv.10、トランセルLv.10、キャタピーLv.10 |
むしとりのしょうねん | 24ばんどうろ | 140円 | キャタピーLv.14、ビードルLv.14 |
むしとりのしょうねん | 6ばんどうろ | 160円 | ビードルLv.16、キャタピーLv.16、ビードルLv.16 |
むしとりのしょうねん | 6ばんどうろ | 200円 | バタフリーLv.20 |
むしとりのしょうねん | 9ばんどうろ | 190円 | スピアーLv.19、スピアーLv.19 |
むしとりのしょうねん | 9ばんどうろ | 200円 | キャタピーLv.20、ビードルLv.20、コンパンLv.20 |
ピカチュウ
種類 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|
むしとりのしょうねん | トキワのもり | 70円 | キャタピーLv.7、キャタピーLv.7 |
むしとりのしょうねん | トキワのもり | 60円 | トランセルLv.6、キャタピーLv.6、トランセルLv.6 |
むしとりのしょうねん | トキワのもり | 80円 | キャタピーLv.8、トランセルLv.8 |
むしとりのしょうねん | トキワのもり | 100円 | キャタピーLv.10 |
むしとりのしょうねん | 3ばんどうろ | 100円 | キャタピーLv.10、ビードルLv.10、キャタピーLv.10 |
むしとりのしょうねん | 3ばんどうろ | 90円 | ビードルLv.9、コクーンLv.9、キャタピーLv.9、トランセルLv.9 |
むしとりのしょうねん | 3ばんどうろ | 110円 | キャタピーLv.11、トランセルLv.11 |
むしとりのしょうねん | おつきみやま | 110円 | ビードルLv.11、コクーンLv.11 |
むしとりのしょうねん | おつきみやま | 100円 | キャタピーLv.10、トランセルLv.10、キャタピーLv.10 |
むしとりのしょうねん | 24ばんどうろ | 140円 | キャタピーLv.14、ビードルLv.14 |
むしとりのしょうねん | 6ばんどうろ | 160円 | ビードルLv.16、キャタピーLv.16、ビードルLv.16 |
むしとりのしょうねん | 6ばんどうろ | 200円 | バタフリーLv.20 |
むしとりのしょうねん | 9ばんどうろ | 190円 | スピアーLv.19、スピアーLv.19 |
むしとりのしょうねん | 9ばんどうろ | 200円 | キャタピーLv.20、ビードルLv.20、コンパンLv.20 |
金・銀・クリスタル
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
むしとり | ミキヤス | 30ばんどうろ | 48円 | キャタピーLv.3、キャタピーLv.3 |
むしとり | コウイチ | 31ばんどうろ | 32円 | キャタピーLv.2、キャタピーLv.2、ビードルLv.3、キャタピーLv.2 |
31ばんどうろ(再戦1回目) | 144円 | トランセルLv.9、トランセルLv.9、コクーンLv.10、トランセルLv.9 | ||
31ばんどうろ(再戦2回目) | 224円 | バタフリーLv.14、バタフリーLv.14、スピアーLv.15、バタフリーLv.14 | ||
31ばんどうろ(再戦3回目)ク | 384円 | バタフリーLv.24、バタフリーLv.24、スピアーLv.25、バタフリーLv.24 | ||
31ばんどうろ(再戦4回目)ク | 544円 | バタフリーLv.30、バタフリーLv.30、スピアーLv.32、バタフリーLv.34 | ||
むしとり | ノリユキ | ヒワダジム | 192円 | ビードルLv.12、キャタピーLv.12 |
むしとり | サダオ | ヒワダジム | 192円 | ビードルLv.7、コクーンLv.9、スピアーLv.12 |
むしとり | トモミチ | ヒワダジム | 208円 | パラスLv.13 |
むしとり | ケンイチ | ウバメのもりク | 160円 | レディバLv.8、パラスLv.10 |
むしとり | ヨウタ | 35ばんどうろ | 240円 | コンパンLv.15 |
35ばんどうろ(再戦1回目) | 304円 | コンパンLv.19 | ||
35ばんどうろ(再戦2回目) | 448円 | モルフォンLv.28 | ||
35ばんどうろ(再戦3回目)ク | 576円 | モルフォンLv.36 | ||
35ばんどうろ(再戦4回目)ク | 640円 | モルフォンLv.40 | ||
むしとり | タケオ | アクアごう(アサギ行き) | 512円 | アリアドスLv.30、カイロスLv.32 |
むしとり | ヨウジ | 2ばんどうろ | 480円 | スピアーLv.30、スピアーLv.30、スピアーLv.30 |
むしとり | ミチヒコ | 2ばんどうろ | 544円 | アリアドスLv.32 |
むしとり | カズヒコ | 2ばんどうろ | 512円 | スピアーLv.32、バタフリーLv.32 |
ルビー・サファイア
バトルタワーのトレーナー一覧 (第三世代)/むしとりしょうねんも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
むしとりしょうねん | シンイチ | 102ばんどうろ | 64円 | ケムッソLv.4、ケムッソLv.4 |
むしとりしょうねん | フジオ | トウカのもり | 48円 | ケムッソLv.3、ケムッソLv.3、ケムッソLv.3、ケムッソLv.3、ケムッソLv.3、ケムッソLv.3 |
むしとりしょうねん | ミキヤ | トウカのもり | 128円 | ツチニンLv.8 |
トウカのもり(再戦1回目) | 432円 | テッカニンLv.27 | ||
トウカのもり(再戦2回目) | 464円 | ドクケイルLv.29、テッカニンLv.29 | ||
トウカのもり(再戦3回目) | 496円 | アメタマLv.31、ドクケイルLv.31、テッカニンLv.31 | ||
トウカのもり(再戦4回目) | 528円 | アメタマLv.33、テッカニンLv.33、ドクケイルLv.33、テッカニンLv.33 | ||
むしとりしょうねん | トモノリ | 116ばんどうろ | 128円 | ケムッソLv.8、カラサリスLv.8、ツチニンLv.8 |
むしとりしょうねん | トモミチ | 119ばんどうろ | 416円 | テッカニンLv.26 |
むしとりしょうねん | オサム | 119ばんどうろ | 416円 | ツチニンLv.26、ツチニンLv.26 |
むしとりしょうねん | ヒロユキ | 119ばんどうろ | 416円 | バルビートLv.26、イルミーゼLv.26 |
むしとりしょうねん | ユキオ | トクサネシティ(カード08-B029) | なし | テッカニンLv.70、カイロスLv.72、ヘラクロスLv.69 |
ファイアレッド・リーフグリーン
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
むしとりしょうねん | シンイチ | トキワのもり | 72円 | ビードルLv.6、キャタピーLv.6 |
むしとりしょうねん | オサム | トキワのもり | 84円 | ビードルLv.7、ビードルLv.7、コクーンLv.7 |
むしとりしょうねん | シュンスケ | トキワのもり | 96円 | キャタピーLv.7、キャタピーLv.8 |
むしとりしょうねん | マナブ | トキワのもり | 84円 | トランセルLv.7、トランセルLv.7、キャタピーLv.7 |
むしとりしょうねん | タツヒロ | トキワのもり | 108円 | ビードルLv.9 |
むしとりしょうねん | ヒサシ | 3ばんどうろ | 120円 | キャタピーLv.10、ビードルLv.10、キャタピーLv.10 |
3ばんどうろ(再戦1回目) | 228円 | トランセルLv.19、ビードルLv.19、トランセルLv.19 | ||
3ばんどうろ(再戦2回目) | 324円 | バタフリーLv.27、コクーンLv.27、バタフリーLv.27 | ||
3ばんどうろ(再戦3回目) | 612円 | バタフリーLv.51、スピアーLv.54、バタフリーLv.51 | ||
むしとりしょうねん | ヒロユキ | 3ばんどうろ | 108円 | ビードルLv.9、コクーンLv.9、キャタピーLv.9、トランセルLv.9 |
むしとりしょうねん | ミキヤ | 3ばんどうろ | 132円 | キャタピーLv.11、トランセルLv.11 |
むしとりしょうねん | トモミチ | おつきみやま | 132円 | ビードルLv.11、コクーンLv.11 |
むしとりしょうねん | ノリオ | おつきみやま | 120円 | キャタピーLv.10、トランセルLv.10、キャタピーLv.10 |
むしとりしょうねん | ケンスケ | 24ばんどうろ | 120円 | キャタピーLv.10、ビードルLv.10、トランセルLv.10、コクーンLv.10 |
むしとりしょうねん | テツジ | 6ばんどうろ | 192円 | ビードルLv.16、キャタピーLv.16、ビードルLv.16 |
むしとりしょうねん | ノブユキ | 6ばんどうろ | 240円 | バタフリーLv.20 |
むしとりしょうねん | ヨウイチ | 9ばんどうろ | 228円 | スピアーLv.19、スピアーLv.19 |
むしとりしょうねん | ヒロミチ | 9ばんどうろ | 240円 | キャタピーLv.20、ビードルLv.20、コンパンLv.20 |
むしとりしょうねん | ショウイチ | しるしのはやし | 588円 | ヘラクロスLv.49 |
むしとりしょうねん | アキヒロ | しるしのはやし | 576円 | コンパンLv.48、モルフォンLv.48 |
むしとりしょうねん | ヨシノリ | しるしのはやし | 564円 | ヤンヤンマLv.45、ヤンヤンマLv.46、スピアーLv.45、スピアーLv.47 |
むしとりしょうねん | ミキオ | トレーナータワー(カード15-A011) | なし | バタフリー、スピアー、パラセクト、ヤンヤンマ、ツボツボ、フォレトスから2体。レベルは主人公の手持ちによる |
エメラルド
バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第三世代)/むしとりしょうねんも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
むしとりしょうねん | シンイチ | 102ばんどうろ | 64円 | ケムッソLv.4、ケムッソLv.4 |
むしとりしょうねん | フジオ | トウカのもり | 48円 | ケムッソLv.3、ケムッソLv.3、ケムッソLv.3、ケムッソLv.3 |
むしとりしょうねん | ミキヤ | トウカのもり | 96円 | ツチニンLv.6、ツチニンLv.6 |
トウカのもり(再戦1回目) | 432円 | テッカニンLv.27 | ||
トウカのもり(再戦2回目) | 464円 | ドクケイルLv.29、テッカニンLv.29 | ||
トウカのもり(再戦3回目) | 496円 | アメタマLv.31、ドクケイルLv.31、テッカニンLv.31 | ||
トウカのもり(再戦4回目) | 528円 | アメタマLv.33、テッカニンLv.33、ドクケイルLv.33、テッカニンLv.33 | ||
むしとりしょうねん | トモノリ | 116ばんどうろ | 128円 | ケムッソLv.8、ツチニンLv.8 |
むしとりしょうねん | トモミチ | 119ばんどうろ | 400円 | テッカニンLv.25 |
むしとりしょうねん | オサム | 119ばんどうろ | 448円 | ツチニンLv.28、テッカニンLv.28 |
むしとりしょうねん | ヒロユキ | 119ばんどうろ | 400円 | バルビートLv.25、イルミーゼLv.25 |
むしとりしょうねん | ヨシロウ | 123ばんどうろ | 432円 | カイロスLv.27 |
むしとりしょうねん | サダヒロ | バトルタワーでのでし | なし | カイロス、ヘラクロス、アゲハント、ドクケイル、ダーテング、キノガッサ、テッカニン、ヌケニン、バルビート、イルミーゼからランダム。レベルはルールによる |
むしとりしょうねん | キイチ | トレーナーヒル(カード19-A004) | なし | 表:トランセル、コクーン、マユルド 裏:キャタピー、ビードル、ケムッソ レベルは主人公の手持ちによる |
ダイヤモンド・パール
バトルタワーのトレーナー一覧 (ダイヤモンド・パール)/むしとりしょうねんも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
むしとりしょうねん | ダイスケ | 204ばんどうろ | 112円 | コロボーシLv.7、ケムッソLv.7 |
204ばんどうろ(再戦1回目) | 272円 | コロボーシLv.17、カラサリスLv.17 | ||
204ばんどうろ(再戦2回目) | 464円 | コロトックLv.29、カラサリスLv.29 | ||
204ばんどうろ(再戦3回目) | 848円 | コロトックLv.53、アゲハントLv.53 | ||
むしとりしょうねん | ヨウタ | ハクタイのもり | 208円 | ケムッソLv.9、カラサリスLv.11、アゲハントLv.13 |
むしとりしょうねん | シンゴ | ハクタイのもり | 208円 | ケムッソLv.9、マユルドLv.11、ドクケイルLv.13 |
むしとりしょうねん | ミチオ | ハクタイのもり | 192円 | ミノムッチLv.12、コロトックLv.12 |
プラチナ
バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第四世代)/むしとりしょうねんも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
むしとりしょうねん | ダイスケ | 204ばんどうろ | 176円 | ケムッソLv.10、コロボーシLv.11 |
204ばんどうろ(再戦1回目) | 368円 | ドクケイルLv.21、コロトックLv.23 | ||
204ばんどうろ(再戦2回目) | 544円 | ドクケイルLv.30、コロトックLv.32、ストライクLv.34 | ||
204ばんどうろ(再戦3回目) | 848円 | ドクケイルLv.49、コロトックLv.51、ハッサムLv.53 | ||
むしとりしょうねん | ヨウタ | ハクタイのもり | 240円 | ケムッソLv.11、カラサリスLv.13、アゲハントLv.15 |
むしとりしょうねん | ミチオ | ハクタイのもり | 224円 | ミノムッチ(すなちのミノ)Lv.14、ミノムッチ(ゴミのミノ)Lv.14 |
むしとりしょうねん | シンゴ | ハクタイのもり | 240円 | ケムッソLv.11、マユルドLv.13、ドクケイルLv.15 |
ハートゴールド・ソウルシルバー
バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第四世代)/むしとりしょうねんも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
むしとりしょうねん | ミキヤス | 30ばんどうろ | 48円 | キャタピーLv.3、キャタピーLv.3 |
むしとりしょうねん | コウイチ | 31ばんどうろ | 32円 | キャタピーLv.2、キャタピーLv.2、ビードルLv.3、キャタピーLv.2 |
31ばんどうろ(再戦1回目) | 464円 | トランセルLv.18、トランセルLv.18、コクーンLv.22、バタフリーLv.29 | ||
31ばんどうろ(再戦2回目) | 640円 | バタフリーLv.28、バタフリーLv.28、スピアーLv.37、バタフリーLv.40 | ||
31ばんどうろ(再戦3回目) | 832円 | バタフリーLv.36、バタフリーLv.36、スピアーLv.43、バタフリーLv.52 | ||
むしとりしょうねん | ノリユキ | ヒワダジム | 192円 | キャタピーLv.12、ビードルLv.12 |
むしとりしょうねん | サダオ | ヒワダジム | 192円 | ビードルLv.7、コクーンLv.9、スピアーLv.12 |
むしとりしょうねん | トモミチ | ヒワダジム | 208円 | パラスLv.13 |
むしとりしょうねん | ヨウタ | 35ばんどうろ | 240円 | コンパンLv.15 |
35ばんどうろ(再戦1回目) | 576円 | コンパンLv.36 | ||
35ばんどうろ(再戦2回目) | 688円 | モルフォンLv.43 | ||
35ばんどうろ(再戦3回目) | 896円 | ツチニンLv.45、モルフォンLv.56 | ||
むしとりしょうねん | タケオ | アクアごう(アサギ行き) | 640円 | アリアドスLv.39、カイロスLv.40 |
むしとりしょうねん | ヨウジ | 2ばんどうろ | 688円 | ミノムッチLv.43、スピアーLv.43、バタフリーLv.43 |
むしとりしょうねん | ミチヒコ | 2ばんどうろ | 592円 | バタフリーLv.39、アリアドスLv.37 |
2ばんどうろ(再戦1回目) | 640円 | バタフリーLv.40、アリアドスLv.40 | ||
2ばんどうろ(再戦2回目) | 736円 | バタフリーLv.47、アリアドスLv.46 | ||
2ばんどうろ(再戦3回目) | 800円 | バタフリーLv.52、アリアドスLv.50 | ||
むしとりしょうねん | カズヒコ | 2ばんどうろ | 624円 | スピアーLv.40、バタフリーLv.39 |
2ばんどうろ(再戦1回目) | 672円 | スピアーLv.45、バタフリーLv.42 | ||
2ばんどうろ(再戦2回目) | 768円 | スピアーLv.52、バタフリーLv.48 | ||
2ばんどうろ(再戦3回目) | 800円 | スピアーLv.56、バタフリーLv.56 | ||
むしとりしょうねん | モンタ | トキワのもり | 768円 | スピアーLv.44、バタフリーLv.48 |
むしとりしょうねん | ソラチ | トキワのもり | 800円 | アリアドスLv.50 |
むしとりしょうねん | リキマル | トキワのもり | 960円 | トランセルLv.52、トランセルLv.56、トランセルLv.60 |
むしとりしょうねん | メグル | トキワのもり | 736円 | ビードルLv.28、コクーンLv.38、スピアーLv.46 |
むしとりしょうねん | シオ | トキワのもり | 704円 | バタフリーLv.44、スピアーLv.44、ピカチュウLv.44 |
オメガルビー・アルファサファイア
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
むしとりしょうねん | シンイチ | 102ばんどうろ | 64円 | ケムッソLv.4 |
むしとりしょうねん | フジオ | トウカのもり | 80円 | ケムッソLv.5、ケムッソLv.5、ケムッソLv.5 |
むしとりしょうねん | ミキヤ | トウカのもり | 128円 | ツチニンLv.8 |
トウカのもり(再戦1回目) | 160円 | アメタマLv.10、ツチニンLv.10 | ||
トウカのもり(再戦2回目) | 192円 | アメタマLv.12、ツチニンLv.12 | ||
トウカのもり(再戦3回目) | 384円 | アメタマLv.24、テッカニンLv.24 | ||
トウカのもり(再戦4回目) | 736円 | アメモースLv.46、アリアドスLv.46、テッカニンLv.46、レディアンLv.46 | ||
むしとりしょうねん | トモノリ | 116ばんどうろ | 112円 | ケムッソLv.7、カラサリスLv.7、ツチニンLv.7 |
むしとりしょうねん | オサム | 119ばんどうろ | 448円 | バルビートLv.26、イルミーゼLv.28 |
むしとりしょうねん | ヒロユキ | 119ばんどうろ | 464円 | アゲハントLv.29 |
むしとりしょうねん | トモミチ | 119ばんどうろ | 464円 | ドクケイルLv.29 |
Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
むしとりしょうねん | シンイチ | トキワのもり | 36円 モンスターボール3個 |
キャタピーLv.3 |
むしとりしょうねん | オサム | トキワのもり | 36円 モンスターボール3個 |
コクーンLv.3 |
むしとりしょうねん | マサフミ | トキワのもり | 36円 モンスターボール3個 |
ビードルLv.3 |
むしとりしょうねん | タツヒロ | トキワのもり | 36円 モンスターボール3個 |
トランセルLv.3 |
むしとりしょうねん | ヒロユキ | 3ばんどうろ | 60円 モンスターボール3個 |
コクーンLv.5 |
むしとりしょうねん | トモミチ | おつきみやま | 84円 モンスターボール3個 |
バタフリーLv.7 |
むしとりしょうねん | ケンスケ | 24ばんどうろ | 108円 モンスターボール3個 |
コンパンLv.9 |
むしとりしょうねん | ヒロミチ | 9ばんどうろ | 228円 モンスターボール3個 |
パラスLv.19 |
むしとりしょうねん | ショウヘイ | 13ばんどうろ | 432円 モンスターボール3個 |
ストライクLv.36、カイロスLv.36 |
むしとりしょうねん | フミヤ | 18ばんどうろ(マスタートレーナー) | なし | キャタピーLv.65 |
むしとりしょうねん | モリヒコ | 11ばんどうろ(マスタートレーナー) | なし | トランセルLv.65 |
むしとりしょうねん | ショウタ | 2ばんどうろ(マスタートレーナー) | なし | バタフリーLv.75 |
むしとりしょうねん | ヒロシ | トキワのもり(マスタートレーナー) | なし | ビードルLv.65 |
むしとりしょうねん | マモル | 13ばんどうろ(マスタートレーナー) | なし | コクーンLv.65 |
むしとりしょうねん | シゲアキ | 8ばんどうろ(マスタートレーナー) | なし | スピアーLv.75 |
むしとりしょうねん | トシミツ | おつきみやま(マスタートレーナー) | なし | パラスLv.70 |
むしとりしょうねん | ナオヤ | 2ばんどうろ(マスタートレーナー) | なし | パラセクトLv.75 |
むしとりしょうねん | コウジロウ | 24ばんどうろ(マスタートレーナー) | なし | コンパンLv.70 |
むしとりしょうねん | ナガアキ | 15ばんどうろ(マスタートレーナー) | なし | モルフォンLv.75 |
むしとりしょうねん | ハヤト | 15ばんどうろ(マスタートレーナー) | なし | ストライクLv.75 |
むしとりしょうねん | リョウタ | 18ばんどうろ(マスタートレーナー) | なし | カイロスLv.75 |
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
むしとりしょうねん | ダイスケ | 204ばんどうろ | 392円 | コロボーシLv.7、ケムッソLv.7 |
204ばんどうろ(再戦1回目) | 544円 | コロボーシLv.17、カラサリスLv.17 | ||
204ばんどうろ(再戦2回目) | 696円 | コロトックLv.29、カラサリスLv.29 | ||
204ばんどうろ(再戦3回目) | 1060円 | コロトックLv.53、アゲハントLv.53 | ||
むしとりしょうねん | ヨウタ | ハクタイのもり | 468円 | ケムッソLv.9、カラサリスLv.11、アゲハントLv.13 |
むしとりしょうねん | シンゴ | ハクタイのもり | 468円 | ケムッソLv.9、マユルドLv.11、ドクケイルLv.13 |
むしとりしょうねん | ミチオ | ハクタイのもり | 480円 | ミノムッチLv.12、コロトックLv.12 |
ポケモンスタジアムシリーズにおけるむしとりしょうねん
ポケモンのニックネームは、ポケモンスタジアムとポケモンスタジアム2では「(名前の一部)+たろう」、ポケモンスタジアム金銀では「(名前の一部)+ビー」となっている。
ポケモンスタジアムではL1~30での トーナメント、ポケモンスタジアム2ではイエローカップ・ファンシーカップ・ジムリーダーのしろニビジム、ポケモンスタジアム金銀ではニンテンドウカップのモンスターボール/ハイパーボールクラス・ジムリーダーのしろヒワダジムに登場する。
ポケモンカードゲームにおけるむしとりしょうねん
トレーナーのカード「むしとりしょうねん」として登場している。他に、コロトックV (S5R)(VMAXクライマックスのキャラクタースーパーレア)にも描かれている。
マンガにおけるむしとりしょうねん
ポケットモンスターSPECIALにおけるむしとりしょうねん
「虫とり少年」として第12話に初登場した。
備考
- 第一世代・ファイアレッド・リーフグリーン・Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイのニビシティに「ニビ シティ は むしとり しょうねん みたいに ただの しゅみで ポケモン やってる やつ ばかり!」/「ニビシティは むしとりしょうねん みたいに ただの 趣味で ポケモン やってる やつ ばかり!」と話す住人がいる。
各言語版での名称
|