ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
みはりとうあとち/ポケモンの巣
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< みはりとうあとち ポケモンの前の「G」はガラルのすがた、ポケモンの後の「普」はふつうのサイズ、「贋作」はがんさくフォルムを表す。
3か所。
ポケモンの巣 | 出現リスト | 場所 | |
---|---|---|---|
通常 | レア | ||
巣穴11 | Den2 | Den50 | 南。 |
巣穴12 | Den6 | Den47 | 北。 |
巣穴100 | - | - | 見張り塔、ダイすあな(特別な巣穴) |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴11
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ドロップのごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
マゴのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード69 (しねんのずつき) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード97 (サイコファング) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード44 (コスモパワー) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード40 (スキルスワップ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ラルトス | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
ムンナ | × | 1 | 30% | ― | ― | ― | ― | 30% | ― | ― | ― | ― |
ニャスパー | × | 1 | 20% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― |
ゴチム | × | 1 | 10% | 30% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ユニラン | × | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | 10% | 30% | ― | ― | ― |
リグレー | × | 1 | 5% | 20% | ― | ― | ― | 5% | 20% | ― | ― | ― |
キルリア | × | 2 | ― | 20% | 40% | ― | ― | ― | 20% | 40% | ― | ― |
ニャオニクス※ | × | 3 | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― |
ゴチミル | × | 3 | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ダブラン | × | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― |
ムシャーナ | × | 4 | ― | ― | 20% | 30% | 25% | ― | ― | 20% | 30% | 25% |
ゴチルゼル | ○ | 4 | ― | ― | ― | 10% | 25% | ― | ― | ― | ― | ― |
ランクルス | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10% | 25% |
ソルロック | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 25% | ― | ― | ― | ― | ― |
ルナトーン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25% |
サーナイト | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 25% | ― | ― | ― | ― | 25% |
※Swは♂、Shは♀。
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ドロップのごほうび | Sw | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
マゴのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード69 (しねんのずつき) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード97 (サイコファング) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード44 (コスモパワー) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード40 (スキルスワップ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ドロップのごほうび | Sh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
バンジのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ロメのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード69 (しねんのずつき) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード17 (ドわすれ) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード49 (めいそう) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード34 (みらいよち) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
マーイーカ | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
ラルトス | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
Gバリヤード | × | 1 | 20% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― |
コロモリ | × | 1 | 10% | 30% | ― | ― | ― | 10% | 30% | ― | ― | ― |
ミブリム | × | 2 | ― | 20% | 20% | ― | ― | ― | 20% | 20% | ― | ― |
テブリム | × | 2 | ― | 20% | 40% | ― | ― | ― | 20% | 40% | ― | ― |
キルリア | × | 3 | ― | ― | 20% | 20% | ― | ― | ― | 20% | 20% | ― |
ココロモリ | × | 4 | ― | ― | 20% | 20% | 20% | ― | ― | 20% | 20% | 20% |
ブリムオン | ○ | 4 | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 30% |
バリコオル | ○ | 4 | ― | ― | ― | 40% | 30% | ― | ― | ― | 40% | 30% |
カラマネロ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
サーナイト | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 5% | ― | ― | ― | ― | 5% |
巣穴12
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ドロップのごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
フィラのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ネコブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード33 (シャドーボール) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード83 (サイドチェンジ) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード38 (トリック) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード82 (アシストパワー) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ゴース | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
ヨマワル | × | 1 | 30% | ― | ― | ― | ― | 30% | ― | ― | ― | ― |
フワンテ | × | 1 | 20% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― |
ボクレー | × | 1 | 10% | 30% | ― | ― | ― | 10% | 30% | ― | ― | ― |
プルリル | × | 1 | 5% | 20% | ― | ― | ― | 5% | 20% | ― | ― | ― |
バケッチャ普 | × | 2 | ― | 20% | 40% | ― | ― | ― | 20% | 40% | ― | ― |
ゴースト | × | 3 | ― | ― | 20% | 10% | ― | ― | ― | 20% | 20% | ― |
サマヨール | × | 4 | ― | ― | 20% | 20% | 10% | ― | ― | 20% | 20% | 20% |
フワライド | × | 4 | ― | ― | 20% | 20% | 25% | ― | ― | 20% | 20% | 20% |
オーロット | ○ | 4 | ― | ― | ― | 50% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 20% |
パンプジン普 | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | 20% |
ブルンゲル | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | 20% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ドロップのごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
フィラのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ネコブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード33 (シャドーボール) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード83 (サイドチェンジ) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード38 (トリック) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード82 (アシストパワー) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ヒトツキ | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
Gデスマス | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
ヤバチャ贋作 | × | 1 | 20% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― |
フワンテ | × | 1 | 10% | 30% | ― | ― | ― | 10% | 30% | ― | ― | ― |
ニダンギル | × | 2 | ― | 20% | 20% | ― | ― | ― | 20% | 20% | ― | ― |
バケッチャ普 | × | 3 | ― | 20% | 40% | 10% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Gサニーゴ | × | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 40% | 10% | ― |
フワライド | × | 3 | ― | ― | 20% | 10% | ― | ― | ― | 20% | 10% | ― |
パンプジン普 | × | 4 | ― | ― | 20% | 20% | 35% | ― | ― | ― | ― | ― |
ヤミラミ | × | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 20% | 35% |
ポットデス贋作 | ○ | 4 | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 30% |
パンプジン普 | ○ | 4 | ― | ― | ― | 40% | 29% | ― | ― | ― | ― | ― |
サニゴーン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40% | 29% |
デスバーン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 1% | ― | ― | ― | ― | 1% |
ギルガルド | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 5% | ― | ― | ― | ― | 5% |
巣穴100
→ダイクリスタルを参照。