ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンガオーレ 2弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

1弾
ポケモンガオーレ
3弾

ポケモンガオーレ 2弾のディスク一覧。

一覧

# グレード ポケモン ほんたいタイプ わざ わざタイプ HP こうげき
とくこう
ぼうぎょ とくぼう すばやさ ポケエネ
02-001 ★☆☆ ナエトル くさ すいとる くさ 62 27 37 32 20 1080
02-002 ★★☆ ハヤシガメ くさ はっぱカッター くさ 87 60 57 45 26 1560
02-003 ★★★ ドダイトス くさ/じめん だいちのちから じめん 117 60 82 67 46 2280
02-004 ★☆☆ ヒコザル ほのお ひっかく ノーマル 57 34 27 27 35 1060
02-005 ★★☆ モウカザル ほのお/かくとう かえんぐるま ほのお 80 53 37 37 55 1560
02-006 ★★★ ゴウカザル ほのお/かくとう インファイト かくとう 103 81 57 57 84 2300
02-007 ★☆☆ ポッチャマ みず あわ みず 61 35 31 33 25 1060
02-008 ★★☆ ポッタイシ みず バブルこうせん みず 80 55 47 52 36 1560
02-009 ★★★ エンペルト みず/はがね ラスターカノン はがね 109 87 70 79 49 2300
02-010 ★★ ルナトーン いわ/エスパー いわおとし いわ 84 39 45 60 48 1680
02-011 ★★ ソルロック いわ/エスパー ねんりき エスパー 84 36 57 45 48 1680
02-012 ★☆ パラス むし/くさ きゅうけつ むし 52 40 32 32 15 980
02-013 ★★ パラセクト むし/くさ シザークロス むし 78 63 54 54 21 1560
02-014 ★☆ ドガース どく スモッグ どく 55 35 52 27 22 1140
02-015 ★★ マタドガス どく ヘドロこうげき どく 81 57 79 48 42 1820
02-016 ★☆☆☆ ミニリュウ ドラゴン たつまき ドラゴン 55 30 27 30 30 1040
02-017 ★★☆☆ ハクリュー ドラゴン ドラゴンテール ドラゴン 78 57 45 48 48 1620
02-018 ★★★☆ カイリュー ドラゴン/ひこう りゅうのはどう ドラゴン 114 79 75 79 64 2560
02-019 ★★★★ カイリュー ドラゴン/ひこう はかいこうせん ノーマル 131 91 86 91 73 2960
02-020 ★☆☆ ヤヤコマ ノーマル/ひこう つつく ひこう 57 30 26 24 36 980
02-021 ★★☆ ヒノヤコマ ほのお/ひこう アクロバット ひこう 79 50 39 37 57 1500
02-022 ★★★ ファイアロー ほのお/ひこう フレアドライブ ほのお 104 64 57 56 98 2180
02-023 ★☆☆☆ ヌメラ ドラゴン たいあたり ノーマル 57 30 22 44 25 1040
02-024 ★★☆☆ ヌメイル ドラゴン りゅうのいぶき ドラゴン 83 56 37 75 42 1720
02-025 ★★★☆ ヌメルゴン ドラゴン れいとうビーム こおり 113 86 56 117 64 2560
02-026 ★★★★ ヌメルゴン ドラゴン りゅうのはどう ドラゴン 130 99 65 135 73 2960
02-027 ★★★☆ ガルーラ ノーマル いあいぎり ノーマル 124 75 64 64 71 2160
02-028 ★★★★ ガルーラ ノーマル メガトンパンチ ノーマル 143 86 73 73 82 2460
02-029 ★☆☆ ヤドン みず/エスパー ねんりき エスパー 80 25 37 25 10 1060
02-030 ★★☆ ヤドラン みず/エスパー みずのはどう みず 99 67 73 54 21 1820
02-031 ★★★ ヤドラン みず/エスパー しねんのずつき エスパー 117 60 86 64 25 2140
02-032 ★☆☆☆ フカマル ドラゴン/じめん たいあたり ノーマル 64 40 27 27 26 1040
02-033 ★★☆☆ ガバイト ドラゴン/じめん じならし じめん 83 60 45 39 55 1580
02-034 ★★★☆ ガブリアス ドラゴン/じめん ドラゴンクロー ドラゴン 126 101 75 67 80 2560
02-035 ★★★★ ガブリアス ドラゴン/じめん じしん じめん 145 116 86 78 92 2940
02-036 ★★★★★ ミュウツー エスパー サイコブレイク エスパー 162 155 93 93 132 3720
02-037 ★★★★ ゼルネアス フェアリー ムーンフォース フェアリー 161 117 86 89 90 3300
02-038 ★★★★ イベルタル あく/ひこう デスウイング ひこう 161 117 86 89 90 3300
02-039 ★★★★☆ ジガルデ ドラゴン/じめん グランドフォース じめん 145 93 111 88 86 2980
02-040 ★★★★★ ジガルデ・パーフェクトフォルム ドラゴン/じめん グランドフォース じめん 270 103 123 98 98 3880
02-041 ★★★★★ キュレム ドラゴン/こおり ふぶき こおり 181 132 92 93 98 3640
02-042 ★★★★★ サトシゲッコウガ みず/あく みずしゅりけん みず 129 98 70 74 124 3000
02-XXX ★★★★★ ミュウ エスパー サイコキネシス エスパー 160 107 105 105 105 3420
02-019★ ★★★★ カイリュー ドラゴン/ひこう はかいこうせん ノーマル 131 91 86 91 73 2960
02-026★ ★★★★ ヌメルゴン ドラゴン りゅうのはどう ドラゴン 130 99 65 135 73 2960

外部リンク