ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
フィオネ/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< フィオネ フィオネがポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール・LEGENDS アルセウスで覚えるわざ一覧です。
フィオネ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 4-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
9 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
16 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55% | 20 |
24 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
31 | とける | どく | 変化 | — | —% | 20 |
39 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
46 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
54 | アクアリング | みず | 変化 | — | —% | 20 |
61 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100% | 10 |
69 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 4-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン07 | あられ | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン49 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
わざマシン56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン95 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン99 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 4-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 4-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
Pokémon LEGENDS アルセウス
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
フィオネ: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |