ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
デンヂムシ/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< デンヂムシ デンヂムシがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
1 | はさむ | ノーマル | 物理 | 55 | 100% | 30 |
1 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
1 | いとをはく | むし | 変化 | — | 95% | 40 |
1 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
15 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
23 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
29 | ねばねばネット | むし | 変化 | — | —% | 20 |
36 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
43 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
50 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
57 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
64 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
進化 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 (その他の世代: 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン14 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
わざマシン17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン78 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
わざマシン80 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン82 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン93 | かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100% | 15 |
わざレコード08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード46 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
わざレコード57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざレコード60 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード80 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
わざレコード86 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[011][012][127][290][291] | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
[595][596][737][738] | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 | ○ | |
はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
アゴジムシ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |
デンヂムシ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |
クワガノン: | 第七世代、第八世代、第九世代 |